Hopeasompa, viestit

Tuloste on valmis 11:05:43
Sija Nro Joukkue Seura 1. Vaihtoajat
3 km
2. Vaihtoajat
6 km
3. Vaihtoajat
9 km
Tulos Ero
N14-VNaiset 14 vuotta, Viesti 9 km V, tilanne
1.7HlHs 1Hämeenlinnan Hiihtoseura 9.03,0 18.37,6 27.28,727:28.7
2.8Joensuun Kataja 1Joensuun Kataja 8.58,0 18.23,8 27.34,827:34.8  -6.1
3.6Espoon Hiihtoseura 1Espoon Hiihtoseura 9.10,3 18.53,7 27.46,527:46.5  -17.8
4.11Ounasvaaran HiihtoseuraOunasvaaran Hiihtoseura 9.20,1 18.39,7 28.10,128:10.1  -41.4
5.1Ski Jyväskylä 1Ski Jyväskylä 9.02,4 18.33,1 28.18,528:18.5  -49.8
6.2Oravais IFOravais IF 9.51,8 19.25,1 28.53,128:53.1  -1:24.4
7.17Pakilan Veto 1Pakilan Veto 9.00,9 19.03,3 29.04,829:04.8  -1:36.1
8.32Pargas IF 1Pargas IF 9.40,8 19.42,6 29.32,129:32.1  -2:03.4
9.40Espoon Hiihtoseura 2Espoon Hiihtoseura 9.08,1 19.05,5 29.59,629:59.6  -2:30.9
10.9Haapaveden UrheilijatHaapaveden Urheilijat 10.10,0 20.38,9 30.06,630:06.6  -2:37.9
11.28Iin HiihtoseuraIin Hiihtoseura 9.24,7 18.33,9 30.09,930:09.9  -2:41.2
12.10Seinäjoen Hiihtoseura 1Seinäjoen Hiihtoseura 9.41,1 20.01,8 30.17,030:17.0  -2:48.3
13.34VHSVantaan Hiihtoseura 10.29,8 20.28,0 30.24,630:24.6  -2:55.9
14.42Joensuun Kataja 2Joensuun Kataja 10.08,8 20.03,8 30.25,630:25.6  -2:56.9
15.29IF FemmanIF Femman 9.57,8 20.40,1 30.28,630:28.6  -2:59.9
16.20Oulun HiihtoseuraOulun Hiihtoseura 9.33,4 20.36,7 30.39,330:39.3  -3:10.6
17.13Halsuan ToivoHalsuan Toivo 10.02,9 20.37,6 30.42,730:42.7  -3:14.0
18.45Ski Jyväskylä 2Ski Jyväskylä 10.05,7 20.34,2 30.47,530:47.5  -3:18.8
19.21Kuusamon Erä-veikotKuusamon Erä-Veikot 9.29,6 20.42,9 31.00,631:00.6  -3:31.9
20.33Lahden Hiihtoseura 1Lahden Hiihtoseura 10.22,6 21.12,6 31.01,431:01.4  -3:32.7
21.26Taivalkosken Metsä-Veikot 85Taivalkosken Metsä-Veikot 85 10.12,2 20.37,7 31.02,731:02.7  -3:34.0
22.31Liperin HiihtoseuraLiperin Hiihtoseura 10.04,8 20.43,3 31.27,631:27.6  -3:58.9
23.18Limingan NiittomiehetLimingan Niittomiehet 9.48,9 20.14,9 31.29,631:29.6  -4:00.9
24.35Teuvan RivakkaTeuvan Rivakka 9.49,7 20.42,2 31.30,331:30.3  -4:01.6
25.15Hollolan Urheilijat -46 1Hollolan Urheilijat -46 10.24,4 21.22,6 31.31,731:31.7  -4:03.0
26.48Espoon Hiihtoseura 3Espoon Hiihtoseura 10.29,1 20.41,6 31.32,031:32.0  -4:03.3
27.43HlHs 2Hämeenlinnan Hiihtoseura 10.28,7 20.32,7 31.45,331:45.3  -4:16.6
28.3Kiuruveden UrheilijatKiuruveden Urheilijat 9.50,2 20.47,0 31.46,131:46.1  -4:17.4
29.27Vörå IFVörå IF 10.04,0 20.32,4 31.53,431:53.4  -4:24.7
30.37Oriveden PonnistusOriveden Ponnistus 10.48,0 21.26,5 31.54,331:54.3  -4:25.6
31.19Kaustisen Pohjan-VeikotKaustisen Pohjan-Veikot 10.45,3 21.37,0 32.22,432:22.4  -4:53.7
32.12Sotkamon Jymy 1Sotkamon Jymy 10.23,7 21.01,6 32.23,532:23.5  -4:54.8
33.49Ski Jyväskylä 3Ski Jyväskylä 10.55,5 21.48,6 32.27,132:27.1  -4:58.4
34.16If Sibbo VargarnaIF Sibbo-Vargarna 10.22,6 20.40,1 32.34,732:34.7  -5:06.0
35.46Seinäjoen Hiihtoseura 2Seinäjoen Hiihtoseura 10.39,2 21.11,6 32.43,932:43.9  -5:15.2
36.25IF MinkenIF Minken 10.00,3 21.20,0 32.58,532:58.5  -5:29.8
37.41Lahden Hiihtoseura 2Lahden Hiihtoseura 10.39,8 21.22,9 33.00,733:00.7  -5:32.0
38.30Ähtärin UrheilijatÄhtärin Urheilijat 10.08,8 20.33,6 33.07,233:07.2  -5:38.5
39.14Kerimäen UrheilijatKerimäen Urheilijat 10.19,3 21.34,6 33.09,033:09.0  -5:40.3
40.5Vehkalahden VeikotVehkalahden Veikot 10.19,7 20.58,5 33.10,133:10.1  -5:41.4
41.36Rasti-LukkoRasti-Lukko 10.25,6 22.01,5 33.20,233:20.2  -5:51.5
42.39Hausjärven UrheilijatHausjärven Urheilijat 10.03,5 21.48,3 33.48,733:48.7  -6:20.0
43.24IF BraheIF Brahe 10.46,1 22.47,1 33.54,733:54.7  -6:26.0
44.50Espoon Hiihtoseura 4Espoon Hiihtoseura 11.09,3 22.19,3 33.58,233:58.2  -6:29.5
45.23Valkealan KajoValkealan Kajo 10.10,6 22.04,1 34.07,834:07.8  -6:39.1
46.38Kymin KoskenpojatKymin Koskenpojat 11.37,6 22.35,5 34.19,634:19.6  -6:50.9
47.4Kankaanpään UrheilijatKankaanpään Urheilijat 11.35,1 22.28,0 34.38,734:38.7  -7:10.0
48.44Hollolan Urheilijat -46 2Hollolan Urheilijat -46 10.39,9 22.14,1 34.59,934:59.9  -7:31.2
ULK54Yhd. Lempäälän KisaLempäälän Kisa 9.45,6 20.19,4 30.00,130:00.1
ULK55Savonlinnan HS/ Lappeen RientoSavonlinnan HS/Lappeen Riento 10.08,3 20.39,7 30.09,830:09.8
ULK53LaiVe / UULaitasaaren Veto 10.24,4 21.12,2 32.35,932:35.9
ULK22Österby Sportklubb / Borgå AkillÖsterby Sportklubb / Borgå Akilles 9.40,8 21.31,3 33.09,733:09.7
ULK52Kokkolan Veikot/IF ÅsarnaKokkolan Veikot/IF Åsarna 11.15,0 22.28,4 33.20,933:20.9
ULK51Sotkamo/ProSkiSotkamo/ProSki 10.21,7 22.37,8 33.57,333:57.3
ULK47Pargas IF / Vörå IFPargas IF / Vörå IF 10.27,2 21.10,6 34.23,334:23.3