| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| N15 | Naiset 15 vuotta 5 km P, tilanne | ||||
| 1. | 417 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 14:08.0 | |
| 2. | 405 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:18.0 | -1:10.0 |
| 3. | 395 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:29.3 | -1:21.3 |
| 4. | 377 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 15:35.9 | -1:27.9 |
| 5. | 375 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 15:45.0 | -1:37.0 |
| 6. | 400 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 15:52.9 | -1:44.9 |
| 7. | 380 | Winnie Markén | Oravais IF | 16:07.4 | -1:59.4 |
| 8. | 413 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:13.0 | -2:05.0 |
| 9. | 407 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 16:16.1 | -2:08.1 |
| 10. | 388 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 16:19.3 | -2:11.3 |
| 11. | 416 | Theresia Johansson | Pargas IF | 16:19.6 | -2:11.6 |
| 12. | 409 | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | 16:20.9 | -2:12.9 |
| 13. | 390 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 16:25.4 | -2:17.4 |
| 14. | 382 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 16:28.4 | -2:20.4 |
| 15. | 378 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:32.6 | -2:24.6 |
| 16. | 401 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:38.6 | -2:30.6 |
| 17. | 408 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 16:41.4 | -2:33.4 |
| 18. | 379 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 16:47.7 | -2:39.7 |
| 19. | 393 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 16:48.4 | -2:40.4 |
| 20. | 381 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 17:04.2 | -2:56.2 |
| 21. | 410 | Wilma Grannas | IF Brahe | 17:05.6 | -2:57.6 |
| 22. | 387 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:08.8 | -3:00.8 |
| 23. | 406 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 17:09.0 | -3:01.0 |
| 24. | 385 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 17:11.1 | -3:03.1 |
| 25. | 397 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:21.6 | -3:13.6 |
| 26. | 386 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:28.8 | -3:20.8 |
| 27. | 384 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 17:33.9 | -3:25.9 |
| 28. | 398 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 17:37.6 | -3:29.6 |
| 29. | 376 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 17:38.8 | -3:30.8 |
| 30. | 414 | Sara Cederholm | IF Minken | 17:42.4 | -3:34.4 |
| 31. | 391 | Ellen Nyberg | IF Åsarna | 17:43.4 | -3:35.4 |
| 32. | 411 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 17:50.3 | -3:42.3 |
| 33. | 389 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 18:17.3 | -4:09.3 |
| 34. | 403 | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima | 18:53.3 | -4:45.3 |
| 35. | 383 | Iida Kalliomäki | Ski Jyväskylä | 18:56.6 | -4:48.6 |
| 36. | 399 | Ellen Biskop | IF Åsarna | 19:11.9 | -5:03.9 |
| 37. | 415 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 19:15.2 | -5:07.2 |
| 38. | 404 | Stella Norrlin | Oravais IF | 20:49.5 | -6:41.5 |
| DNF | 392 | Lotta Rossi | Visa Ski Team Kemi | DNF | |
| DNF | 412 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | DNF | |
| DNS | 394 | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
| DNS | 396 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | DNS | |
| DNS | 402 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
ExTime