| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| N16 | Naiset 16 vuotta karsinta 1.2 km V, tilanne | ||||
| 1. | 359 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 2:32.36 | |
| 2. | 371 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 2:33.01 | -0.65 |
| 3. | 350 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 2:38.01 | -5.65 |
| 4. | 332 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 2:38.42 | -6.06 |
| 5. | 337 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:40.07 | -7.71 |
| 6. | 403 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 2:40.42 | -8.06 |
| 7. | 408 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:41.10 | -8.74 |
| 8. | 353 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 2:41.85 | -9.49 |
| 9. | 347 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:42.90 | -10.54 |
| 10. | 344 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 2:43.29 | -10.93 |
| 11. | 348 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:43.44 | -11.08 |
| 12. | 357 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 2:43.90 | -11.54 |
| 13. | 339 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 2:44.04 | -11.68 |
| 14. | 383 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:44.35 | -11.99 |
| 15. | 405 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:45.54 | -13.18 |
| 16. | 379 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 2:46.00 | -13.64 |
| 17. | 391 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 2:46.97 | -14.61 |
| 18. | 323 | Wilma Grannas | IF Brahe | 2:47.41 | -15.05 |
| 19. | 410 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 2:48.36 | -16.00 |
| 20. | 331 | Theresia Johansson | Pargas IF | 2:48.58 | -16.22 |
| 21. | 376 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 2:49.53 | -17.17 |
| 22. | 404 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 2:49.89 | -17.53 |
| 23. | 355 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 2:50.47 | -18.11 |
| 24. | 366 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 2:50.80 | -18.44 |
| 25. | 318 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 2:50.81 | -18.45 |
| 26. | 409 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 2:50.85 | -18.49 |
| 27. | 321 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 2:50.97 | -18.61 |
| 28. | 329 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 2:52.64 | -20.28 |
| 29. | 345 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:52.76 | -20.40 |
| 30. | 407 | Anni Saarinen | Kalannin Vankka | 2:52.98 | -20.62 |
| 31. | 393 | Sara Cederholm | IF Minken | 2:53.20 | -20.84 |
| 32. | 388 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 2:53.41 | -21.05 |
| 33. | 377 | Helmiina Nurmela | Lahden Hiihtoseura | 2:53.82 | -21.46 |
| 34. | 396 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:54.09 | -21.73 |
| 35. | 385 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 2:54.35 | -21.99 |
| 36. | 398 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 2:54.68 | -22.32 |
| 37. | 334 | Silja Himanen | Rantasalmen Urheilijat | 2:54.92 | -22.56 |
| 38. | 399 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 2:54.97 | -22.61 |
| 39. | 365 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:55.11 | -22.75 |
| 40. | 343 | Ida Nordkvist | IF Femman | 2:55.39 | -23.03 |
| 41. | 372 | Winnie Markén | Oravais IF | 2:55.53 | -23.17 |
| 42. | 335 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 2:55.73 | -23.37 |
| 43. | 400 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 2:55.83 | -23.47 |
| 44. | 397 | Saimi Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 2:56.24 | -23.88 |
| 45. | 380 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 2:56.71 | -24.35 |
| 46. | 370 | Iida Palviainen | Nastolan Naseva | 2:56.80 | -24.44 |
| 47. | 351 | Saaga Sassi | Limingan Niittomiehet | 2:56.94 | -24.58 |
| 48. | 394 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 2:56.95 | -24.59 |
| 49. | 406 | Ellen Biskop | IF Åsarna | 2:57.17 | -24.81 |
| 50. | 349 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 2:57.69 | -25.33 |
| 51. | 319 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 2:58.25 | -25.89 |
| 52. | 387 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:58.40 | -26.04 |
| 53. | 390 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 2:58.67 | -26.31 |
| 54. | 374 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 2:58.79 | -26.43 |
| 55. | 313 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 2:59.01 | -26.65 |
| 56. | 360 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 2:59.13 | -26.77 |
| 57. | 384 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 2:59.18 | -26.82 |
| 58. | 322 | Sanni Tyyskä | Haapaveden Urheilijat | 2:59.68 | -27.32 |
| 59. | 346 | Heta Ellen Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 3:01.72 | -29.36 |
| 60. | 320 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 3:02.20 | -29.84 |
| 61. | 362 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 3:02.34 | -29.98 |
| 62. | 330 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:02.64 | -30.28 |
| 63. | 326 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 3:02.72 | -30.36 |
| 64. | 378 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa | 3:02.89 | -30.53 |
| 65. | 312 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:03.04 | -30.68 |
| 66. | 373 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 3:03.42 | -31.06 |
| 67. | 314 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 3:03.88 | -31.52 |
| 68. | 375 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 3:04.69 | -32.33 |
| 69. | 389 | Ellen Nyberg | IF Åsarna | 3:04.88 | -32.52 |
| 70. | 382 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 3:05.23 | -32.87 |
| 71. | 317 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 3:05.46 | -33.10 |
| 72. | 336 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 3:05.56 | -33.20 |
| 73. | 363 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:06.21 | -33.85 |
| 74. | 369 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:06.39 | -34.03 |
| 75. | 368 | Lotta Rossi | Visa Ski Team Kemi | 3:07.05 | -34.69 |
| 76. | 315 | Linn Österberg | Oravais IF | 3:07.49 | -35.13 |
| 77. | 328 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 3:07.69 | -35.33 |
| 78. | 395 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 3:07.81 | -35.45 |
| 79. | 356 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 3:08.55 | -36.19 |
| 80. | 338 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 3:09.32 | -36.96 |
| 81. | 364 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 3:10.73 | -38.37 |
| 82. | 341 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 3:12.38 | -40.02 |
| 83. | 392 | Emilia Vidgren | Lahden Hiihtoseura | 3:12.45 | -40.09 |
| 84. | 325 | Sointu Oinas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:13.84 | -41.48 |
| 85. | 367 | Sivi Jokinen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:14.12 | -41.76 |
| 86. | 340 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 3:17.74 | -45.38 |
| 87. | 401 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 3:19.01 | -46.65 |
| 88. | 361 | Stella Norrlin | Oravais IF | 3:19.36 | -47.00 |
| 89. | 316 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 3:23.02 | -50.66 |
| 90. | 311 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Urheilijat -46 | 3:27.53 | -55.17 |
| 91. | 381 | Felicia Eriksson | IK Falken | 3:44.47 | -1:12.11 |
| 92. | 342 | Vilma Rättäri | Tampereen Pyrintö | 4:21.95 | -1:49.59 |
| DNS | 324 | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
| DNS | 327 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | DNS | |
| DNS | 333 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | DNS | |
| DNS | 352 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
| DNS | 354 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
| DNS | 358 | Asta Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
| DNS | 386 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | DNS | |
| DNS | 402 | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | DNS | |
ExTime