Hopeasompa, viestit

Tuloste on valmis 13:37:03
Sija Nro Joukkue Seura 1. Vaihtoajat
3 km
2. Vaihtoajat
6 km
3. Vaihtoajat
9 km
Tulos Ero
N16-VNaiset 16 vuotta, Viesti 9 km V, tilanne
1.116Joensuun KatajaJoensuun Kataja 8.58,1 18.37,6 27.47,527:47.5
2.115Ski Jyväskylä 1Ski Jyväskylä 10.08,2 18.46,1 28.03,828:03.8  -16.3
3.113Rasti-LukkoRasti-Lukko 9.22,2 18.42,1 28.41,128:41.1  -53.6
4.114Espoon Hiihtoseura 1Espoon Hiihtoseura 9.33,1 19.02,7 28.57,828:57.8  -19:47.9
5.136Ounasvaaran Hiihtoseura 1Ounasvaaran Hiihtoseura 10.29,4 19.46,1 29.13,629:13.6  -20:03.7
6.123Tampereen PyrintöTampereen Pyrintö 9.25,5 19.04,7 29.14,229:14.2  -20:04.3
7.122Kalajoen JunkkaritKalajoen Junkkarit 9.23,1 19.32,9 29.19,729:19.7  -20:09.8
8.112Pargas IFPargas IF 9.33,1 20.00,6 29.24,529:24.6  -20:14.7
9.124Puijon Hiihtoseura 1Puijon Hiihtoseura 9.25,9 19.15,1 29.26,129:26.2  -20:16.3
10.120Savonlinnan HiihtoseuraSavonlinnan Hiihtoseura 9.19,1 19.02,8 29.32,029:32.1  -20:22.2
11.121Seinäjoen Hiihtoseura 1Seinäjoen Hiihtoseura 9.38,7 19.42,6 29.32,529:32.6  -20:22.7
12.131Lahden Hiihtoseura 1Lahden Hiihtoseura 9.32,8 19.48,7 30.00,930:00.9  -20:51.0
13.129Rantasalmen UrheilijatRantasalmen Urheilijat 10.37,8 20.01,1 30.08,130:08.1  -20:58.2
14.119Limingan NiittomiehetLimingan Niittomiehet 9.44,8 19.56,2 30.10,330:10.3  -21:00.4
15.126Nastolan NasevaNastolan Naseva 10.30,9 20.35,3 30.31,930:32.0  -21:22.1
16.130Ylöjärven RyhtiYlöjärven Ryhti 9.45,7 20.13,7 30.32,130:32.1  -21:22.2
17.111Siilinjärven HiihtoseuraSiilinjärven Hiihtoseura 9.06,8 20.02,8 30.32,330:32.3  -21:22.4
18.117Visa Ski Team KemiVisa Ski Team Kemi 10.05,1 20.08,3 31.00,031:00.0  -21:50.1
19.127IF ÅsarnaIF Åsarna 9.24,7 20.15,7 31.08,831:08.9  -21:59.0
20.135Oravais IFOravais IF 9.55,3 19.43,6 31.10,431:10.4  -22:00.5
21.139Lahden Hiihtoseura 2Lahden Hiihtoseura 10.03,8 20.46,0 31.16,831:16.9  -22:07.0
22.141Espoon Hiihtoseura 2Espoon Hiihtoseura 10.37,3 20.39,5 31.22,131:22.1  -22:12.2
23.128HlHsHämeenlinnan Hiihtoseura 9.43,2 20.47,3 31.22,731:22.8  -22:12.9
24.132Haapajärven KiilatHaapajärven Kiilat 10.15,2 20.46,0 31.23,731:23.8  -22:13.9
25.118Anjalan LiittoAnjalan Liitto 9.55,0 20.47,9 31.35,531:35.6  -22:25.7
26.133Kankaanpään UrheilijatKankaanpään Urheilijat 9.21,5 20.44,9 31.42,531:42.5  -22:32.6
27.142Ski Jyväskylä 2Ski Jyväskylä 10.43,1 21.10,2 32.34,732:34.8  -23:24.9
28.137Hollolan Urheilijat -46Hollolan Urheilijat -46 9.51,5 21.38,7 33.43,833:43.8  -24:33.9
29.125Hyvinkään HiihtoseuraHyvinkään Hiihtoseura 10.45,8 22.08,0 34.34,734:34.8  -25:24.9
ULK140PHS / Suonenjoen VasamaPHS / Suonenjoen Vasama 9.32,0 19.14,1 29.26,929:27.0
ULK146Ähtärin Urheilijat/ Äänekosken HÄhtärin Urheilijat 9.19,4 19.21,6 30.32,430:32.5
ULK144Seinäjoen Hiihtoseura 2Seinäjoen Hiihtoseura 9.45,7 19.55,1 32.33,432:33.5
DNS134Närpes Kraft SkidföreningNärpes Kraft Skidförening000DNS
DNS138Kangasalan KisaKangasalan Kisa000DNS
DNS143Ounasvaaran Hiihtoseura 2Ounasvaaran Hiihtoseura000DNS
DNS145Espoon Hiihtoseura 3Espoon Hiihtoseura000DNS