Kilpailun sarjat: N13; M13; N14; M14; N15; M15; N16; M16 |
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Joukkue/Urheilija |
Seura |
SportID |
9:00:20 | 1 | Elsa Hammar | Lahden Hiihtoseura | 60300463 |
9:00:40 | 2 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 60313475 |
9:01:00 | 3 | Hilla Rämä | Hollolan Urheilijat -46 | 60524553 |
9:01:20 | 4 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 60189387 |
9:01:40 | 5 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | 40353908 |
9:02:00 | 6 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 60135031 |
9:02:20 | 7 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 40361480 |
9:02:40 | 8 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 40454200 |
9:03:00 | 9 | Ebba Lindström | Raision Kuula | 60504485 |
9:03:20 | 10 | Adela Brännbacka | IF Brahe | 40409910 |
9:03:40 | 11 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 40456985 |
9:04:00 | 12 | Aino-Tuulia Kallio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60602500 |
9:04:20 | 13 | Ella Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60169663 |
9:04:40 | 14 | Natalie Eklund | Vörå IF | 40404797 |
9:05:00 | 15 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 60577244 |
9:05:20 | 16 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 60160162 |
9:05:40 | 17 | Agnes Sundvik | IF Minken | 40470091 |
9:06:00 | 18 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 60299568 |
9:06:20 | 19 | Lumi Juuti | Ski Jyväskylä | 60414735 |
9:06:40 | 20 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 40410978 |
9:07:00 | 21 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 40387529 |
9:07:20 | 22 | Helmi Hautala | Raision Kuula | 60523582 |
9:07:40 | 23 | Julia Sköld | Kankaanpään Urheilijat | 40454197 |
9:08:00 | 24 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 60383089 |
9:08:20 | 25 | Alina Lidsle | Kokkolan Veikot | 60405982 |
9:08:40 | 26 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 60674656 |
9:09:00 | 27 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 40468885 |
9:09:20 | 28 | Anu Weck | Pakilan Veto | 40293396 |
9:09:40 | 29 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 40465062 |
9:10:00 | 30 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 60197694 |
9:10:20 | 31 | Amélie Fjäder | Pargas IF | 60312290 |
9:10:40 | 32 | Saima Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60456965 |
9:11:00 | 33 | Katariina Tasa | Vehkalahden Veikot | 40358901 |
9:11:20 | 34 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 |
9:11:40 | 35 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä | 60147200 |
9:12:00 | 36 | Miia Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 40388545 |
9:12:20 | 37 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 40460343 |
9:12:40 | 38 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 40468222 |
9:13:00 | 39 | Maiju Sorakangas | Iin Hiihtoseura | 60294835 |
9:13:20 | 40 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 |
9:13:40 | 41 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 60293813 |
9:14:00 | 42 | Kaisa Kirves | Keravan Urheilijat | 40396049 |
9:14:20 | 43 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 60516258 |
9:14:40 | 44 | Filippa Ström | IF Femman | 60310451 |
9:15:00 | 45 | Julia Nordman | Vörå IF | 40472593 |
9:15:20 | 46 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40448223 |
9:15:40 | 47 | Amanda Sandnäs | IF Brahe | 40465599 |
9:16:00 | 48 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 40459345 |
9:16:20 | 49 | Seita Hallikainen | Limingan Niittomiehet | 60285233 |
9:16:40 | 50 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40354210 |
9:17:00 | 51 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 40406634 |
9:17:20 | 52 | Milja Tihinen | Laitasaaren Veto | 40469280 |
9:17:40 | 53 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60193352 |
9:18:00 | 54 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura | 40406108 |
9:18:20 | 55 | Linn Mattsson | Pargas IF | 40470806 |
9:18:40 | 56 | Isabella Less | IF Sibbo-Vargarna | 60298630 |
9:19:00 | 57 | Alisa Koskinen | Ähtärin Urheilijat | 40281328 |
9:19:20 | 58 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40463239 |
9:19:40 | 59 | Ansa Kanala | Halsuan Toivo | 60170032 |
9:20:00 | 60 | Ada Puhakka | Vehkalahden Veikot | 40399749 |
9:20:20 | 61 | Linnea Virtanen | Sotkamon Jymy | 60687606 |
9:20:40 | 62 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 40231010 |
9:21:00 | 63 | Venla Backlund | IF Minken | 40466808 |
9:21:20 | 64 | Karoliina Huttunen | Vehkalahden Veikot | 40399783 |
9:21:40 | 65 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 40436993 |
9:22:00 | 66 | Saga Markén | Oravais IF | 40464485 |
9:22:20 | 67 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40411975 |
9:22:40 | 68 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60386448 |
9:23:00 | 69 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40399815 |
9:23:20 | 70 | Maisa Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | 40441796 |
9:23:40 | 71 | Sofi Reijonen | Liperin Hiihtoseura | 40306757 |
9:24:00 | 72 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465378 |
9:24:20 | 73 | Eevi Hautaniemi | Lahden Hiihtoseura | 40468688 |
9:24:40 | 74 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 60413475 |
9:25:00 | 75 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 60161591 |
9:25:20 | 76 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 60184820 |
9:25:40 | 77 | Martta Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 40455678 |
9:26:00 | 78 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | 60449039 |
9:26:20 | 79 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290768 |
9:26:40 | 80 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 40344187 |
9:27:00 | 81 | Agnes Thylin | IF Brahe | 60506676 |
9:27:20 | 82 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 60171637 |
9:27:40 | 83 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 40409125 |
9:28:00 | 84 | Meeri Saha | Keravan Urheilijat | 40464962 |
9:28:20 | 85 | Reeta Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 60535834 |
9:28:40 | 86 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40383419 |
9:29:00 | 87 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 40222110 |
9:29:20 | 88 | Reetta Hautala | Ähtärin Urheilijat | 40343180 |
9:29:40 | 89 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 40357940 |
9:30:00 | 90 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 40454874 |
9:30:20 | 91 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 |
9:30:40 | 92 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 40426028 |
9:31:00 | 93 | Eimi Agge | Marttilan Murto | 60617136 |
9:31:20 | 94 | Hilda Peltola | Proski Oulu | 60440778 |
9:31:40 | 95 | Ellinor Forsman | IF Minken | 40463557 |
9:32:00 | 96 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 60160645 |
9:32:20 | 97 | Hilla-Tuuli Korpela | Hollolan Urheilijat -46 | 40461723 |
9:32:40 | 98 | Siru Koskela | Halsuan Toivo | 40460083 |
9:33:00 | 99 | Aino Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 60133634 |
9:33:20 | 100 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60291058 |
9:33:40 | 101 | Elna Heikkinen | Sotkamon Jymy | 60203547 |
9:34:00 | 102 | Ylva Heikius | Pargas IF | 40411784 |
9:34:20 | 103 | Veera Salokangas | Vörå IF | 40468424 |
9:34:40 | 104 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 60161723 |
9:35:00 | 105 | Maria Tiits | Kangasalan Kisa | 40451922 |
9:35:20 | 106 | Pihla Jaaranen | Kiuruveden Urheilijat | 60339194 |
9:35:40 | 107 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40350380 |
9:36:00 | 108 | Netta Saarela | Teuvan Rivakka | 60301013 |
9:36:20 | 109 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 40460705 |
9:36:40 | 110 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60172685 |
9:37:00 | 111 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 40415094 |
9:37:20 | 112 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187070 |
9:37:40 | 113 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 60133817 |
9:38:00 | 114 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 60161069 |
9:38:20 | 115 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 40396093 |
9:38:40 | 116 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | 60353169 |
9:39:00 | 117 | Milja Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 60268864 |
Sarjaluettelo |
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Joukkue/Urheilija |
Seura |
SportID |
9:41:00 | 123 | Elwin Fröding | IF Fyren | 40464986 |
9:41:20 | 124 | Theo Raaska | Pargas IF | 60529603 |
9:41:40 | 125 | Alex Hermans | Oravais IF | 60142444 |
9:42:00 | 126 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60209656 |
9:42:20 | 127 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 40476363 |
9:42:40 | 128 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 40471545 |
9:43:00 | 129 | Elliot Palmroos | Pargas IF | 60542930 |
9:43:20 | 130 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 60088040 |
9:43:40 | 131 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 40452841 |
9:44:00 | 132 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 40388547 |
9:44:20 | 133 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 60303306 |
9:44:40 | 134 | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 60169336 |
9:45:00 | 135 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 60054166 |
9:45:20 | 136 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40412020 |
9:45:40 | 137 | Erik Boije af Gennäs | Österby Sportklubb | 60152827 |
9:46:00 | 138 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 100037837 |
9:46:20 | 139 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 60171262 |
9:46:40 | 140 | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka | 60398959 |
9:47:00 | 141 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 |
9:47:20 | 142 | Johannes Klippi | IF Sibbo-Vargarna | 60249388 |
9:47:40 | 143 | Vincent Ristola | Hollolan Urheilijat -46 | 60432135 |
9:48:00 | 144 | Valto Savolainen | Pieksämäen Veikot | 40466635 |
9:48:20 | 145 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 60292263 |
9:48:40 | 146 | Ville Rusanen | Keravan Urheilijat | 60166958 |
9:49:00 | 147 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 60302524 |
9:49:20 | 148 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60177170 |
9:49:40 | 149 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 60667578 |
9:50:00 | 150 | Sampo Heinonen | Pieksämäen Veikot | 40470770 |
9:50:20 | 151 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 60308032 |
9:50:40 | 152 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 60432663 |
9:51:00 | 153 | Rasmus Seppänen | Espoon Hiihtoseura | 60690775 |
9:51:20 | 154 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 60421615 |
9:51:40 | 155 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 40462654 |
9:52:00 | 156 | Walter Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 60158618 |
9:52:20 | 157 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 60304859 |
9:52:40 | 158 | Toivo Teräsniska | Hyvinkään Hiihtoseura | 60506671 |
9:53:00 | 159 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60319845 |
9:53:20 | 160 | Juuso Korpela | Pakilan Veto | 40394168 |
9:53:40 | 161 | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 100027790 |
9:54:00 | 162 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa | 60090786 |
9:54:20 | 163 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 40469828 |
9:54:40 | 164 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 60291272 |
9:55:00 | 165 | Linus Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 60146298 |
9:55:20 | 166 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 60153225 |
9:55:40 | 167 | Jakob Klemets | IK Falken | 40472739 |
9:56:00 | 168 | Eemeli Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 40335356 |
9:56:20 | 169 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 40354590 |
9:56:40 | 170 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 40402351 |
9:57:00 | 171 | Viljo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 40393888 |
9:57:20 | 172 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60224660 |
9:57:40 | 173 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 40407090 |
9:58:00 | 174 | Noah Granvik | Pargas IF | 40411771 |
9:58:20 | 175 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 40396573 |
9:58:40 | 176 | Mark Fey | Espoon Hiihtoseura | 40469863 |
9:59:00 | 177 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408185 |
9:59:20 | 178 | Niki Sirén | Raision Kuula | 60094065 |
9:59:40 | 179 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60172980 |
10:00:00 | 180 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | 60303572 |
10:00:20 | 181 | Tobias Cederholm | IF Minken | 40461017 |
10:00:40 | 182 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 60416562 |
10:01:00 | 183 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 60209345 |
10:01:20 | 184 | Colin Ahlvik | IK Falken | 40396900 |
10:01:40 | 185 | Elton Palmroos | Pargas IF | 60564742 |
10:02:00 | 186 | Samuel Iloheimo | Espoon Hiihtoseura | 40414027 |
10:02:20 | 187 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 40468636 |
10:02:40 | 188 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 40395840 |
10:03:00 | 189 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60417664 |
10:03:20 | 190 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 40402690 |
10:03:40 | 191 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 40459885 |
10:04:00 | 192 | Eeli Ikonen | Liperin Hiihtoseura | 60199443 |
10:04:20 | 193 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40405945 |
10:04:40 | 194 | Elias Heinonen | Pargas IF | 40470800 |
10:05:00 | 195 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 40334349 |
10:05:20 | 196 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 60165413 |
10:05:40 | 197 | Filip Romero | Österby Sportklubb | 40456186 |
10:06:00 | 198 | Oskar Mäkitalo | Lahden Hiihtoseura | 60565805 |
10:06:20 | 199 | Nilla Keskinarkaus | Hollolan Urheilijat -46 | 40404294 |
10:06:40 | 200 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 40381925 |
10:07:00 | 201 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 60318318 |
10:07:20 | 202 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 40454884 |
10:07:40 | 203 | Matheo Holm | IF Brahe | 40467199 |
10:08:00 | 204 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60436997 |
10:08:20 | 205 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 60180713 |
10:08:40 | 206 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60172499 |
10:09:00 | 207 | Lauri Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40397321 |
10:09:20 | 208 | Väinö Piironen | Joensuun Kataja | 60297421 |
10:09:40 | 209 | Eino Liuha | Kangasalan Kisa | 40252897 |
10:10:00 | 210 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 40458940 |
10:10:20 | 211 | Elias Sundberg | IF Minken | 40465579 |
10:10:40 | 212 | Theo Österberg | Oravais IF | 40414479 |
10:11:00 | 213 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 60192600 |
10:11:20 | 214 | Oskari Paananen | Pihtiputaan Tuisku | 40461869 |
10:11:40 | 215 | Alexander Österberg | Oravais IF | 40414478 |
10:12:00 | 216 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 60312253 |
10:12:20 | 217 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 40404297 |
10:12:40 | 218 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 60359436 |
10:13:00 | 219 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 40400662 |
10:13:20 | 220 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 40391270 |
10:13:40 | 221 | Pietari Tuominen | Espoon Hiihtoseura | 60372857 |
10:14:00 | 222 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 60198764 |
10:14:20 | 223 | Aaron Toivanen | Hausjärven Urheilijat | 60190916 |
10:14:40 | 224 | Joel Felipe Hakkarainen | Pakilan Veto | 60197063 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Joukkue/Urheilija |
Seura |
SportID |
10:16:40 | 230 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 60309894 |
10:17:00 | 231 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 40348551 |
10:17:20 | 232 | Jenny Sköld | Kankaanpään Urheilijat | 40401474 |
10:17:40 | 233 | Frida Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 60331497 |
10:18:00 | 234 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40282282 |
10:18:20 | 235 | Sofia Perttula | Iin Hiihtoseura | 60263220 |
10:18:40 | 236 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 40467631 |
10:19:00 | 237 | Emilia Andersson | Pargas IF | 40290649 |
10:19:20 | 238 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 40414023 |
10:19:40 | 239 | Greta Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 40409124 |
10:20:00 | 240 | Celina Nordkvist | IF Femman | 60303596 |
10:20:20 | 241 | Aino Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 60228438 |
10:20:40 | 242 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40417931 |
10:21:00 | 243 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 40283178 |
10:21:20 | 244 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40472872 |
10:21:40 | 245 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 40176414 |
10:22:00 | 246 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 40467740 |
10:22:20 | 247 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 |
10:22:40 | 248 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40359755 |
10:23:00 | 249 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40337748 |
10:23:20 | 250 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 40196698 |
10:23:40 | 251 | Stella Seppälä | Mäntsälän Urheilijat | 40470025 |
10:24:00 | 252 | Neea Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 40404115 |
10:24:20 | 253 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 |
10:24:40 | 254 | Tilde Finskas | IF Femman | 40346514 |
10:25:00 | 255 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 40467788 |
10:25:20 | 256 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40389981 |
10:25:40 | 257 | Mette Kanala | Halsuan Toivo | 40425658 |
10:26:00 | 258 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 40341489 |
10:26:20 | 259 | Reeta Taskila | Haapaveden Urheilijat | 40396095 |
10:26:40 | 260 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 60184815 |
10:27:00 | 261 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 40458594 |
10:27:20 | 262 | Lumi-Pihla Korpela | Hollolan Urheilijat -46 | 40278961 |
10:27:40 | 263 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60167668 |
10:28:00 | 264 | Venla Ahtiainen | Rasti-Lukko | 40323213 |
10:28:20 | 265 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60309616 |
10:28:40 | 266 | Emma Parkkila | Haapajärven Kiilat | 40399959 |
10:29:00 | 267 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40408620 |
10:29:20 | 268 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 40391014 |
10:29:40 | 269 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 60160160 |
10:30:00 | 270 | Moona Honkilahti | Teuvan Rivakka | 60498964 |
10:30:20 | 271 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 60301082 |
10:30:40 | 272 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40351203 |
10:31:00 | 273 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187058 |
10:31:20 | 274 | Venla Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 40367950 |
10:31:40 | 275 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 40402661 |
10:32:00 | 276 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 40387370 |
10:32:20 | 277 | Matilda Hermans | Oravais IF | 40406901 |
10:32:40 | 278 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 40388832 |
10:33:00 | 279 | Linnea Pohjola | Ski Jyväskylä | 40347796 |
10:33:20 | 280 | Alina Grannas | Vörå IF | 40399642 |
10:33:40 | 281 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40337938 |
10:34:00 | 282 | Enni Kataja | Seinäjoen Hiihtoseura | 40226670 |
10:34:20 | 283 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 |
10:34:40 | 284 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 60183761 |
10:35:00 | 285 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320048 |
10:35:20 | 286 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat | 60168314 |
10:35:40 | 287 | Eevi Kaartinen | Tohmajärven Urheilijat | 40302150 |
10:36:00 | 288 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 60196806 |
10:36:20 | 289 | Venla Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40290629 |
10:36:40 | 290 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 60169204 |
10:37:00 | 291 | Eedla Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 60307679 |
10:37:20 | 292 | Maija Nyholm | Österby Sportklubb | 60299524 |
10:37:40 | 293 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 60159621 |
10:38:00 | 294 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 |
10:38:20 | 295 | Suvi Niskanen | Joensuun Kataja | 40361799 |
10:38:40 | 296 | Saana Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40399818 |
10:39:00 | 297 | Venla Hakonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40342599 |
10:39:20 | 298 | Aada Votshenko | Kankaanpään Urheilijat | 40407842 |
10:39:40 | 299 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40330087 |
10:40:00 | 300 | Maija Mäntylä | Kangasalan Kisa | 40339522 |
10:40:20 | 301 | Lovisa Anna Irene Öling | Oravais IF | 60164082 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Joukkue/Urheilija |
Seura |
SportID |
10:42:20 | 307 | Eemeli Hemminki | Ilmajoen Kisailijat | 60146423 |
10:42:40 | 308 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 40299358 |
10:43:00 | 309 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 60172894 |
10:43:20 | 310 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 40344483 |
10:43:40 | 311 | Konsta Malinen | Liperin Hiihtoseura | 40474400 |
10:44:00 | 312 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 40474399 |
10:44:20 | 313 | Erik Gäddnäs | IF Brahe | 40353961 |
10:44:40 | 314 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 40355563 |
10:45:00 | 315 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 40453334 |
10:45:20 | 316 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 60200711 |
10:45:40 | 317 | Jonathan Virta | Pargas IF | 40317628 |
10:46:00 | 318 | Emil Anderssén | IK Falken | 60501881 |
10:46:20 | 319 | Luka Wallenius | Padasjoen Yritys | 60502614 |
10:46:40 | 320 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 60164805 |
10:47:00 | 321 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 40350888 |
10:47:20 | 322 | Aarne Luoto | Ski Jyväskylä | 60124774 |
10:47:40 | 323 | Hannes Wägar | IF Minken | 40462727 |
10:48:00 | 324 | Konsta Muotka | Muonion Kiri | 40340988 |
10:48:20 | 325 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | 60614297 |
10:48:40 | 326 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 40345427 |
10:49:00 | 327 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 40402692 |
10:49:20 | 328 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 40386040 |
10:49:40 | 329 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 40402693 |
10:50:00 | 330 | Eljas Immonen | Joensuun Kataja | 100032909 |
10:50:20 | 331 | Elmeri Turunen | Kauhajoen Karhu | 60160009 |
10:50:40 | 332 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 40466111 |
10:51:00 | 333 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 60242442 |
10:51:20 | 334 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 40418796 |
10:51:40 | 335 | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa | 40393895 |
10:52:00 | 336 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40351412 |
10:52:20 | 337 | Eevert Nurmela | Lahden Hiihtoseura | 60315239 |
10:52:40 | 338 | Marius Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40267814 |
10:53:00 | 339 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415366 |
10:53:20 | 340 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 40279356 |
10:53:40 | 341 | Aatu Joronen | Ilmajoen Kisailijat | 40351383 |
10:54:00 | 342 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 60510688 |
10:54:20 | 343 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 60187077 |
10:54:40 | 344 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 60620317 |
10:55:00 | 345 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 40340070 |
10:55:20 | 346 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 |
10:55:40 | 347 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 40412343 |
10:56:00 | 348 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 40405637 |
10:56:20 | 349 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 60381957 |
10:56:40 | 350 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 40404892 |
10:57:00 | 351 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | 40264439 |
10:57:20 | 352 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 40387153 |
10:57:40 | 353 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 40370266 |
10:58:00 | 354 | Nooa Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 40294675 |
10:58:20 | 355 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60169312 |
10:58:40 | 356 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 40216330 |
10:59:00 | 357 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 40311610 |
10:59:20 | 358 | Elmeri Haapamäki | Rasti-Lukko | 40442357 |
10:59:40 | 359 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 40331176 |
