Kilpailun sarjat: N14; M14; N16; M16 |
N14 | Naiset 14 vuotta karsinta 1 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Joukkue/Urheilija |
Seura |
SportID |
9:00:15 | 1 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290768 |
9:00:30 | 2 | Linnea Pohjola | Ski Jyväskylä | 40347796 |
9:00:45 | 3 | Hilla Rämä | Hollolan Urheilijat -46 | 60524553 |
9:01:00 | 4 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 60161723 |
9:01:15 | 5 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 60135031 |
9:01:30 | 6 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 40467740 |
9:01:45 | 7 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 |
9:02:00 | 8 | Anu Weck | Pakilan Veto | 40293396 |
9:02:15 | 9 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 40467788 |
9:02:30 | 10 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 40387370 |
9:02:45 | 11 | Lumi Juuti | Ski Jyväskylä | 60414735 |
9:03:00 | 12 | Hilla-Tuuli Korpela | Hollolan Urheilijat -46 | 40461723 |
9:03:15 | 13 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 40361480 |
9:03:30 | 14 | Saana Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40399818 |
9:03:45 | 15 | Maria Tiits | Kangasalan Kisa | 40451922 |
9:04:00 | 16 | Alina Grannas | Vörå IF | 40399642 |
9:04:15 | 17 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187070 |
9:04:30 | 18 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 60184815 |
9:04:45 | 19 | Greta Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 40409124 |
9:05:00 | 20 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 60189387 |
9:05:15 | 21 | Stella Seppälä | Mäntsälän Urheilijat | 40470025 |
9:05:30 | 22 | Katariina Tasa | Vehkalahden Veikot | 40358901 |
9:05:45 | 23 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 40468885 |
9:06:00 | 24 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 40283178 |
9:06:15 | 25 | Celina Nordkvist | IF Femman | 60303596 |
9:06:30 | 26 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320048 |
9:06:45 | 27 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 60160160 |
9:07:00 | 28 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 40341489 |
9:07:15 | 29 | Veera Salokangas | Vörå IF | 40468424 |
9:07:30 | 30 | Reeta Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 60535834 |
9:07:45 | 31 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 40454874 |
9:08:00 | 32 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 60309894 |
9:08:15 | 33 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40417931 |
9:08:30 | 34 | Emma Parkkila | Haapajärven Kiilat | 40399959 |
9:08:45 | 35 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 40388832 |
9:09:00 | 36 | Maija Mäntylä | Kangasalan Kisa | 40339522 |
9:09:15 | 37 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 |
9:09:30 | 38 | Natalie Eklund | Vörå IF | 40404797 |
9:09:45 | 39 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187058 |
9:10:00 | 40 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 |
9:10:15 | 41 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 40402661 |
9:10:30 | 42 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 60516258 |
9:10:45 | 43 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60291058 |
9:11:00 | 44 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 60383089 |
9:11:15 | 45 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 60184820 |
9:11:30 | 46 | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura | 60614041 |
9:11:45 | 47 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 40391014 |
9:12:00 | 48 | Venla Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 40367950 |
9:12:15 | 49 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 40396093 |
9:12:30 | 50 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 60161069 |
9:12:45 | 51 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40399815 |
9:13:00 | 52 | Martta Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 40455678 |
9:13:15 | 53 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 60169204 |
9:13:30 | 54 | Enni Kataja | Seinäjoen Hiihtoseura | 40226670 |
9:13:45 | 55 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40408620 |
9:14:00 | 56 | Karoliina Huttunen | Vehkalahden Veikot | 40399783 |
9:14:15 | 57 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 40460705 |
9:14:30 | 58 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60386448 |
9:14:45 | 59 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40448223 |
9:15:00 | 60 | Siru Koskela | Halsuan Toivo | 40460083 |
9:15:15 | 61 | Silva Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 60439194 |
9:15:30 | 62 | Milja Tihinen | Laitasaaren Veto | 40469280 |
9:15:45 | 63 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40383419 |
9:16:00 | 64 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 60313475 |
9:16:15 | 65 | Katri Niklander | Hausjärven Urheilijat | 60336881 |
9:16:30 | 66 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | 40353908 |
9:16:45 | 67 | Ylva Heikius | Pargas IF | 40411784 |
9:17:00 | 68 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 60196806 |
9:17:15 | 69 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 |
9:17:30 | 70 | Ellinor Forsman | IF Minken | 40463557 |
9:17:45 | 71 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 60293813 |
9:18:00 | 72 | Saga Markén | Oravais IF | 40464485 |
9:18:15 | 73 | Ciia Kokko | Kymin Koskenpojat | 60165485 |
9:18:30 | 74 | Hilda Peltola | Proski Oulu | 60440778 |
9:18:45 | 75 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 60159621 |
9:19:00 | 76 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 40467631 |
9:19:15 | 77 | Venla Hakonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40342599 |
9:19:30 | 78 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 40456985 |
9:19:45 | 79 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 40460343 |
9:20:00 | 80 | Eevi Hautaniemi | Lahden Hiihtoseura | 40468688 |
9:20:15 | 81 | Lumi-Pihla Korpela | Hollolan Urheilijat -46 | 40278961 |
9:20:30 | 82 | Mette Kanala | Halsuan Toivo | 40425658 |
9:20:45 | 83 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 40348551 |
9:21:00 | 84 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 60161591 |
9:21:15 | 85 | Kiira Niklander | Hausjärven Urheilijat | 40458222 |
9:21:30 | 86 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40395611 |
9:21:45 | 87 | Venla Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40290629 |
9:22:00 | 88 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 60413475 |
9:22:15 | 89 | Miia Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 40388545 |
9:22:30 | 90 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40330087 |
9:22:45 | 91 | Reeta Taskila | Haapaveden Urheilijat | 40396095 |
9:23:00 | 92 | Sofi Reijonen | Liperin Hiihtoseura | 40306757 |
9:23:15 | 93 | Julia Nordman | Vörå IF | 40472593 |
9:23:30 | 94 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 40196698 |
9:23:45 | 95 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 60197694 |
9:24:00 | 96 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 |
9:24:15 | 97 | Eedla Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 60307679 |
9:24:30 | 98 | Ansa Kanala | Halsuan Toivo | 60170032 |
9:24:45 | 99 | Filippa Ström | IF Femman | 60310451 |
9:25:00 | 100 | Jenny Sköld | Kankaanpään Urheilijat | 40401474 |
9:25:15 | 101 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 40468222 |
9:25:30 | 102 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat | 60168314 |
9:25:45 | 103 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 60133817 |
9:26:00 | 104 | Venla Ahtiainen | Rasti-Lukko | 40323213 |
9:26:15 | 105 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 40436993 |
9:26:30 | 106 | Maisa Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | 40441796 |
9:26:45 | 107 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 40465062 |
9:27:00 | 108 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 40458594 |
9:27:15 | 109 | Pihla Jaaranen | Kiuruveden Urheilijat | 60339194 |
9:27:30 | 110 | Eevi Kaartinen | Tohmajärven Urheilijat | 40302150 |
9:27:45 | 111 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40359755 |
9:28:00 | 112 | Tilde Finskas | IF Femman | 40346514 |
9:28:15 | 113 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60193352 |
9:28:30 | 114 | Ada Puhakka | Vehkalahden Veikot | 40399749 |
9:28:45 | 115 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 40406634 |
9:29:00 | 116 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 |
9:29:15 | 117 | Alisa Koskinen | Ähtärin Urheilijat | 40281328 |
9:29:30 | 118 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 40426028 |
9:29:45 | 119 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40337938 |
9:30:00 | 120 | Hilla Elina Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 40462517 |
9:30:15 | 121 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 40459345 |
9:30:30 | 122 | Aino-Tuulia Kallio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60602500 |
9:30:45 | 123 | Viola Ahola | Espoon Hiihtoseura | 40434145 |
9:31:00 | 124 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 40222110 |
9:31:15 | 125 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 60183761 |
9:31:30 | 126 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40463239 |
9:31:45 | 127 | Matilda Hermans | Oravais IF | 40406901 |
9:32:00 | 128 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40354210 |
9:32:15 | 129 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40411975 |
9:32:30 | 130 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 40337748 |
9:32:45 | 131 | Aino Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 60228438 |
9:33:00 | 132 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40282282 |
9:33:15 | 133 | Neea Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 40404115 |
9:33:30 | 134 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 |
9:33:45 | 135 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 40414023 |
9:34:00 | 136 | Iina Häggman | Vörå IF | 40461856 |
9:34:15 | 137 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 40415094 |
9:34:30 | 138 | Alina Lidsle | Kokkolan Veikot | 60405982 |
9:34:45 | 139 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 40231010 |
9:35:00 | 140 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 40409125 |
9:35:15 | 141 | Isabella Less | IF Sibbo-Vargarna | 60298630 |
9:35:30 | 142 | Saima Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60456965 |
9:35:45 | 143 | Lovisa Anna Irene Öling | Oravais IF | 60164082 |
9:36:00 | 144 | Suvi Niskanen | Joensuun Kataja | 40361799 |
9:36:15 | 145 | Sanni Relander | Espoon Hiihtoseura | 60472274 |
9:36:30 | 146 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60309616 |
9:36:45 | 147 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40351203 |
9:37:00 | 148 | Aada Votshenko | Kankaanpään Urheilijat | 40407842 |
9:37:15 | 149 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 60160645 |
9:37:30 | 150 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40389981 |
9:37:45 | 151 | Noora Hukka | Joensuun Kataja | 40454871 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta karsinta 1 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Joukkue/Urheilija |
Seura |
SportID |
9:40:15 | 161 | Joel Felipe Hakkarainen | Pakilan Veto | 60197063 |
9:40:30 | 162 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 40391270 |
9:40:45 | 163 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60224660 |
9:41:00 | 164 | Juuso Korpela | Pakilan Veto | 40394168 |
9:41:15 | 165 | Niki Sirén | Raision Kuula | 60094065 |
9:41:30 | 166 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 40395840 |
9:41:45 | 167 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 60054166 |
9:42:00 | 168 | Tobias Cederholm | IF Minken | 40461017 |
9:42:15 | 169 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 40311610 |
9:42:30 | 170 | Väinö Piironen | Joensuun Kataja | 60297421 |
9:42:45 | 171 | Eemeli Hemminki | Ilmajoen Kisailijat | 60146423 |
9:43:00 | 172 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 40340070 |
9:43:15 | 173 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | 40402996 |
9:43:30 | 174 | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 60154766 |
9:43:45 | 175 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 60308032 |
9:44:00 | 176 | Samuel Iloheimo | Espoon Hiihtoseura | 40414027 |
9:44:15 | 177 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 40334349 |
9:44:30 | 178 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60177170 |
9:44:45 | 179 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 |
9:45:00 | 180 | Elmeri Turunen | Kauhajoen Karhu | 60160009 |
9:45:15 | 181 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 40386040 |
9:45:30 | 182 | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy | 100031737 |
9:45:45 | 183 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 |
9:46:00 | 184 | Theo Österberg | Oravais IF | 40414479 |
9:46:15 | 185 | Aaron Toivanen | Hausjärven Urheilijat | 60190916 |
9:46:30 | 186 | Sampo Heinonen | Pieksämäen Veikot | 40470770 |
9:46:45 | 187 | Toivo Teräsniska | Hyvinkään Hiihtoseura | 60506671 |
9:47:00 | 188 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 60432663 |
9:47:15 | 189 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 40404892 |
9:47:30 | 190 | Erik Gäddnäs | IF Brahe | 40353961 |
9:47:45 | 191 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 40354590 |
9:48:00 | 192 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 40402690 |
9:48:15 | 193 | Jakob Klemets | IK Falken | 40472739 |
9:48:30 | 194 | Elwin Fröding | IF Fyren | 40464986 |
9:48:45 | 195 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 60198764 |
9:49:00 | 196 | Oskar Mäkitalo | Lahden Hiihtoseura | 60565805 |
9:49:15 | 197 | Eemeli Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 40335356 |
9:49:30 | 198 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60169312 |
9:49:45 | 199 | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka | 60398959 |
9:50:00 | 200 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 40427756 |
9:50:15 | 201 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 40476363 |
9:50:30 | 202 | Eino Liuha | Kangasalan Kisa | 40252897 |
9:50:45 | 203 | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 60311356 |
9:51:00 | 204 | Aatu Joronen | Ilmajoen Kisailijat | 40351383 |
9:51:15 | 205 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 40388547 |
9:51:30 | 206 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 60312253 |
9:51:45 | 207 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40462576 |
9:52:00 | 208 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 40387153 |
9:52:15 | 209 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 60164805 |
9:52:30 | 210 | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40430774 |
9:52:45 | 211 | Veeti Viippola | Proski Oulu | 40294682 |
9:53:00 | 212 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 40454884 |
9:53:15 | 213 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 60409842 |
9:53:30 | 214 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40351412 |
9:53:45 | 215 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 40216330 |
9:54:00 | 216 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 40458940 |
9:54:15 | 217 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 40350888 |
9:54:30 | 218 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 40469828 |
9:54:45 | 219 | Erik Boije af Gennäs | Österby Sportklubb | 60152827 |
9:55:00 | 220 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 60667578 |
9:55:15 | 221 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 40453334 |
9:55:30 | 222 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 40402351 |
9:55:45 | 223 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 40279356 |
9:56:00 | 224 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 40452841 |
9:56:15 | 225 | Elmeri Haapamäki | Rasti-Lukko | 40442357 |
9:56:30 | 226 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 60304859 |
9:56:45 | 227 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 60292263 |
9:57:00 | 228 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 60510688 |
9:57:15 | 229 | Mark Fey | Espoon Hiihtoseura | 40469863 |
9:57:30 | 230 | Jonathan Virta | Pargas IF | 40317628 |
9:57:45 | 231 | Eljas Immonen | Joensuun Kataja | 100032909 |
9:58:00 | 232 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 40420736 |
9:58:15 | 233 | Anton Kojo | Joensuun Kataja | 60133831 |
9:58:30 | 234 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60209656 |
9:58:45 | 235 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 40331176 |
9:59:00 | 236 | Nilla Keskinarkaus | Hollolan Urheilijat -46 | 40404294 |
9:59:15 | 237 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 60088040 |
9:59:30 | 238 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 40402693 |
9:59:45 | 239 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 60153225 |
10:00:00 | 240 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 60359436 |
10:00:15 | 241 | Konsta Muotka | Muonion Kiri | 40340988 |
10:00:30 | 242 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40412020 |
10:00:45 | 243 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 60620317 |
10:01:00 | 244 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 40402692 |
10:01:15 | 245 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 40390753 |
10:01:30 | 246 | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 40357037 |
10:01:45 | 247 | Marius Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40267814 |
10:02:00 | 248 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 40305530 |
10:02:15 | 249 | Nooa Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 40294675 |
10:02:30 | 250 | Elias Heinonen | Pargas IF | 40470800 |
10:02:45 | 251 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | 60303572 |
10:03:00 | 252 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60319845 |
10:03:15 | 253 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | 40386550 |
10:03:30 | 254 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 60187077 |
10:03:45 | 255 | Eevert Nurmela | Lahden Hiihtoseura | 60315239 |
10:04:00 | 256 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60172980 |
10:04:15 | 257 | Colin Ahlvik | IK Falken | 40396900 |
10:04:30 | 258 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 60192600 |
10:04:45 | 259 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 60318318 |
10:05:00 | 260 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40405945 |
10:05:15 | 261 | Oskari Pärssinen | Nastolan Naseva | 60249758 |
10:05:30 | 262 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 40462654 |
10:05:45 | 263 | Konsta Malinen | Liperin Hiihtoseura | 40474400 |
10:06:00 | 264 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 60172894 |
10:06:15 | 265 | Elias Sundberg | IF Minken | 40465579 |
10:06:30 | 266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 40370266 |
10:06:45 | 267 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 60421615 |
10:07:00 | 268 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 40396573 |
10:07:15 | 269 | Vincent Ristola | Hollolan Urheilijat -46 | 60432135 |
10:07:30 | 270 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 40345427 |
10:07:45 | 271 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60436997 |
10:08:00 | 272 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 40400662 |
10:08:15 | 273 | Lauri Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40397321 |
10:08:30 | 274 | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 60169336 |
10:08:45 | 275 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 60242442 |
10:09:00 | 276 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 60200711 |
10:09:15 | 277 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 40344483 |
10:09:30 | 278 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | 40264439 |
10:09:45 | 279 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60417664 |
10:10:00 | 280 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 40261596 |
10:10:15 | 281 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 40405637 |
10:10:30 | 282 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 40381925 |
10:10:45 | 283 | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 100027790 |
10:11:00 | 284 | Juan David Hakkarainen | Pakilan Veto | 60197061 |
10:11:15 | 285 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 40418796 |
10:11:30 | 286 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 40404894 |
10:11:45 | 287 | Emil Anderssén | IK Falken | 60501881 |
10:12:00 | 288 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 40474399 |
10:12:15 | 289 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 40404297 |
10:12:30 | 290 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 40459885 |
10:12:45 | 291 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 40355563 |
10:13:00 | 292 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 60302524 |
10:13:15 | 293 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 60381957 |
10:13:30 | 294 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 60291272 |
10:13:45 | 295 | Hannes Wägar | IF Minken | 40462727 |
10:14:00 | 296 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 60180713 |
10:14:15 | 297 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa | 60090786 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta karsinta 1.2 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Joukkue/Urheilija |
Seura |
SportID |
13:30:15 | 311 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Urheilijat -46 | 40344337 |
13:30:30 | 312 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40208156 |
13:30:45 | 313 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 40447991 |
13:31:00 | 314 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 40482951 |
13:31:15 | 315 | Linn Österberg | Oravais IF | 40293369 |
13:31:30 | 316 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 40229144 |
13:31:45 | 317 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 40337279 |
13:32:00 | 318 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 60187076 |
13:32:15 | 319 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 40213545 |
13:32:30 | 320 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 40483155 |
13:32:45 | 321 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 |
13:33:00 | 322 | Sanni Tyyskä | Haapaveden Urheilijat | 40263247 |
13:33:15 | 323 | Wilma Grannas | IF Brahe | 40345180 |
13:33:30 | 324 | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 40272365 |
13:33:45 | 325 | Sointu Oinas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60595143 |
13:34:00 | 326 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 40347831 |
13:34:15 | 327 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 40408653 |
13:34:30 | 328 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 40150795 |
13:34:45 | 329 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 40345313 |
13:35:00 | 330 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 40191266 |
13:35:15 | 331 | Theresia Johansson | Pargas IF | 40264532 |
13:35:30 | 332 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 40392587 |
13:35:45 | 333 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 60301067 |
13:36:00 | 334 | Silja Himanen | Rantasalmen Urheilijat | 40408298 |
13:36:15 | 335 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 |
13:36:30 | 336 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 60283987 |
13:36:45 | 337 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40344586 |
13:37:00 | 338 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 60161107 |
13:37:15 | 339 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 40222602 |
13:37:30 | 340 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 40337510 |
13:37:45 | 341 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40401426 |
13:38:00 | 342 | Vilma Rättäri | Tampereen Pyrintö | 60601493 |
13:38:15 | 343 | Ida Nordkvist | IF Femman | 60303593 |
13:38:30 | 344 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 40354827 |
13:38:45 | 345 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 40207020 |
13:39:00 | 346 | Heta Ellen Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 40406905 |
13:39:15 | 347 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 40152801 |
13:39:30 | 348 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40164487 |
13:39:45 | 349 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 40275741 |
13:40:00 | 350 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 40138086 |
13:40:15 | 351 | Saaga Sassi | Limingan Niittomiehet | 40347838 |
13:40:30 | 352 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 40415911 |
13:40:45 | 353 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 40457496 |
13:41:00 | 354 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 40383632 |
13:41:15 | 355 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 40203168 |
13:41:30 | 356 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 40194835 |
13:41:45 | 357 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 40361878 |
13:42:00 | 358 | Asta Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40275586 |
13:42:15 | 359 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267267 |
