NSM-Lieksa, yhteislähdöt (P)Timitran Hiihtokeskus, LieksaTuloksiaViimeksi muutettu 18.2.2024 10:58 |
Sija | Nro | Nimi | Joukkue | 5 km | 10 km | 15 km | Tulos | Ero aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M17 | Miehet 17 vuotta 20 km P, tilanne | |||||||
1. | 2 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 13:27.4 | 27:28.4 | 41:38.0 | 56:09.4 | |
2. | 1 | Topias Vuorela | IF Minken | 13:31.8 | 27:51.9 | 42:28.0 | 57:06.2 | +56.8 |
3. | 3 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 13:27.7 | 28:03.4 | 42:59.7 | 58:06.4 | +1:57.0 |
4. | 20 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 14:27.7 | 29:06.8 | 44:00.3 | 58:42.8 | +2:33.4 |
5. | 9 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 14:27.3 | 29:06.2 | 44:00.7 | 58:42.8 | +2:33.4 |
6. | 14 | Sander Wikblom | IF Minken | 14:29.3 | 29:07.2 | 44:00.0 | 58:43.2 | +2:33.8 |
7. | 16 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 14:29.5 | 29:07.5 | 44:02.6 | 59:09.9 | +3:00.5 |
8. | 4 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 14:26.6 | 29:05.6 | 44:04.3 | 59:24.9 | +3:15.5 |
9. | 6 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 14:25.7 | 29:34.6 | 45:03.7 | 59:59.6 | +3:50.2 |
10. | 7 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 14:26.0 | 29:37.5 | 45:02.9 | 1:00:05.1 | +3:55.7 |
11. | 19 | Amos Korin | Pargas IF | 14:29.9 | 29:35.2 | 45:04.8 | 1:00:14.8 | +4:05.4 |
12. | 26 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 14:27.0 | 29:34.9 | 45:04.1 | 1:00:15.1 | +4:05.7 |
13. | 8 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 14:28.9 | 29:37.9 | 45:05.4 | 1:00:32.0 | +4:22.6 |
14. | 5 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:27.8 | 29:36.4 | 45:04.1 | 1:00:56.2 | +4:46.8 |
15. | 23 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 14:28.8 | 29:38.6 | 45:05.8 | 1:00:58.6 | +4:49.2 |
16. | 13 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 14:41.3 | 30:15.9 | 45:49.6 | 1:01:33.2 | +5:23.8 |
17. | 58 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 14:40.3 | 30:08.2 | 45:50.4 | 1:01:34.6 | +5:25.2 |
18. | 11 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 14:40.7 | 30:14.4 | 45:50.9 | 1:01:41.6 | +5:32.2 |
19. | 39 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 14:41.4 | 30:13.9 | 45:49.9 | 1:01:44.6 | +5:35.2 |
20. | 12 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 14:42.2 | 30:15.1 | 45:58.7 | 1:01:48.2 | +5:38.8 |
21. | 15 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 14:30.3 | 30:16.7 | 45:59.5 | 1:02:01.7 | +5:52.3 |
22. | 24 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 14:41.4 | 30:14.5 | 45:58.5 | 1:02:14.1 | +6:04.7 |
23. | 18 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 14:54.1 | 30:40.6 | 46:30.9 | 1:02:23.6 | +6:14.2 |
24. | 61 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 14:58.0 | 30:40.0 | 46:31.8 | 1:02:33.3 | +6:23.9 |
25. | 43 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 15:24.7 | 31:14.0 | 47:04.0 | 1:02:53.9 | +6:44.5 |
26. | 54 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:39.8 | 30:29.0 | 46:32.4 | 1:02:59.6 | +6:50.2 |
27. | 53 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 15:19.3 | 31:01.0 | 47:04.4 | 1:03:03.1 | +6:53.7 |
28. | 27 | Iivar Häggman | Vörå IF | 15:13.1 | 31:02.3 | 47:03.5 | 1:03:14.4 | +7:05.0 |
29. | 30 | Luukas Lehtinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:58.7 | 31:08.8 | 47:14.5 | 1:03:30.9 | +7:21.5 |
30. | 48 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 15:21.9 | 31:13.0 | 47:15.3 | 1:03:31.9 | +7:22.5 |
31. | 31 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 14:53.5 | 30:56.5 | 47:20.4 | 1:04:05.9 | +7:56.5 |
32. | 55 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:30.3 | 31:40.1 | 48:09.4 | 1:04:34.4 | +8:25.0 |
33. | 25 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 15:20.9 | 31:39.2 | 48:08.4 | 1:04:38.2 | +8:28.8 |
34. | 56 | Elias Eriksson | IF Minken | 15:20.6 | 31:33.1 | 48:07.9 | 1:04:44.7 | +8:35.3 |
35. | 35 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 15:23.6 | 31:40.6 | 48:10.2 | 1:04:58.3 | +8:48.9 |
36. | 45 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 16:05.3 | 32:37.5 | 49:12.4 | 1:05:45.2 | +9:35.8 |
37. | 60 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:21.4 | 31:48.5 | 48:50.3 | 1:05:53.5 | +9:44.1 |
38. | 47 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 15:40.6 | 32:30.7 | 49:11.0 | 1:05:58.2 | +9:48.8 |
39. | 33 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 15:40.2 | 32:31.1 | 49:12.9 | 1:06:02.9 | +9:53.5 |
40. | 29 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 15:10.9 | 31:46.6 | 49:02.4 | 1:06:21.8 | +10:12.4 |
41. | 22 | Adam Holm | IF Minken | 15:04.6 | 31:46.1 | 49:11.4 | 1:06:30.1 | +10:20.7 |
42. | 36 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 16:08.3 | 33:15.1 | 50:09.6 | 1:07:15.3 | +11:05.9 |
43. | 40 | Emil Klemets | IK Falken | 15:48.9 | 32:57.0 | 50:14.3 | 1:07:29.7 | +11:20.3 |
44. | 38 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:07.4 | 32:58.7 | 50:21.4 | 1:07:31.6 | +11:22.2 |
45. | 46 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 16:06.2 | 32:57.6 | 50:16.2 | 1:07:34.9 | +11:25.5 |
46. | 52 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 16:05.0 | 33:09.7 | 50:44.5 | 1:08:28.7 | +12:19.3 |
47. | 51 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:19.8 | 33:42.0 | 51:17.9 | 1:08:49.7 | +12:40.3 |
48. | 37 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 15:50.2 | 33:19.9 | 51:29.2 | 1:08:57.3 | +12:47.9 |
49. | 41 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 16:16.8 | 33:44.3 | 51:28.6 | 1:09:01.7 | +12:52.3 |
50. | 49 | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 16:29.4 | 33:44.6 | 51:22.0 | 1:09:01.9 | +12:52.5 |
51. | 57 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 16:11.9 | 33:45.3 | 51:37.7 | 1:09:34.0 | +13:24.6 |
DNF | 32 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 16:19.5 | 33:52.7 | 52:21.6 | DNF | - |
DNF | 34 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 16:00.2 | - | - | DNF | - |
DNF | 42 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 16:05.8 | 34:07.0 | - | DNF | - |
DNF | 44 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 15:43.6 | - | - | DNF | - |
DNF | 50 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:40.0 | - | - | DNF | - |
DNS | 10 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | DNS | - | |||
DNS | 17 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | DNS | - | |||
DNS | 21 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | |||
DNS | 28 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | DNS | - | |||
DNS | 59 | Miro Auvinen | IF Brahe | DNS | - |
ExTime