NSM-Lieksa, parisprinttiTimitran Hiihtokeskus, LieksaLähtöluettelotViimeksi muutettu 17.2.2024 14:02 |
M18_FA_V | Miehet 18 vuotta, Parisprintti A-Finaali 5.2 km V, tilanne | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Eroaika | Joukkue | 1. Vaihtoajat 1.3 km |
2. Vaihtoajat 2.6 km |
3. Vaihtoajat 3.9 km |
4. Vaihtoajat 5.2 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | IF Minken 1 | 11:42.0 | IF Minken | 2.52,4 (3.) | 5.45,1 (5.) | 8.41,7 (2.) | 11.42,0 (1.) | |
2. | 63 | Hollolan Urheilijat -46 | 11:44.1 | +2.1 | Hollolan Urheilijat -46 | 2.52,9 (4.) | 5.43,4 (2.) | 8.44,1 (5.) | 11.44,1 (2.) |
3. | 62 | Äänekosken Huima | 11:49.9 | +7.9 | Äänekosken Huima | 2.51,6 (1.) | 5.42,9 (1.) | 8.43,6 (3.) | 11.49,9 (3.) |
4. | 65 | Ski Jyväskylä | 11:51.9 | +9.9 | Ski Jyväskylä | 2.53,5 (5.) | 5.43,9 (3.) | 8.43,6 (3.) | 11.51,9 (4.) |
5. | 71 | Espoon Hiihtoseura 1 | 11:58.9 | +16.9 | Espoon Hiihtoseura | 2.52,0 (2.) | 5.44,6 (4.) | 8.40,4 (1.) | 11.58,9 (5.) |
6. | 78 | Lempäälän Kisa | 12:07.0 | +25.0 | Lempäälän Kisa | 2.54,3 (6.) | 5.54,4 (6.) | 8.54,2 (6.) | 12.07,0 (6.) |
7. | 64 | Ristijärven Pyry 1 | 12:13.2 | +31.2 | Ristijärven Pyry | 2.58,4 (9.) | 5.56,5 (8.) | 8.56,0 (7.) | 12.13,2 (7.) |
8. | 79 | Pakilan Veto 1 | 12:21.4 | +39.4 | Pakilan Veto | 2.59,9 (12.) | 5.58,4 (11.) | 9.03,9 (9.) | 12.21,4 (8.) |
9. | 69 | Imatran Urheilijat | 12:23.4 | +41.4 | Imatran Urheilijat | 3.05,3 (14.) | 5.57,0 (9.) | 9.12,6 (12.) | 12.23,4 (9.) |
10. | 68 | Inarin Yritys | 12:25.0 | +43.0 | Inarin Yritys | 2.56,3 (7.) | 5.55,0 (7.) | 9.05,4 (10.) | 12.25,0 (10.) |
11. | 67 | Ristijärven Pyry 2 | 12:28.8 | +46.8 | Ristijärven Pyry | 2.59,3 (11.) | 5.58,0 (10.) | 9.03,5 (8.) | 12.28,8 (11.) |
12. | 66 | Visa Ski Team Kemi | 12:35.1 | +53.1 | Visa Ski Team Kemi | 2.58,9 (10.) | 6.04,4 (13.) | 9.20,0 (13.) | 12.35,1 (12.) |
13. | 81 | Puijon Hiihtoseura | 12:42.2 | +1:00.2 | Puijon Hiihtoseura | 2.56,8 (8.) | 6.07,2 (14.) | 9.06,0 (11.) | 12.42,2 (13.) |
14. | 76 | HlHs 1 | 12:50.1 | +1:08.1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3.02,4 (13.) | 5.59,5 (12.) | 9.20,8 (14.) | 12.50,1 (14.) |
15. | 83 | HlHs 2 | 12:58.1 | +1:16.1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3.06,1 (15.) | 6.13,9 (15.) | 9.28,3 (15.) | 12.58,1 (15.) |
Sarjaluettelo |
M18_FA_1 | Miehet 18 vuotta, 1. Osuus 1.3 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Eroaika | Joukkue |
---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | Kasper Kuorinki | 2:51.6 | Äänekosken Huima | |
2. | 71 | Anton Kemppi | 2:52.0 | +0.4 | Espoon Hiihtoseura |
3. | 61 | Melker Wikblom | 2:52.4 | +0.8 | IF Minken |
4. | 63 | Juho Koskinen | 2:52.9 | +1.3 | Hollolan Urheilijat -46 |
5. | 65 | Lauri Sakki | 2:53.5 | +1.9 | Ski Jyväskylä |
6. | 78 | Eemil Koskinen | 2:54.3 | +2.7 | Lempäälän Kisa |
7. | 68 | Pekka Tervaniemi | 2:56.3 | +4.7 | Inarin Yritys |
8. | 81 | Akseli Kirjavainen | 2:56.8 | +5.2 | Puijon Hiihtoseura |
9. | 64 | Konsta Juutinen | 2:58.4 | +6.8 | Ristijärven Pyry |
10. | 66 | Tuukka Posio | 2:58.9 | +7.3 | Visa Ski Team Kemi |
11. | 67 | Eero Sorsa | 2:59.3 | +7.7 | Ristijärven Pyry |
12. | 79 | Väinö Länsiluoto | 2:59.9 | +8.3 | Pakilan Veto |
13. | 76 | Joel Seppälä | 3:02.4 | +10.8 | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
14. | 69 | Ossi Mutikainen | 3:05.3 | +13.7 | Imatran Urheilijat |
15. | 83 | Olli Seppälä | 3:06.1 | +14.5 | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M18_FA_2 | Miehet 18 vuotta, 2. Osuus 1.3 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Eroaika | Joukkue |
---|---|---|---|---|---|
1. | 65 | Valtteri Kinnunen | 2:50.3 | Ski Jyväskylä | |
2. | 63 | Leevi Passila | 2:50.4 | +0.1 | Hollolan Urheilijat -46 |
3. | 62 | Kalle Tossavainen | 2:51.3 | +1.0 | Äänekosken Huima |
4. | 69 | Aapo Turtiainen | 2:51.7 | +1.4 | Imatran Urheilijat |
5. | 71 | Justus Vihinen | 2:52.5 | +2.2 | Espoon Hiihtoseura |
6. | 61 | Topias Vuorela | 2:52.6 | +2.3 | IF Minken |
7. | 76 | Kalle Kulju | 2:57.1 | +6.8 | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
8. | 64 | Kasper Heikkinen | 2:58.0 | +7.7 | Ristijärven Pyry |
9. | 79 | Tuomas Latvalahti | 2:58.4 | +8.1 | Pakilan Veto |
10. | 67 | Paavo Mäntyvaara | 2:58.6 | +8.3 | Ristijärven Pyry |
11. | 68 | Turo Tervo | 2:58.7 | +8.4 | Inarin Yritys |
12. | 78 | Antti Urvanta | 3:00.1 | +9.8 | Lempäälän Kisa |
13. | 66 | Matias Uusitalo | 3:05.5 | +15.2 | Visa Ski Team Kemi |
14. | 83 | Topias Ollikka | 3:07.8 | +17.5 | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
15. | 81 | Severi Lyytinen | 3:10.3 | +20.0 | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M18_FA_3 | Miehet 18 vuotta, 3. Osuus 1.3 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Eroaika | Joukkue |
---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | Anton Kemppi | 2:55.7 | Espoon Hiihtoseura | |
2. | 61 | Melker Wikblom | 2:56.6 | +0.9 | IF Minken |
3. | 81 | Akseli Kirjavainen | 2:58.8 | +3.1 | Puijon Hiihtoseura |
4. | 64 | Konsta Juutinen | 2:59.5 | +3.8 | Ristijärven Pyry |
5. | 65 | Lauri Sakki | 2:59.7 | +4.0 | Ski Jyväskylä |
5. | 78 | Eemil Koskinen | 2:59.7 | +4.0 | Lempäälän Kisa |
7. | 62 | Kasper Kuorinki | 3:00.6 | +4.9 | Äänekosken Huima |
7. | 63 | Juho Koskinen | 3:00.6 | +4.9 | Hollolan Urheilijat -46 |
9. | 67 | Eero Sorsa | 3:05.5 | +9.8 | Ristijärven Pyry |
9. | 79 | Väinö Länsiluoto | 3:05.5 | +9.8 | Pakilan Veto |
11. | 68 | Pekka Tervaniemi | 3:10.4 | +14.7 | Inarin Yritys |
12. | 83 | Olli Seppälä | 3:14.3 | +18.6 | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
13. | 66 | Tuukka Posio | 3:15.5 | +19.8 | Visa Ski Team Kemi |
14. | 69 | Ossi Mutikainen | 3:15.6 | +19.9 | Imatran Urheilijat |
15. | 76 | Joel Seppälä | 3:21.2 | +25.5 | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M18_FA_4 | Miehet 18 vuotta, 4. Osuus 1.3 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Eroaika | Joukkue |
---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Leevi Passila | 3:00.0 | Hollolan Urheilijat -46 | |
2. | 61 | Topias Vuorela | 3:00.2 | +0.2 | IF Minken |
3. | 62 | Kalle Tossavainen | 3:06.3 | +6.3 | Äänekosken Huima |
4. | 65 | Valtteri Kinnunen | 3:08.3 | +8.3 | Ski Jyväskylä |
5. | 69 | Aapo Turtiainen | 3:10.8 | +10.8 | Imatran Urheilijat |
6. | 78 | Antti Urvanta | 3:12.8 | +12.8 | Lempäälän Kisa |
7. | 66 | Matias Uusitalo | 3:15.1 | +15.1 | Visa Ski Team Kemi |
8. | 64 | Kasper Heikkinen | 3:17.1 | +17.1 | Ristijärven Pyry |
9. | 79 | Tuomas Latvalahti | 3:17.4 | +17.4 | Pakilan Veto |
10. | 71 | Justus Vihinen | 3:18.5 | +18.5 | Espoon Hiihtoseura |
11. | 68 | Turo Tervo | 3:19.5 | +19.5 | Inarin Yritys |
12. | 67 | Paavo Mäntyvaara | 3:25.2 | +25.2 | Ristijärven Pyry |
13. | 76 | Kalle Kulju | 3:29.3 | +29.3 | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
14. | 83 | Topias Ollikka | 3:29.7 | +29.7 | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
15. | 81 | Severi Lyytinen | 3:36.1 | +36.1 | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
ExTime