NSM-Lieksa, yhteislähdöt (P)Timitran Hiihtokeskus, LieksaTuloksiaViimeksi muutettu 18.2.2024 12:30 |
Sija | Nro | Nimi | Joukkue | 5 km | 10 km | 15 km | Tulos | Ero aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M18 | Miehet 18 vuotta 20 km P, tilanne | |||||||
1. | 306 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 14:20.4 | 28:53.1 | 43:32.6 | 58:14.8 | |
2. | 303 | Melker Wikblom | IF Minken | 14:20.7 | 28:52.8 | 43:33.0 | 58:16.4 | +1.6 |
3. | 302 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 14:23.9 | 28:53.3 | 43:32.1 | 58:20.8 | +6.0 |
4. | 301 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 14:21.2 | 29:16.2 | 44:39.2 | 59:31.4 | +1:16.6 |
5. | 328 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 14:27.2 | 29:29.4 | 44:39.4 | 59:49.5 | +1:34.7 |
6. | 304 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 14:22.4 | 29:29.1 | 44:53.2 | 1:00:16.3 | +2:01.5 |
7. | 307 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 14:23.4 | 29:30.1 | 45:11.3 | 1:00:58.5 | +2:43.7 |
8. | 309 | Isak Finskas | IF Femman | 14:24.7 | 30:04.6 | 45:45.9 | 1:01:02.2 | +2:47.4 |
9. | 318 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 14:26.7 | 30:08.6 | 45:44.3 | 1:01:03.6 | +2:48.8 |
10. | 310 | Benjamin Virta | Pargas IF | 14:27.7 | 30:05.3 | 45:45.0 | 1:01:11.9 | +2:57.1 |
11. | 314 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | 14:56.1 | 30:23.8 | 45:56.5 | 1:01:47.4 | +3:32.6 |
12. | 316 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 14:42.8 | 30:19.1 | 46:02.3 | 1:02:01.3 | +3:46.5 |
13. | 312 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 15:05.7 | 30:22.2 | 46:21.0 | 1:02:37.4 | +4:22.6 |
14. | 317 | Paavo Mäntyvaara | Ristijärven Pyry | 15:06.4 | 31:02.0 | 47:25.8 | 1:03:35.5 | +5:20.7 |
15. | 325 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:05.1 | 31:02.1 | 47:26.2 | 1:03:54.8 | +5:40.0 |
16. | 319 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 15:19.3 | 31:27.0 | 47:42.7 | 1:04:22.0 | +6:07.2 |
17. | 320 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 15:05.8 | 31:16.5 | 47:48.4 | 1:05:07.5 | +6:52.7 |
18. | 329 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 15:35.4 | 31:43.9 | 48:32.5 | 1:05:25.1 | +7:10.3 |
19. | 311 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 15:05.7 | 31:10.5 | 47:53.0 | 1:05:26.0 | +7:11.2 |
20. | 323 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 15:16.1 | 31:50.0 | 48:47.5 | 1:06:02.3 | +7:47.5 |
21. | 321 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 16:04.0 | 33:03.0 | 50:37.3 | 1:07:50.8 | +9:36.0 |
22. | 331 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 16:04.9 | 33:03.8 | 50:35.9 | 1:08:09.3 | +9:54.5 |
23. | 326 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:59.2 | 32:53.9 | 50:36.5 | 1:08:09.3 | +9:54.5 |
DNF | 327 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 16:04.1 | 33:18.0 | - | DNF | - |
DNS | 305 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | |||
DNS | 308 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | DNS | - | |||
DNS | 313 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | DNS | - | |||
DNS | 315 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | DNS | - | |||
DNS | 322 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | DNS | - | |||
DNS | 324 | Noah Sjöblom | IF Femman | DNS | - | |||
DNS | 330 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | DNS | - |
ExTime