NSM-Lieksa, parisprinttiTimitran Hiihtokeskus, LieksaLähtöluettelotViimeksi muutettu 17.2.2024 15:01 |
M20-V | Miehet 20 vuotta, Parisprintti 2.6 km V, tilanne | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Eroaika | Joukkue | 1. Vaihtoajat 1.3 km |
2. Vaihtoajat 2.6 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Puijon Hiihtoseura | 5:52.7 | Puijon Hiihtoseura | 2.58,7 (1.) | 5.52,7 (1.) | |
2. | 127 | TeiskU SkiTeam | 5:54.6 | +1.9 | Teiskon Urheilijat | 3.01,7 (1.) | 5.54,6 (1.) |
3. | 123 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 5:57.5 | +4.8 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3.05,4 (1.) | 5.57,5 (1.) |
4. | 124 | Pohti SkiTeam 1 | 5:59.9 | +7.2 | Pohti SkiTeam | 3.06,9 (1.) | 5.59,9 (1.) |
5. | 131 | Kiuruveden Urheilijat | 6:05.4 | +12.7 | Kiuruveden Urheilijat | 3.09,3 (1.) | 6.05,4 (1.) |
6. | 125 | Liperin Hiihtoseura I | 6:05.5 | +12.8 | Liperin Hiihtoseura | 3.03,6 (1.) | 6.05,5 (1.) |
7. | 126 | Espoon Hiihtoseura 1 | 6:06.0 | +13.3 | Espoon Hiihtoseura | 3.09,5 (1.) | 6.06,0 (1.) |
8. | 133 | Lappeen Riento 1 | 6:11.8 | +19.1 | Lappeen Riento | 3.05,6 (1.) | 6.11,8 (1.) |
9. | 122 | Pakilan Veto 1 | 6:12.3 | +19.6 | Pakilan Veto | 3.00,4 (1.) | 6.12,3 (1.) |
10. | 128 | Keravan Urheilijat | 6:16.8 | +24.1 | Keravan Urheilijat | 3.13,3 (1.) | 6.16,8 (1.) |
11. | 129 | Espoon Hiihtoseura 2 | 6:22.2 | +29.5 | Espoon Hiihtoseura | 3.12,7 (1.) | 6.22,2 (1.) |
12. | 134 | SkiTeam 105 | 6:23.3 | +30.6 | SkiTeam 105 | 3.19,9 (1.) | 6.23,3 (1.) |
13. | 132 | Ski Jyväskylä | 6:24.7 | +32.0 | Ski Jyväskylä | 3.11,8 (1.) | 6.24,7 (1.) |
14. | 135 | If Sibbo Vargarna | 6:33.7 | +41.0 | IF Sibbo-Vargarna | 3.19,7 (1.) | 6.33,7 (1.) |
15. | 136 | Tampereen Pyrintö 1 | 6:57.0 | +1:04.3 | Tampereen Pyrintö | 3.28,8 (1.) | 6.57,0 (1.) |
DNS | 130 | Liperin Hiihtoseura II | DNS | - | Liperin Hiihtoseura | 0 | 0 |
Sarjaluettelo |
M20-1 | Miehet 20 vuotta, 1. Osuus 1.3 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Eroaika | Joukkue |
---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Eemi Naumanen | 2:58.7 | Puijon Hiihtoseura | |
2. | 122 | Eino Haara | 3:00.4 | +1.7 | Pakilan Veto |
3. | 127 | Johannes Alarotu | 3:01.7 | +3.0 | Teiskon Urheilijat |
4. | 125 | Väinö Kontkanen | 3:03.6 | +4.9 | Liperin Hiihtoseura |
5. | 123 | Otto Hirvilampi | 3:05.4 | +6.7 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
6. | 133 | Jami Rinta-Jaskari | 3:05.6 | +6.9 | Lappeen Riento |
7. | 124 | Jirka Oja | 3:06.9 | +8.2 | Pohti SkiTeam |
8. | 131 | Arttu Ritvanen | 3:09.3 | +10.6 | Kiuruveden Urheilijat |
9. | 126 | Leevi Tarjanne | 3:09.5 | +10.8 | Espoon Hiihtoseura |
10. | 132 | Elias Ruokostenpohja | 3:11.8 | +13.1 | Ski Jyväskylä |
11. | 129 | Heikki Sumanen | 3:12.7 | +14.0 | Espoon Hiihtoseura |
12. | 128 | Roope Niskanen | 3:13.3 | +14.6 | Keravan Urheilijat |
13. | 135 | Tomi Sandberg | 3:19.7 | +21.0 | IF Sibbo-Vargarna |
14. | 134 | Eetu Takomo | 3:19.9 | +21.2 | SkiTeam 105 |
15. | 136 | Lauri Lankinen | 3:28.8 | +30.1 | Tampereen Pyrintö |
DNS | 130 | Matti Mansikka | DNS | - | Liperin Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M20-2 | Miehet 20 vuotta, 2. Osuus 1.3 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Eroaika | Joukkue |
---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Juuso Kinnunen | 2:52.1 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | |
2. | 127 | Akseli Pitkänen | 2:52.9 | +0.8 | Teiskon Urheilijat |
3. | 124 | Daniel Onnela | 2:53.0 | +0.9 | Pohti SkiTeam |
4. | 121 | Niilo Mäkinen | 2:54.0 | +1.9 | Puijon Hiihtoseura |
5. | 131 | Olli Kouvalainen | 2:56.1 | +4.0 | Kiuruveden Urheilijat |
6. | 126 | Anton Packalén | 2:56.5 | +4.4 | Espoon Hiihtoseura |
7. | 125 | Pauli Vuorma | 3:01.9 | +9.8 | Liperin Hiihtoseura |
8. | 134 | Topias Törmäkangas | 3:03.4 | +11.3 | SkiTeam 105 |
9. | 128 | Mikael Koivisto | 3:03.5 | +11.4 | Keravan Urheilijat |
10. | 133 | Kasperi Rinta-Jaskari | 3:06.2 | +14.1 | Lappeen Riento |
11. | 129 | Sakari Saarinen | 3:09.5 | +17.4 | Espoon Hiihtoseura |
12. | 122 | Eevert Haikola | 3:11.9 | +19.8 | Pakilan Veto |
13. | 132 | Johannes Anttila | 3:12.9 | +20.8 | Ski Jyväskylä |
14. | 135 | Robin Fransman | 3:14.0 | +21.9 | IF Sibbo-Vargarna |
15. | 136 | Aleksi Lankinen | 3:28.2 | +36.1 | Tampereen Pyrintö |
DNS | 130 | Luukas Mäkelä | DNS | - | Liperin Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
ExTime