NSM-Lieksa, yhteislähdöt (P)Timitran Hiihtokeskus, LieksaTuloksiaViimeksi muutettu 18.2.2024 10:58 |
N17 | Naiset 17 vuotta 20 km P, tilanne | |||||||
Sija | Nro | Nimi | Joukkue | 5 km | 10 km | 15 km | Tulos | Ero aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 16:54.9 | 33:12.0 | 49:49.4 | 1:06:54.0 | |
2. | 102 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 16:55.0 | 34:19.1 | 51:34.5 | 1:08:36.1 | +1:42.1 |
3. | 106 | Theresia Johansson | Pargas IF | 16:55.9 | 34:19.6 | 51:34.9 | 1:08:45.1 | +1:51.1 |
4. | 113 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 16:55.2 | 34:18.4 | 51:33.7 | 1:09:06.6 | +2:12.6 |
5. | 105 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 16:56.5 | 34:20.7 | 51:35.5 | 1:09:18.0 | +2:24.0 |
6. | 107 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 16:57.1 | 34:20.4 | 52:12.1 | 1:10:50.2 | +3:56.2 |
7. | 104 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 16:58.0 | 35:00.8 | 53:17.3 | 1:11:36.5 | +4:42.5 |
8. | 119 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 18:00.8 | 35:54.6 | 53:38.0 | 1:11:54.8 | +5:00.8 |
9. | 109 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 17:25.4 | 35:28.5 | 53:33.9 | 1:12:08.1 | +5:14.1 |
10. | 103 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 16:57.5 | 35:01.2 | 53:34.2 | 1:13:02.6 | +6:08.6 |
11. | 133 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 17:59.3 | 36:10.3 | 55:00.7 | 1:13:42.1 | +6:48.1 |
12. | 112 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 17:25.9 | 35:57.0 | 55:10.3 | 1:14:09.0 | +7:15.0 |
13. | 114 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 18:00.1 | 36:28.9 | 55:36.5 | 1:14:42.0 | +7:48.0 |
14. | 121 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 18:00.3 | 36:25.8 | 55:37.3 | 1:15:00.3 | +8:06.3 |
15. | 117 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 18:01.5 | 36:29.2 | 55:48.6 | 1:15:16.4 | +8:22.4 |
16. | 125 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 18:01.0 | 36:52.0 | 56:11.4 | 1:15:45.4 | +8:51.4 |
17. | 111 | Linn Österberg | Oravais IF | 18:00.9 | 37:13.3 | 56:43.7 | 1:15:51.8 | +8:57.8 |
18. | 108 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 18:02.7 | 37:14.4 | 56:44.3 | 1:16:00.2 | +9:06.2 |
19. | 118 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 18:17.9 | 37:14.3 | 56:40.3 | 1:16:12.7 | +9:18.7 |
20. | 120 | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 18:02.2 | 37:12.0 | 56:46.6 | 1:16:22.1 | +9:28.1 |
21. | 124 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 18:20.9 | 37:20.5 | 56:53.5 | 1:16:26.7 | +9:32.7 |
22. | 131 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 18:25.8 | 37:40.6 | 57:12.8 | 1:16:27.5 | +9:33.5 |
23. | 110 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 18:06.6 | 37:21.0 | 56:54.5 | 1:16:42.1 | +9:48.1 |
24. | 129 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 18:05.9 | 37:15.5 | 57:08.9 | 1:16:56.8 | +10:02.8 |
25. | 136 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 18:16.9 | 37:21.3 | 57:48.2 | 1:17:43.5 | +10:49.5 |
26. | 135 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 19:11.0 | 39:05.3 | 59:06.8 | 1:19:04.6 | +12:10.6 |
27. | 116 | Ida Nordkvist | IF Femman | 18:23.9 | 38:37.7 | 59:20.9 | 1:19:49.2 | +12:55.2 |
28. | 115 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 18:16.7 | 37:56.4 | 59:01.4 | 1:19:54.6 | +13:00.6 |
29. | 132 | Silja Himanen | Rantasalmen Urheilijat | 19:10.1 | 39:06.2 | 59:16.6 | 1:20:07.9 | +13:13.9 |
30. | 126 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 18:44.2 | 38:54.3 | 59:15.5 | 1:20:30.4 | +13:36.4 |
31. | 127 | Rebecka Backholm | Österby Sportklubb | 19:18.4 | 39:19.7 | 1:00:11.1 | 1:21:11.4 | +14:17.4 |
32. | 138 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 18:44.7 | 38:55.1 | 59:28.0 | 1:22:05.8 | +15:11.8 |
33. | 139 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 19:17.4 | 39:51.4 | 1:01:08.7 | 1:23:21.7 | +16:27.7 |
DNF | 122 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 17:58.4 | 36:50.6 | - | DNF | - |
DNF | 128 | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | 22:04.6 | 45:39.3 | - | DNF | - |
DNF | 137 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:28.8 | 38:15.8 | - | DNF | - |
DNS | 123 | Saaga Sassi | Iin Urheilijat | DNS | - | |||
DNS | 130 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | DNS | - | |||
DNS | 134 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - |
ExTime