NSM-Lieksa, yhteislähdöt (P)Timitran Hiihtokeskus, LieksaTuloksiaViimeksi muutettu 18.2.2024 13:57 |
Sija | Nro | Nimi | Joukkue | 5 km | 10 km | 15 km | Tulos | Ero aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N18 | Naiset 18 vuotta 20 km P, tilanne | |||||||
1. | 501 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 16:46.7 | 33:46.4 | 50:50.6 | 1:08:05.5 | |
2. | 502 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 16:46.1 | 34:13.7 | 51:20.5 | 1:08:36.5 | +31.0 |
3. | 516 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 17:09.5 | 34:33.8 | 52:06.6 | 1:09:49.8 | +1:44.3 |
4. | 504 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 16:46.6 | 34:13.0 | 52:00.4 | 1:10:12.7 | +2:07.2 |
5. | 505 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 17:17.4 | 35:09.1 | 52:56.2 | 1:10:35.3 | +2:29.8 |
6. | 506 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 17:18.6 | 34:55.0 | 52:43.5 | 1:10:57.1 | +2:51.6 |
7. | 518 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 17:16.7 | 35:08.8 | 53:13.2 | 1:11:28.9 | +3:23.4 |
8. | 507 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 17:18.0 | 35:20.0 | 53:47.3 | 1:11:51.3 | +3:45.8 |
9. | 525 | Eeva Antikainen | IF Minken | 17:32.2 | 35:14.9 | 53:36.9 | 1:12:14.2 | +4:08.7 |
10. | 517 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 17:49.1 | 36:38.6 | 55:23.9 | 1:13:22.7 | +5:17.2 |
11. | 508 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:19.6 | 35:40.6 | 54:52.4 | 1:14:04.0 | +5:58.5 |
12. | 524 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 18:27.1 | 37:10.5 | 55:55.0 | 1:14:44.4 | +6:38.9 |
13. | 509 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 17:39.6 | 36:50.7 | 56:06.4 | 1:14:55.5 | +6:50.0 |
14. | 513 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 18:27.0 | 37:15.3 | 56:24.9 | 1:15:53.2 | +7:47.7 |
15. | 519 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 18:27.4 | 37:29.8 | 56:59.0 | 1:16:05.8 | +8:00.3 |
16. | 527 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 18:12.4 | 37:11.0 | 56:58.5 | 1:16:09.1 | +8:03.6 |
17. | 521 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:26.1 | 37:30.2 | 56:57.9 | 1:16:19.3 | +8:13.8 |
18. | 522 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 18:11.6 | 38:14.5 | 57:45.5 | 1:17:47.3 | +9:41.8 |
19. | 526 | Olivia Kumara | Laihian Luja | 18:32.5 | 39:02.5 | 1:00:15.9 | 1:20:54.0 | +12:48.5 |
20. | 533 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 20:00.6 | 40:55.9 | 1:01:55.5 | 1:22:36.7 | +14:31.2 |
DNF | 511 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:19.0 | - | - | DNF | - |
DNF | 515 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 18:31.4 | 39:26.7 | - | DNF | - |
DNF | 528 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | - | - | - | DNF | - |
DNF | 529 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 21:27.2 | - | - | DNF | - |
DNF | 534 | Elli Lappalainen | Lappeen Riento | - | - | - | DNF | - |
DNF | 535 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 18:30.5 | 38:19.0 | 59:05.1 | DNF | - |
DNS | 503 | Signe Jakobsson | IF Minken | DNS | - | |||
DNS | 510 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | - | |||
DNS | 512 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | DNS | - | |||
DNS | 514 | Aada Rautiainen | Limingan Niittomiehet | DNS | - | |||
DNS | 520 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | |||
DNS | 523 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | DNS | - | |||
DNS | 530 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | - | |||
DNS | 531 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | DNS | - | |||
DNS | 532 | Alisa Katajamaa | Ski Jyväskylä | DNS | - |
ExTime