NSM-Lieksa, yhteislähdöt (P)Timitran Hiihtokeskus, LieksaTuloksiaViimeksi muutettu 18.2.2024 13:57 |
N20 | Naiset 20 vuotta 20 km P, tilanne | |||||||
Sija | Nro | Nimi | Joukkue | 5 km | 10 km | 15 km | Tulos | Ero aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 402 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 16:01.4 | 32:19.9 | 48:42.6 | 1:05:16.2 | |
2. | 401 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 16:01.8 | 32:19.3 | 48:42.9 | 1:05:17.7 | +1.5 |
3. | 404 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 16:13.5 | 33:00.6 | 49:54.3 | 1:06:43.8 | +1:27.6 |
4. | 412 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 16:24.8 | 33:00.9 | 49:53.9 | 1:06:55.2 | +1:39.0 |
5. | 407 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 16:23.7 | 33:16.0 | 50:34.4 | 1:08:06.5 | +2:50.3 |
6. | 426 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 16:57.9 | 34:12.6 | 51:41.8 | 1:09:27.8 | +4:11.6 |
7. | 411 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 16:29.1 | 34:13.3 | 51:47.8 | 1:10:15.5 | +4:59.3 |
8. | 416 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:06.8 | 34:51.7 | 52:45.2 | 1:10:23.3 | +5:07.1 |
9. | 419 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 17:00.0 | 34:52.8 | 52:45.6 | 1:10:24.6 | +5:08.4 |
10. | 430 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 17:10.3 | 34:54.5 | 52:22.5 | 1:10:28.6 | +5:12.4 |
11. | 418 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 17:11.0 | 34:55.0 | 52:46.9 | 1:10:35.5 | +5:19.3 |
12. | 425 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 17:08.0 | 34:55.8 | 53:13.1 | 1:11:22.2 | +6:06.0 |
13. | 415 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 16:58.7 | 34:53.5 | 52:49.2 | 1:11:24.1 | +6:07.9 |
14. | 420 | Emma Korhonen | IF Femman | 17:08.4 | 34:53.9 | 52:46.1 | 1:11:24.8 | +6:08.6 |
15. | 410 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 17:06.8 | 35:00.2 | 53:41.0 | 1:12:26.6 | +7:10.4 |
16. | 423 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 17:32.0 | 35:41.5 | 54:02.7 | 1:12:39.2 | +7:23.0 |
17. | 413 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:09.9 | 35:08.9 | 54:10.6 | 1:13:13.0 | +7:56.8 |
18. | 428 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 17:44.5 | 36:24.2 | 55:22.0 | 1:14:07.8 | +8:51.6 |
19. | 421 | Felicia Granholm | Vörå IF | 17:44.8 | 36:31.1 | 55:21.4 | 1:14:14.9 | +8:58.7 |
20. | 417 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 17:29.4 | 36:28.6 | 55:41.0 | 1:15:37.2 | +10:21.0 |
21. | 414 | Linda Hyöty | IF Femman | 17:44.3 | 36:44.3 | 56:53.7 | 1:16:55.8 | +11:39.6 |
22. | 429 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 18:35.1 | 38:02.7 | 57:48.4 | 1:17:51.9 | +12:35.7 |
23. | 432 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 18:41.5 | 38:22.8 | 58:25.7 | 1:18:30.1 | +13:13.9 |
24. | 424 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 19:03.8 | 38:40.4 | 58:20.7 | 1:19:03.8 | +13:47.6 |
25. | 431 | Heli Laajoki | 19:27.0 | 40:09.3 | 1:00:58.9 | 1:22:04.1 | +16:47.9 | |
DNF | 405 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 16:02.3 | 33:00.0 | - | DNF | - |
DNF | 406 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 16:24.5 | 33:43.3 | 51:38.2 | DNF | - |
DNF | 408 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 17:32.7 | 36:27.2 | - | DNF | - |
DNF | 409 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 17:09.4 | 35:06.2 | - | DNF | - |
DNF | 427 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 17:00.6 | 35:02.9 | 53:58.1 | DNF | - |
DNF | 435 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 19:04.8 | 39:34.9 | 1:02:34.4 | DNF | - |
DNF | 436 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 18:34.3 | 37:57.2 | - | DNF | - |
DNS | 403 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | |||
DNS | 422 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | DNS | - | |||
DNS | 433 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | DNS | - | |||
DNS | 434 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | - |
ExTime