NSM-viestit, Lieksa, P+V+VTimitran Hiihtokeskus, LieksaT U L O K S E TViimeksi muutettu 16.2.2024 17:41 |
Kilpailun sarjat: | ||||||||||
N18-V | Naiset 18 vuotta, Viesti 9 km V | |||||||||
Logo | Sijoitus | Nro | Tulos | Ero | Vaihto | Sij. | Osuus | Nimi | Tulos | Sij |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuran nimi | ||||||||||
Nimi | ||||||||||
1. | 1 | 29:24.9 | 10:27.3 | 2. | 1 | Emilia Helmi | 10:27.3 | 2. | ||
Tampereen Pyrintö | 19:51.4 | 1. | 2 | Linnea Salo | 9:24.1 | 2. | ||||
Tampereen Pyrintö 1 | 29:24.9 | 1. | 3 | Hanni Koski | 9:33.5 | 3. | ||||
2. | 4 | 29:45.6 | -20.7 | 10:38.4 | 4. | 1 | Iiris Voutilainen | 10:38.4 | 4. | |
Joensuun Kataja | 20:18.2 | 2. | 2 | Lotta Peltola | 9:39.8 | 3. | ||||
Joensuun Kataja 1 | 29:45.6 | 2. | 3 | Nella Voutilainen | 9:27.4 | 2. | ||||
3. | 6 | 30:21.7 | -56.8 | 11:08.3 | 8. | 1 | Seela Salokangas | 11:08.3 | 8. | |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:57.3 | 6. | 2 | Heta Ruotsala | 9:49.0 | 4. | ||||
OH | 30:21.7 | 3. | 3 | Lumia Nurmela | 9:24.4 | 1. | ||||
4. | 5 | 30:25.1 | -1:00.2 | 10:25.3 | 1. | 1 | Ellinor Halonen | 10:25.3 | 1. | |
Närpes Kraft Skidförening | 20:49.0 | 3. | 2 | Inez Sandberg | 10:23.7 | 11. | ||||
Närpes Kraft Skidförening | 30:25.1 | 4. | 3 | Lea Snickars | 9:36.1 | 4. | ||||
5. | 2 | 30:51.4 | -1:26.5 | 11:44.0 | 12. | 1 | Aada Rautiainen | 11:44.0 | 12. | |
Limingan Niittomiehet | 20:53.7 | 5. | 2 | Nelli-Lotta Karppelin | 9:09.7 | 1. | ||||
Limingan Niitomiehet 1 | 30:51.4 | 5. | 3 | Selma Mäkäräinen | 9:57.7 | 5. | ||||
6. | 7 | 30:56.9 | -1:32.0 | 10:33.9 | 3. | 1 | Miina Mäki-Korte | 10:33.9 | 3. | |
Tampereen Pyrintö | 20:52.6 | 4. | 2 | Ida Mäenpää | 10:18.7 | 10. | ||||
Tampereen Pyrintö 2 | 30:56.9 | 6. | 3 | Nelli Mäenpää | 10:04.3 | 6. | ||||
7. | 3 | 31:36.7 | -2:11.8 | 11:05.3 | 7. | 1 | Signe Jakobsson | 11:05.3 | 7. | |
IF Minken | 20:57.8 | 7. | 2 | Eeva Antikainen | 9:52.5 | 5. | ||||
IF Minken | 31:36.7 | 7. | 3 | Wilma Hjerpe | 10:38.9 | 8. | ||||
8. | 15 | 31:53.4 | -2:28.5 | 11:04.1 | 6. | 1 | Helinä Niskanen | 11:04.1 | 6. | |
Puijon Hiihtoseura | 21:12.7 | 9. | 2 | Lotta Rauhanen | 10:08.6 | 6. | ||||
Puijon Hiihtoseura | 31:53.4 | 8. | 3 | Hilla Happonen | 10:40.7 | 9. | ||||
9. | 12 | 32:05.0 | -2:40.1 | 11:42.1 | 11. | 1 | Veera Moilanen | 11:42.1 | 11. | |
Joensuun Kataja | 21:57.8 | 11. | 2 | Fanni Heikkinen | 10:15.7 | 9. | ||||
Joensuun Kataja 2 | 32:05.0 | 9. | 3 | Mandi Mäkinen | 10:07.2 | 7. | ||||
10. | 8 | 32:20.9 | -2:56.0 | 10:47.6 | 5. | 1 | Jill Friberg | 10:47.6 | 5. | |
Österby Sportklubb | 20:58.5 | 8. | 2 | Rebecca Malmberg | 10:10.9 | 8. | ||||
Österby Sportklubb | 32:20.9 | 10. | 3 | Therese Äbb | 11:22.4 | 11. | ||||
11. | 9 | 33:16.7 | -3:51.8 | 11:30.2 | 10. | 1 | Emmi Nieminen | 11:30.2 | 10. | |
Espoon Hiihtoseura | 21:40.3 | 10. | 2 | Siiri Sumanen | 10:10.1 | 7. | ||||
Espoon Hiihtoseura | 33:16.7 | 11. | 3 | Ava Hämäläinen | 11:36.4 | 12. | ||||
12. | 10 | 33:50.4 | -4:25.5 | 11:28.8 | 9. | 1 | Aada Suominen | 11:28.8 | 9. | |
Vantaan Hiihtoseura | 22:37.9 | 12. | 2 | Lydia Salonen | 11:09.1 | 12. | ||||
VHS | 33:50.4 | 12. | 3 | Anni Eronen | 11:12.5 | 10. | ||||
13. | 16 | 36:21.2 | -6:56.3 | 12:11.2 | 13. | 1 | Salla Niemi | 12:11.2 | 13. | |
Hyvinkään Hiihtoseura | 23:34.5 | 13. | 2 | Anni Töyrylä | 11:23.3 | 13. | ||||
HyHs | 36:21.2 | 13. | 3 | Julia Haaranen | 12:46.7 | 13. | ||||
DNS | 11 | DNS | 0 | 1. | 1 | Nella Kuokkanen | DNS | DNS | ||
Nastolan Naseva | 0 | 1. | 2 | Ilona Rantakömi | DNS | DNS | ||||
Nastolan Naseva | 0 | 0. | 3 | Saimi Paaso-Rantala | DNS | DNS | ||||
DNS | 13 | DNS | 0 | 1. | 1 | Aliisa Kärkkäinen | DNS | DNS | ||
Limingan Niittomiehet | 0 | 1. | 2 | Maiju Palosaari | DNS | DNS | ||||
Limingan Niitomiehet 2 | 0 | 0. | 3 | U | DNS | DNS | ||||
DNS | 14 | DNS | 0 | 1. | 1 | Hilpi Ruotsala | DNS | DNS | ||
Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 | 1. | 2 | Inka Mäenpää | DNS | DNS | ||||
OH II | 0 | 0. | 3 | Mona Pitkänen | DNS | DNS | ||||
Listan alkuun | ||||||||||
N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 9 km V | |||||||||
Logo | Sijoitus | Nro | Tulos | Ero | Vaihto | Sij. | Osuus | Nimi | Tulos | Sij |
Seuran nimi | ||||||||||
Nimi | ||||||||||
1. | 21 | 29:01.1 | 10:19.2 | 1. | 1 | Selene Rossi | 10:19.2 | 1. | ||
Espoon Hiihtoseura | 19:39.9 | 1. | 2 | Annu Virtanen | 9:20.7 | 1. | ||||
Espoon Hiihtoseura | 29:01.1 | 1. | 3 | Silva Kemppi | 9:21.2 | 2. | ||||
2. | 26 | 29:52.7 | -51.6 | 10:45.4 | 6. | 1 | Aida Koivisto | 10:45.4 | 6. | |
Seinäjoen Hiihtoseura | 20:24.9 | 4. | 2 | Maija Rajala | 9:39.5 | 2. | ||||
Seinäjoen Hiihtoseura | 29:52.7 | 2. | 3 | Sini Hietamäki | 9:27.8 | 3. | ||||
3. | 22 | 30:01.8 | -1:00.7 | 10:58.7 | 8. | 1 | Jenna Ylönen | 10:58.7 | 8. | |
Pargas IF | 20:50.0 | 5. | 2 | Andréa Nyberg | 9:51.3 | 4. | ||||
Pargas IF | 30:01.8 | 3. | 3 | Theresia Johansson | 9:11.8 | 1. | ||||
4. | 29 | 30:07.2 | -1:06.1 | 10:34.6 | 4. | 1 | Maija Borén | 10:34.6 | 4. | |
Kontiolahden Urheilijat | 20:24.1 | 3. | 2 | Saga Hurskainen | 9:49.5 | 3. | ||||
Kontiolahden Urheilijat | 30:07.2 | 4. | 3 | Melia Palsinajärvi | 9:43.1 | 5. | ||||
5. | 27 | 30:19.5 | -1:18.4 | 10:27.4 | 2. | 1 | Sanni Vuollet | 10:27.4 | 2. | |
Kalajoen Junkkarit | 20:22.7 | 2. | 2 | Alma Junnikkala | 9:55.3 | 5. | ||||
Kalajoen Junkkarit | 30:19.5 | 5. | 3 | Lotta Järvinen | 9:56.8 | 7. | ||||
6. | 25 | 30:55.7 | -1:54.6 | 10:38.9 | 5. | 1 | Johanna Naskali | 10:38.9 | 5. | |
Tampereen Pyrintö | 21:02.0 | 5. | 2 | Anni Niku | 10:23.1 | 9. | ||||
Tampereen Pyrintö | 30:55.7 | 6. | 3 | Pauliina Koivuniemi | 9:53.7 | 6. | ||||
7. | 28 | 30:56.4 | -1:55.3 | 10:53.3 | 7. | 1 | Emma Korhonen | 10:53.3 | 7. | |
IF Femman | 20:58.4 | 5. | 2 | Sirja Tyystjärvi | 10:05.1 | 6. | ||||
IF Femman | 30:56.4 | 7. | 3 | Linda Hyöty | 9:58.0 | 8. | ||||
8. | 23 | 31:23.3 | -2:22.2 | 10:33.5 | 3. | 1 | Emelie Hägglund | 10:33.5 | 3. | |
Borgå Akilles | 21:23.3 | 5. | 2 | Ellen Jordas | 10:49.8 | 10. | ||||
Borgå Akilles | 31:23.3 | 8. | 3 | Wilma Lax | 10:00.0 | 9. | ||||
9. | 30 | 31:37.5 | -2:36.4 | 11:56.0 | 10. | 1 | Sunna Vihervirta | 11:56.0 | 10. | |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:03.5 | 5. | 2 | Katriina Vuollet | 10:07.5 | 7. | ||||
OH | 31:37.5 | 9. | 3 | Sissi Oikkonen | 9:34.0 | 4. | ||||
10. | 24 | 32:06.4 | -3:05.3 | 11:27.3 | 9. | 1 | Venla Räikkönen | 11:27.3 | 9. | |
Imatran Urheilijat | 21:37.0 | 5. | 2 | Elina Sainio | 10:09.7 | 8. | ||||
Imatran Urheilijat | 32:06.4 | 10. | 3 | Kiia Karttunen | 10:29.4 | 10. | ||||
Listan alkuun | ||||||||||
M18-V | Miehet 18 vuotta, Viesti 15 km V | |||||||||
Logo | Sijoitus | Nro | Tulos | Ero | Vaihto | Sij. | Osuus | Nimi | Tulos | Sij |
Seuran nimi | ||||||||||
Nimi | ||||||||||
1. | 51 | 38:06.9 | 13:27.8 | 2. | 1 | Melker Wikblom | 13:27.8 | 2. | ||
IF Minken | 25:45.8 | 2. | 2 | Sander Wikblom | 12:18.0 | 4. | ||||
IF Minken 1 | 38:06.9 | 1. | 3 | Topias Vuorela | 12:21.1 | 2. | ||||
2. | 55 | 38:19.3 | -12.4 | 13:24.5 | 1. | 1 | Akseli Pesu | 13:24.5 | 1. | |
Lempäälän Kisa | 25:42.1 | 1. | 2 | Eemil Koskinen | 12:17.6 | 3. | ||||
Lempäälän Kisa | 38:19.3 | 2. | 3 | Antti Urvanta | 12:37.2 | 4. | ||||
3. | 52 | 38:37.4 | -30.5 | 14:09.2 | 12. | 1 | Aleksi Jalasaho | 14:09.2 | 12. | |
Äänekosken Huima | 26:25.0 | 5. | 2 | Kasper Kuorinki | 12:15.8 | 2. | ||||
Äänekosken Huima | 38:37.4 | 3. | 3 | Kalle Tossavainen | 12:12.4 | 1. | ||||
4. | 57 | 38:53.4 | -46.5 | 13:34.8 | 3. | 1 | Aatos Hämäläinen | 13:34.8 | 3. | |
Pakilan Veto | 26:20.7 | 4. | 2 | Väinö Länsiluoto | 12:45.9 | 6. | ||||
Pakilan Veto | 38:53.4 | 4. | 3 | Tuomas Latvalahti | 12:32.7 | 3. | ||||
5. | 58 | 39:17.3 | -1:10.4 | 14:07.8 | 11. | 1 | Aapo Väliharju | 14:07.8 | 11. | |
Espoon Hiihtoseura | 26:16.9 | 3. | 2 | Anton Kemppi | 12:09.1 | 1. | ||||
Espoon Hiihtoseura | 39:17.3 | 5. | 3 | Justus Vihinen | 13:00.4 | 8. | ||||
6. | 53 | 39:28.4 | -1:21.5 | 13:46.7 | 5. | 1 | Konsta Juutinen | 13:46.7 | 5. | |
Ristijärven Pyry | 26:34.5 | 6. | 2 | Eero Sorsa | 12:47.8 | 7. | ||||
Ristijärven Pyry | 39:28.4 | 6. | 3 | Kasper Heikkinen | 12:53.9 | 6. | ||||
7. | 61 | 39:30.8 | -1:23.9 | 14:06.8 | 9. | 1 | Niilo Kouvalainen | 14:06.8 | 9. | |
Kiuruveden Urheilijat | 26:50.9 | 7. | 2 | Arttu Ritvanen | 12:44.1 | 5. | ||||
Kiuruveden Urheilijat | 39:30.8 | 7. | 3 | Iiro Säisä | 12:39.9 | 5. | ||||
8. | 59 | 40:27.8 | -2:20.9 | 13:58.4 | 7. | 1 | Lauri Sakki | 13:58.4 | 7. | |
Ski Jyväskylä | 27:20.5 | 9. | 2 | Elias Ruokostenpohja | 13:22.1 | 10. | ||||
Ski Jyväskylä | 40:27.8 | 8. | 3 | Valtteri Kinnunen | 13:07.3 | 10. | ||||
9. | 56 | 40:31.0 | -2:24.1 | 13:56.8 | 6. | 1 | Lauri Kortejärvi | 13:56.8 | 6. | |
Borgå Akilles | 27:13.9 | 8. | 2 | Jesse Sandberg | 13:17.1 | 9. | ||||
Borgå Akilles | 40:31.0 | 9. | 3 | Einar Vickholm | 13:17.1 | 12. | ||||
10. | 54 | 40:36.2 | -2:29.3 | 13:35.2 | 4. | 1 | Aapo Turtiainen | 13:35.2 | 4. | |
Imatran Urheilijat | 27:22.5 | 10. | 2 | Atte Räikkönen | 13:47.3 | 14. | ||||
Imatran Urheilijat | 40:36.2 | 10. | 3 | Ossi Mutikainen | 13:13.7 | 11. | ||||
11. | 64 | 40:43.5 | -2:36.6 | 14:34.5 | 13. | 1 | Luukas Lehtinen | 14:34.5 | 13. | |
Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:43.8 | 11. | 2 | Topias Ollikka | 13:09.3 | 8. | ||||
HlHs | 40:43.5 | 11. | 3 | Joel Seppälä | 12:59.7 | 7. | ||||
12. | 60 | 40:47.2 | -2:40.3 | 14:07.2 | 10. | 1 | Tuukka Posio | 14:07.2 | 10. | |
Visa Ski Team Kemi | 27:46.3 | 12. | 2 | Nooa Kaunisto | 13:39.1 | 12. | ||||
Visa Ski Team Kemi | 40:47.2 | 12. | 3 | Matias Uusitalo | 13:00.9 | 9. | ||||
13. | 65 | 42:21.8 | -4:14.9 | 14:48.7 | 14. | 1 | Hannes Sundberg | 14:48.7 | 14. | |
IF Minken | 28:29.5 | 14. | 2 | Adam Holm | 13:40.8 | 13. | ||||
IF Minken 2 | 42:21.8 | 13. | 3 | Elias Eriksson | 13:52.3 | 13. | ||||
14. | 63 | 42:29.5 | -4:22.6 | 13:59.7 | 8. | 1 | Niilo Linnamaa | 13:59.7 | 8. | |
Kangasalan Kisa | 28:09.0 | 13. | 2 | Aapeli Karislahti | 14:09.3 | 15. | ||||
Kangasalan Kisa | 42:29.5 | 14. | 3 | Mikael Vuoristo | 14:20.5 | 14. | ||||
15. | 62 | 43:32.0 | -5:25.1 | 15:20.0 | 15. | 1 | Henri-Mikael Kaari | 15:20.0 | 15. | |
Joensuun Kataja | 28:54.1 | 15. | 2 | Urho Huttunen | 13:34.1 | 11. | ||||
Joensuun Kataja | 43:32.0 | 15. | 3 | Eeli Häikiö | 14:37.9 | 16. | ||||
16. | 66 | 44:59.6 | -6:52.7 | 15:59.0 | 16. | 1 | Aleksi Pirkonen | 15:59.0 | 16. | |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:36.3 | 16. | 2 | Pyry Vuolli | 14:37.3 | 16. | ||||
OH | 44:59.6 | 16. | 3 | Okko Selin | 14:23.3 | 15. | ||||
Listan alkuun | ||||||||||
M20-V | Miehet 20 vuotta, Viesti 15 km V | |||||||||
Logo | Sijoitus | Nro | Tulos | Ero | Vaihto | Sij. | Osuus | Nimi | Tulos | Sij |
Seuran nimi | ||||||||||
Nimi | ||||||||||
1. | 71 | 37:49.9 | 13:10.5 | 1. | 1 | Niilo Mäkinen | 13:10.5 | 1. | ||
Puijon Hiihtoseura | 25:23.0 | 1. | 2 | Eemi Naumanen | 12:12.5 | 2. | ||||
Puijon Hiihtoseura | 37:49.9 | 1. | 3 | Jalmari Bergqvist | 12:26.9 | 6. | ||||
2. | 72 | 37:52.3 | -2.4 | 13:33.6 | 3. | 1 | Leevi Tarjanne | 13:33.6 | 3. | |
Espoon Hiihtoseura | 25:31.0 | 2. | 2 | Heikki Sumanen | 11:57.4 | 1. | ||||
Espoon Hiihtoseura 1 | 37:52.3 | 2. | 3 | Anton Packalén | 12:21.3 | 4. | ||||
3. | 73 | 37:53.6 | -3.7 | 13:19.0 | 2. | 1 | Eino Haara | 13:19.0 | 2. | |
Pakilan Veto | 25:54.5 | 3. | 2 | Eevert Haikola | 12:35.5 | 6. | ||||
Pakilan Veto | 37:53.6 | 3. | 3 | Juho Länsiluoto | 11:59.1 | 1. | ||||
4. | 75 | 37:56.8 | -6.9 | 13:35.2 | 4. | 1 | Roope Niskanen | 13:35.2 | 4. | |
Keravan Urheilijat | 25:54.5 | 3. | 2 | Mikael Koivisto | 12:19.3 | 3. | ||||
Keravan Urheilijat | 37:56.8 | 4. | 3 | Jimi Klemettinen | 12:02.3 | 2. | ||||
5. | 74 | 38:55.1 | -1:05.2 | 14:21.4 | 9. | 1 | Matti Mansikka | 14:21.4 | 9. | |
Liperin Hiihtoseura | 26:40.9 | 6. | 2 | Väinö Kontkanen | 12:19.5 | 4. | ||||
Liperin Hiihtoseura | 38:55.1 | 5. | 3 | Pauli Vuorma | 12:14.2 | 3. | ||||
6. | 76 | 38:57.4 | -1:07.5 | 14:05.0 | 6. | 1 | Oliver Suhonen | 14:05.0 | 6. | |
Hollolan Urheilijat -46 | 26:34.3 | 5. | 2 | Juho Koskinen | 12:29.3 | 5. | ||||
Hollolan Urheilijat -46 | 38:57.4 | 6. | 3 | Leevi Passila | 12:23.1 | 5. | ||||
7. | 81 | 40:46.2 | -2:56.3 | 14:18.2 | 8. | 1 | Evert Ikonen | 14:18.2 | 8. | |
Espoon Hiihtoseura | 27:17.8 | 8. | 2 | Joona Soini | 12:59.6 | 7. | ||||
Espoon Hiihtoseura 2 | 40:46.2 | 7. | 3 | Sakari Saarinen | 13:28.4 | 7. | ||||
8. | 80 | 40:46.3 | -2:56.4 | 13:45.3 | 5. | 1 | Onni Tiira | 13:45.3 | 5. | |
Tampereen Pyrintö | 27:12.7 | 7. | 2 | Aleksi Lankinen | 13:27.4 | 8. | ||||
Tampereen Pyrintö | 40:46.3 | 8. | 3 | Lauri Lankinen | 13:33.6 | 8. | ||||
9. | 79 | 42:48.4 | -4:58.5 | 14:13.1 | 7. | 1 | Tomi Sandberg | 14:13.1 | 7. | |
IF Sibbo-Vargarna | 28:47.4 | 9. | 2 | Robin Fransman | 14:34.3 | 9. | ||||
If Sibbo Vargarna | 42:48.4 | 9. | 3 | Christoffer Höglund | 14:01.0 | 9. | ||||
DNS | 77 | DNS | 0 | 1. | 1 | Otto Hirvilampi | DNS | DNS | ||
Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 0 | 1. | 2 | Viljami Ylilauri | DNS | DNS | ||||
Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 0 | 0. | 3 | Juuso Kinnunen | DNS | DNS | ||||
DNS | 78 | DNS | 0 | 1. | 1 | Isak Finskas | DNS | DNS | ||
IF Femman | 0 | 1. | 2 | Noah Sjöblom | DNS | DNS | ||||
IF Femman | 0 | 0. | 3 | Filip Stark | DNS | DNS | ||||
Listan alkuun |
ExTime