Rullahiihdon SM 18.-19.9.2021VUOKATTI |
Sijoitus | Nimi | 1.5 km (Sij.) | 2.7 km (Sij.) | 3.9 km (Sij.) | 5.5 km (Sij.) | 6.7 km (Sij.) | 7.9 km (Sij.) | 9.5 km (Sij.) | 10.7 km (Sij.) | 11.9 km (Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M18 | Miehet 18 vuotta 12 km V, tilanne | |||||||||
1. | Niilo Mäkinen | 2:55.6 (2.) | 6:28.4 (3.) | 9:38.6 (2.) | 12:25.1 (1.) | 15:54.0 (1.) | 19:03.7 (1.) | 21:50.5 (1.) | 25:20.1 (1.) | 28:29.3 (1.) |
2. | Arttu Heikkinen | 2:56.1 (3.) | 6:27.4 (1.) | 9:38.3 (1.) | 12:30.0 (2.) | 16:04.5 (3.) | 19:17.4 (2.) | 22:08.5 (3.) | 25:41.6 (3.) | 28:43.6 (2.) |
3. | Akseli Pitkänen | 2:52.9 (1.) | 6:27.7 (2.) | 9:44.7 (4.) | 12:31.3 (3.) | 16:03.9 (2.) | 19:20.8 (3.) | 22:08.3 (2.) | 25:40.9 (2.) | 28:53.3 (3.) |
4. | Jalmari Bergqvist | 2:58.0 (4.) | 6:28.8 (4.) | 9:40.9 (3.) | 12:33.4 (4.) | 16:08.8 (4.) | 19:27.3 (4.) | 22:26.7 (4.) | 26:12.5 (4.) | 29:14.4 (4.) |
5. | Pyry Riissanen | 3:07.0 (16.) | 6:44.5 (8.) | 10:06.4 (8.) | 12:57.7 (6.) | 16:33.7 (5.) | 19:53.1 (5.) | 22:42.7 (5.) | 26:22.3 (5.) | 29:41.0 (5.) |
6. | Eemi Naumanen | 3:11.3 (24.) | 6:50.7 (15.) | 10:04.5 (7.) | 13:00.9 (8.) | 16:39.8 (7.) | 19:58.0 (6.) | 22:58.3 (7.) | 26:42.2 (6.) | 29:56.4 (7.) |
7. | Arsi Tietäväinen | 3:02.7 (7.) | 6:44.2 (7.) | 10:03.0 (6.) | 13:00.0 (7.) | 16:41.9 (8.) | 20:02.8 (8.) | 23:02.4 (8.) | 26:43.1 (8.) | 29:56.0 (6.) |
8. | Jirka Oja | 3:08.2 (18.) | 6:48.2 (9.) | 10:09.6 (9.) | 12:56.6 (5.) | 16:37.0 (6.) | 20:00.5 (7.) | 22:56.9 (6.) | 26:42.7 (7.) | 29:59.3 (8.) |
9. | Lukas Kuuttinen | 3:10.9 (23.) | 7:08.4 (26.) | 10:32.7 (20.) | 13:35.0 (20.) | 17:18.4 (17.) | 20:40.0 (16.) | 23:25.8 (11.) | 27:03.1 (10.) | 30:26.5 (10.) |
10. | Herman Happonen | 3:06.5 (13.) | 6:48.2 (9.) | 10:10.6 (10.) | 13:10.3 (11.) | 16:53.0 (9.) | 20:14.9 (9.) | 23:14.1 (9.) | 26:55.3 (9.) | 30:11.0 (9.) |
11. | Daniel Onnela | 3:06.6 (14.) | 6:49.5 (12.) | 10:10.6 (10.) | 13:15.0 (13.) | 17:00.2 (13.) | 20:25.3 (12.) | 23:27.6 (12.) | 27:13.0 (12.) | 30:28.6 (11.) |
12. | Otto Hirvilampi | 2:59.1 (5.) | 6:34.1 (5.) | 10:02.0 (5.) | 13:08.1 (9.) | 16:56.5 (11.) | 20:23.2 (11.) | 23:28.6 (13.) | 27:13.9 (13.) | 30:33.4 (13.) |
13. | Luukas Mäkelä | 3:08.3 (19.) | 7:00.4 (20.) | 10:34.5 (22.) | 13:41.1 (23.) | 17:23.5 (21.) | 20:45.5 (18.) | 23:44.5 (17.) | 27:25.7 (17.) | 30:33.1 (12.) |
14. | Jaakko Salomäki | 3:05.3 (9.) | 6:48.9 (11.) | 10:14.5 (14.) | 13:09.0 (10.) | 16:53.4 (10.) | 20:22.5 (10.) | 23:24.8 (10.) | 27:12.1 (11.) | 30:34.2 (14.) |
15. | Eeli Kujala | 3:06.7 (15.) | 6:50.4 (14.) | 10:14.2 (13.) | 13:15.2 (14.) | 17:03.7 (14.) | 20:27.7 (14.) | 23:32.7 (15.) | 27:17.7 (14.) | 30:40.8 (16.) |
16. | Matti Mansikka | 3:12.1 (25.) | 7:00.9 (21.) | 10:25.2 (18.) | 13:27.9 (18.) | 17:13.3 (16.) | 20:34.9 (15.) | 23:37.4 (16.) | 27:24.9 (16.) | 30:42.9 (17.) |
17. | Mikael Koivisto | 3:02.3 (6.) | 6:43.6 (6.) | 10:12.2 (12.) | 13:12.5 (12.) | 16:58.4 (12.) | 20:25.9 (13.) | 23:29.8 (14.) | 27:17.7 (14.) | 30:40.6 (15.) |
18. | Pauli Vuorma | 3:05.5 (10.) | 6:50.0 (13.) | 10:17.7 (15.) | 13:22.7 (15.) | 17:18.9 (18.) | 20:48.5 (19.) | 23:53.5 (19.) | 27:47.1 (20.) | 31:10.6 (20.) |
19. | Leevi Passila | 3:17.0 (35.) | 7:16.9 (35.) | 10:40.9 (26.) | 13:45.7 (25.) | 17:30.7 (22.) | 20:55.5 (21.) | 23:57.9 (20.) | 27:43.4 (19.) | 30:55.3 (18.) |
20. | Juuso Kinnunen | 3:06.0 (11.) | 6:51.5 (16.) | 10:18.6 (16.) | 13:24.3 (17.) | 17:20.2 (19.) | 21:00.7 (22.) | 24:11.7 (23.) | 28:06.0 (22.) | 31:36.3 (22.) |
21. | Onni Tiira | 3:15.4 (33.) | 7:08.1 (25.) | 10:44.1 (27.) | 13:50.1 (26.) | 17:40.5 (27.) | 21:18.9 (27.) | 24:25.5 (25.) | 28:14.6 (24.) | 31:39.8 (23.) |
22. | Heikki Sumanen | 3:07.7 (17.) | 6:53.7 (18.) | 10:21.2 (17.) | 13:23.8 (16.) | 17:12.6 (15.) | 20:43.2 (17.) | 23:46.9 (18.) | 27:36.5 (18.) | 31:04.4 (19.) |
23. | Eelis Meriläinen | 3:13.9 (32.) | 7:14.1 (33.) | 10:49.3 (30.) | 13:59.5 (30.) | 17:40.2 (26.) | 21:14.5 (24.) | 24:26.8 (27.) | 28:21.3 (25.) | 31:47.6 (24.) |
24. | Eevert Haikola | 3:13.1 (28.) | 7:05.3 (23.) | 10:38.6 (25.) | 13:43.1 (24.) | 17:37.4 (23.) | 21:08.4 (23.) | 24:09.3 (22.) | 28:13.7 (23.) | 31:53.2 (25.) |
25. | Markus Myyry | 3:04.8 (8.) | 6:53.2 (17.) | 10:25.2 (18.) | 13:35.1 (21.) | 17:37.4 (23.) | 21:14.8 (25.) | 24:24.9 (24.) | 28:28.6 (27.) | 31:59.0 (26.) |
26. | Arno Hautaniemi | 3:12.6 (26.) | 7:09.8 (27.) | 10:45.6 (29.) | 13:59.1 (29.) | 17:49.4 (28.) | 21:16.6 (26.) | 24:26.1 (26.) | 28:26.7 (26.) | 31:59.3 (27.) |
27. | Juho Länsiluoto | 3:13.3 (31.) | 7:07.5 (24.) | 10:37.5 (23.) | 13:32.0 (19.) | 17:21.2 (20.) | 20:53.4 (20.) | 23:59.8 (21.) | 27:54.9 (21.) | 31:21.8 (21.) |
28. | Anton Packalén | 3:09.0 (20.) | 6:58.8 (19.) | 10:34.1 (21.) | 13:40.7 (22.) | 17:39.2 (25.) | 21:20.8 (28.) | 24:30.9 (28.) | 28:29.0 (28.) | 32:01.8 (28.) |
29. | Frans Pylkkänen | 3:09.5 (21.) | 7:10.0 (28.) | 10:53.0 (32.) | 14:10.9 (32.) | 18:07.6 (32.) | 21:41.2 (32.) | 24:50.0 (31.) | 28:40.2 (29.) | 32:03.8 (29.) |
30. | Jami Rinta-Jaskari | 3:13.1 (28.) | 7:13.5 (32.) | 10:53.3 (33.) | 14:09.3 (31.) | 18:01.0 (31.) | 21:27.5 (29.) | 24:41.4 (29.) | 28:45.5 (30.) | 32:21.6 (30.) |
31. | Aapo Kurttila | 3:13.1 (28.) | 7:11.1 (30.) | 10:45.1 (28.) | 13:57.6 (28.) | 17:51.9 (29.) | 21:31.4 (30.) | 24:49.7 (30.) | 28:58.1 (31.) | 32:37.7 (31.) |
32. | Oliver Suhonen | 3:21.5 (38.) | 7:22.6 (36.) | 11:03.1 (36.) | 14:20.0 (36.) | 18:23.0 (34.) | 22:04.9 (34.) | 25:13.8 (33.) | 29:14.7 (33.) | 32:39.9 (32.) |
33. | Lauri Saarinen | 3:09.6 (22.) | 7:04.9 (22.) | 10:38.1 (24.) | 13:52.2 (27.) | 17:54.2 (30.) | 21:34.2 (31.) | 24:55.0 (32.) | 29:01.2 (32.) | 32:44.3 (33.) |
34. | Väinö Kontkanen | 3:12.8 (27.) | 7:14.7 (34.) | 10:58.2 (35.) | 14:11.7 (33.) | 18:17.3 (33.) | 22:00.4 (33.) | 25:14.1 (34.) | 29:16.9 (34.) | 32:56.0 (34.) |
35. | Rasmus Saarinen | 3:22.2 (40.) | 7:28.7 (38.) | 11:11.3 (37.) | 14:28.9 (37.) | 18:30.1 (36.) | 22:12.7 (36.) | 25:28.3 (35.) | 29:28.4 (35.) | 33:00.0 (35.) |
36. | Valtteri Leskelä | 3:16.6 (34.) | 7:25.1 (37.) | 11:20.1 (38.) | 14:47.2 (39.) | 19:05.1 (39.) | 22:45.9 (37.) | 26:00.3 (36.) | 30:22.3 (36.) | 34:20.1 (36.) |
37. | Eetu Pulju | 3:22.3 (42.) | 7:36.7 (42.) | 11:33.0 (42.) | 14:59.7 (41.) | 19:12.3 (40.) | 23:03.0 (39.) | 26:27.9 (37.) | 30:44.4 (37.) | 34:35.7 (37.) |
38. | Mika Kärkkäinen | 3:21.6 (39.) | 7:34.6 (41.) | 11:26.7 (39.) | 14:50.4 (40.) | 19:12.3 (40.) | 23:09.5 (40.) | 26:36.2 (38.) | 30:49.6 (38.) | 34:41.7 (38.) |
39. | Christoffer Ingman | 3:31.8 (43.) | 7:54.7 (43.) | 11:43.0 (44.) | 15:07.9 (44.) | 19:23.7 (43.) | 23:16.3 (41.) | 26:46.5 (39.) | 31:07.6 (39.) | 34:49.6 (39.) |
40. | Kaapo Paaso | 3:17.3 (37.) | 7:32.1 (40.) | 11:26.8 (40.) | 15:02.8 (43.) | 19:24.5 (44.) | 23:27.1 (43.) | 27:01.1 (40.) | 31:21.9 (40.) | 35:10.4 (40.) |
41. | Ville Nieminen | 3:22.2 (40.) | 7:30.9 (39.) | 11:29.5 (41.) | 15:02.2 (42.) | 19:22.8 (42.) | 23:26.6 (42.) | 27:02.1 (41.) | 31:26.4 (41.) | 35:18.5 (41.) |
ExTime