Rullahiihdon SM 18.-19.9.2021VUOKATTI |
Sijoitus | Nimi | 1.5 km (Sij.) | 2.7 km (Sij.) | 3.9 km (Sij.) | 5.5 km (Sij.) | 6.7 km (Sij.) | 7.9 km (Sij.) | 9.5 km (Sij.) | 10.7 km (Sij.) | 11.9 km (Sij.) | 13.5 km (Sij.) | 14.7 km (Sij.) | 15.9 km (Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 16 km V, tilanne | ||||||||||||
1. | Iivo Niskanen | 2:46.9 (3.) | 6:01.5 (1.) | 8:59.9 (1.) | 11:34.0 (1.) | 14:48.4 (1.) | 17:46.2 (1.) | 20:24.5 (1.) | 23:38.5 (1.) | 26:39.2 (1.) | 29:16.8 (1.) | 32:35.1 (1.) | 35:30.0 (1.) |
2. | Perttu Hyvärinen | 2:50.4 (7.) | 6:10.1 (5.) | 9:08.7 (4.) | 11:47.3 (4.) | 15:09.4 (4.) | 18:14.4 (4.) | 20:54.3 (4.) | 24:09.1 (3.) | 27:09.7 (3.) | 29:47.5 (3.) | 33:05.6 (3.) | 36:00.0 (2.) |
3. | Juuso Haarala | 2:45.8 (2.) | 6:03.2 (2.) | 9:05.0 (3.) | 11:44.0 (2.) | 15:02.9 (2.) | 18:04.2 (2.) | 20:42.3 (2.) | 24:02.9 (2.) | 27:05.9 (2.) | 29:45.2 (2.) | 33:04.2 (2.) | 36:01.0 (3.) |
4. | Petteri Koivisto | 2:50.4 (7.) | 6:17.9 (10.) | 9:25.7 (9.) | 12:10.1 (8.) | 15:32.8 (8.) | 18:34.0 (8.) | 21:12.3 (7.) | 24:32.8 (7.) | 27:35.8 (6.) | 30:15.1 (5.) | 33:34.1 (5.) | 36:30.9 (4.) |
5. | Lauri Lepistö | 2:47.8 (4.) | 6:05.4 (3.) | 9:04.9 (2.) | 11:45.1 (3.) | 15:04.2 (3.) | 18:07.6 (3.) | 20:48.3 (3.) | 24:09.5 (4.) | 27:15.0 (4.) | 30:00.4 (4.) | 33:29.1 (4.) | 36:36.9 (5.) |
6. | Remi Lindholm | 2:48.3 (5.) | 6:08.3 (4.) | 9:12.3 (5.) | 11:53.6 (5.) | 15:15.6 (5.) | 18:20.7 (5.) | 21:03.8 (5.) | 24:27.3 (5.) | 27:34.5 (5.) | 30:18.7 (6.) | 33:43.1 (6.) | 36:48.1 (6.) |
7. | Johannes Vuorela | 2:50.2 (6.) | 6:15.1 (8.) | 9:19.7 (7.) | 12:02.1 (7.) | 15:25.1 (7.) | 18:31.9 (7.) | 21:17.1 (8.) | 24:41.2 (8.) | 27:48.4 (8.) | 30:32.1 (8.) | 33:55.4 (7.) | 36:57.2 (7.) |
8. | Juuso Tossavainen | 2:53.8 (16.) | 6:25.1 (22.) | 9:36.3 (20.) | 12:23.8 (16.) | 15:53.7 (17.) | 19:03.3 (16.) | 21:42.9 (13.) | 25:03.5 (12.) | 28:06.2 (10.) | 30:45.7 (9.) | 34:04.6 (9.) | 36:59.8 (8.) |
9. | Markus Vuorela | 2:51.8 (10.) | 6:14.3 (7.) | 9:18.4 (6.) | 11:58.4 (6.) | 15:18.9 (6.) | 18:23.4 (6.) | 21:07.7 (6.) | 24:31.4 (6.) | 27:36.8 (7.) | 30:25.0 (7.) | 33:58.7 (8.) | 37:11.8 (9.) |
10. | Ville Ahonen | 2:53.6 (15.) | 6:15.9 (9.) | 9:22.6 (8.) | 12:11.3 (9.) | 15:37.5 (9.) | 18:43.8 (9.) | 21:31.2 (9.) | 24:56.7 (9.) | 28:06.1 (9.) | 30:56.1 (11.) | 34:19.6 (10.) | 37:20.2 (10.) |
11. | Oskari Hökkä | 2:56.5 (24.) | 6:21.8 (17.) | 9:33.2 (14.) | 12:17.1 (10.) | 15:42.2 (11.) | 18:48.6 (10.) | 21:31.6 (10.) | 24:58.0 (10.) | 28:07.7 (12.) | 30:56.5 (12.) | 34:25.6 (12.) | 37:28.7 (11.) |
12. | Turo Sipilä | 2:54.9 (19.) | 6:24.9 (21.) | 9:44.5 (27.) | 12:27.1 (19.) | 15:52.0 (15.) | 19:02.9 (15.) | 21:47.5 (17.) | 25:11.8 (14.) | 28:19.0 (13.) | 31:01.1 (13.) | 34:28.2 (13.) | 37:30.1 (12.) |
13. | Tino Tiilikainen | 2:57.5 (28.) | 6:28.9 (27.) | 9:43.7 (24.) | 12:36.2 (27.) | 15:58.8 (20.) | 19:00.8 (14.) | 21:40.2 (12.) | 24:59.4 (11.) | 28:06.8 (11.) | 30:54.1 (10.) | 34:23.2 (11.) | 37:34.1 (13.) |
14. | Jonni Mukkala | 2:54.4 (18.) | 6:20.2 (14.) | 9:29.8 (10.) | 12:19.8 (12.) | 15:51.8 (14.) | 19:04.0 (18.) | 21:51.5 (18.) | 25:21.3 (17.) | 28:33.0 (15.) | 31:23.0 (16.) | 34:52.9 (15.) | 38:01.4 (17.) |
15. | Lauri Vuorinen | 2:53.5 (14.) | 6:19.6 (12.) | 9:32.6 (12.) | 12:22.8 (15.) | 15:50.2 (13.) | 18:54.7 (12.) | 21:39.6 (11.) | 25:04.7 (13.) | 28:21.8 (14.) | 31:15.6 (14.) | 34:52.8 (14.) | 37:56.9 (14.) |
16. | Joonas Sarkkinen | 2:57.0 (27.) | 6:22.0 (18.) | 9:36.6 (21.) | 12:26.0 (18.) | 15:55.9 (19.) | 19:12.1 (21.) | 22:01.8 (21.) | 25:28.4 (21.) | 28:37.8 (19.) | 31:26.4 (18.) | 34:55.2 (17.) | 37:58.1 (15.) |
17. | Miro Karppanen | 2:54.9 (19.) | 6:23.7 (19.) | 9:34.4 (15.) | 12:20.6 (13.) | 15:49.8 (12.) | 18:59.5 (13.) | 21:47.4 (16.) | 25:18.6 (16.) | 28:33.2 (16.) | 31:22.4 (15.) | 34:53.1 (16.) | 37:58.3 (16.) |
18. | Emil Liekari | 2:54.1 (17.) | 6:24.0 (20.) | 9:36.0 (19.) | 12:17.5 (11.) | 15:40.9 (10.) | 18:54.6 (11.) | 21:44.9 (14.) | 25:18.1 (15.) | 28:33.2 (16.) | 31:25.9 (17.) | 35:01.9 (19.) | 38:03.5 (18.) |
19. | August Högnabba | 2:59.8 (38.) | 6:31.6 (32.) | 9:49.6 (32.) | 12:41.0 (29.) | 16:13.3 (29.) | 19:26.2 (28.) | 22:10.5 (26.) | 25:34.3 (22.) | 28:41.5 (20.) | 31:29.2 (19.) | 34:58.0 (18.) | 38:05.4 (19.) |
20. | Juuso Mäkelä | 2:59.7 (37.) | 6:29.6 (28.) | 9:44.2 (25.) | 12:27.8 (20.) | 15:54.5 (18.) | 19:05.1 (19.) | 21:54.6 (19.) | 25:26.3 (19.) | 28:43.2 (21.) | 31:35.0 (21.) | 35:07.9 (21.) | 38:13.9 (20.) |
21. | Elmeri Toivanen | 2:58.7 (35.) | 6:29.8 (29.) | 9:47.4 (30.) | 12:43.9 (32.) | 16:04.3 (24.) | 19:03.8 (17.) | 21:45.5 (15.) | 25:23.0 (18.) | 28:37.4 (18.) | 31:30.8 (20.) | 35:03.2 (20.) | 38:16.4 (21.) |
22. | Miska Poikkimäki | 2:55.5 (21.) | 6:26.3 (23.) | 9:41.4 (22.) | 12:32.3 (24.) | 16:04.5 (25.) | 19:18.9 (26.) | 21:59.0 (20.) | 25:26.7 (20.) | 28:45.6 (22.) | 31:39.7 (22.) | 35:17.1 (22.) | 38:24.6 (22.) |
23. | Tuomas Harjula | 2:52.1 (12.) | 6:20.0 (13.) | 9:34.8 (16.) | 12:25.4 (17.) | 16:01.1 (21.) | 19:17.5 (25.) | 22:13.1 (27.) | 25:55.6 (28.) | 29:17.5 (29.) | 32:13.6 (29.) | 35:51.6 (29.) | 39:01.5 (30.) |
24. | Leo Rantahalvari | 3:00.0 (40.) | 6:40.2 (40.) | 9:59.3 (37.) | 12:56.5 (38.) | 16:29.7 (37.) | 19:51.8 (36.) | 22:44.9 (34.) | 26:23.4 (36.) | 29:41.2 (35.) | 32:28.6 (33.) | 35:55.1 (30.) | 39:00.3 (28.) |
25. | Juha Nurmi | 2:52.4 (13.) | 6:18.0 (11.) | 9:32.8 (13.) | 12:20.9 (14.) | 15:53.4 (16.) | 19:09.8 (20.) | 22:02.3 (22.) | 25:39.4 (24.) | 28:57.3 (24.) | 31:52.4 (25.) | 35:22.5 (23.) | 38:32.3 (23.) |
26. | Jussi Karkkulainen | 2:58.8 (36.) | 6:28.8 (25.) | 9:44.3 (26.) | 12:32.8 (25.) | 16:02.6 (22.) | 19:15.6 (23.) | 22:05.5 (25.) | 25:41.3 (25.) | 28:58.9 (25.) | 31:52.3 (24.) | 35:28.2 (25.) | 38:37.2 (24.) |
27. | Eelis Valikainen | 2:56.7 (26.) | 6:30.0 (30.) | 9:42.7 (23.) | 12:33.6 (26.) | 16:06.3 (27.) | 19:13.3 (22.) | 22:02.3 (22.) | 25:37.4 (23.) | 28:48.9 (23.) | 31:44.5 (23.) | 35:24.9 (24.) | 38:38.0 (25.) |
28. | Kalle Parantainen | 2:51.8 (10.) | 6:20.7 (16.) | 9:35.4 (17.) | 12:30.6 (23.) | 16:03.0 (23.) | 19:16.1 (24.) | 22:05.3 (24.) | 25:46.3 (26.) | 29:04.6 (26.) | 32:00.9 (26.) | 35:35.0 (26.) | 38:49.7 (26.) |
29. | Waltteri Vinkanharju | 2:58.3 (33.) | 6:31.9 (33.) | 9:52.5 (34.) | 12:47.5 (34.) | 16:18.9 (30.) | 19:34.1 (30.) | 22:25.9 (29.) | 26:02.7 (30.) | 29:21.4 (30.) | 32:13.2 (28.) | 35:47.0 (27.) | 38:51.1 (27.) |
30. | Topi Huttunen | 2:56.4 (23.) | 6:34.0 (36.) | 10:03.5 (41.) | 12:52.8 (36.) | 16:21.9 (32.) | 19:36.3 (31.) | 22:31.8 (31.) | 26:03.9 (31.) | 29:16.9 (28.) | 32:05.9 (27.) | 35:47.0 (27.) | 39:01.3 (29.) |
31. | Wiljam Mattila | 2:57.7 (31.) | 6:33.7 (35.) | 9:52.8 (36.) | 12:44.7 (33.) | 16:24.4 (33.) | 19:47.8 (35.) | 22:47.5 (36.) | 26:19.7 (33.) | 29:34.8 (32.) | 32:26.6 (32.) | 36:02.2 (33.) | 39:06.9 (31.) |
32. | Tuomas Kotro | 3:02.6 (42.) | 6:44.0 (42.) | 10:01.8 (40.) | 12:57.1 (39.) | 16:34.6 (38.) | 20:02.8 (38.) | 22:52.4 (37.) | 26:21.2 (34.) | 29:36.1 (33.) | 32:31.1 (34.) | 36:03.7 (34.) | 39:09.4 (32.) |
33. | Niko Husu | 2:55.5 (21.) | 6:20.5 (15.) | 9:35.8 (18.) | 12:30.2 (22.) | 16:05.4 (26.) | 19:22.2 (27.) | 22:17.9 (28.) | 25:53.2 (27.) | 29:16.4 (27.) | 32:18.1 (30.) | 35:55.4 (31.) | 39:11.7 (33.) |
34. | Antti Honkimaa | 2:57.9 (32.) | 6:31.4 (31.) | 9:47.1 (29.) | 12:38.5 (28.) | 16:11.7 (28.) | 19:31.1 (29.) | 22:26.2 (30.) | 25:59.4 (29.) | 29:25.2 (31.) | 32:21.7 (31.) | 36:00.6 (32.) | 39:19.3 (34.) |
35. | Lassi Vuorinen | 2:57.6 (30.) | 6:32.9 (34.) | 9:47.6 (31.) | 12:43.8 (31.) | 16:20.7 (31.) | 19:37.7 (32.) | 22:36.3 (32.) | 26:17.9 (32.) | 29:37.5 (34.) | 32:33.4 (35.) | 36:09.5 (35.) | 39:22.7 (35.) |
36. | Pyry Stevander | 2:57.5 (28.) | 6:36.3 (38.) | 9:52.7 (35.) | 12:48.9 (35.) | 16:26.5 (35.) | 19:44.7 (33.) | 22:44.3 (33.) | 26:23.3 (35.) | 29:41.6 (36.) | 32:41.7 (36.) | 36:22.0 (36.) | 39:37.5 (36.) |
37. | Tero Linnainmaa | 3:04.9 (48.) | 6:49.2 (47.) | 10:13.9 (44.) | 13:09.9 (42.) | 16:47.2 (41.) | 20:09.5 (39.) | 22:58.4 (38.) | 26:31.0 (37.) | 29:51.4 (37.) | 32:45.2 (37.) | 36:23.8 (37.) | 39:43.2 (37.) |
38. | Oscar Högnabba | 3:04.3 (46.) | 6:44.3 (43.) | 10:13.2 (43.) | 13:13.4 (44.) | 16:54.5 (44.) | 20:18.0 (43.) | 23:17.1 (43.) | 26:49.3 (39.) | 30:04.4 (39.) | 32:56.3 (38.) | 36:32.4 (38.) | 39:51.1 (38.) |
39. | Niilo Moilanen | 3:04.3 (46.) | 6:47.9 (45.) | 10:14.0 (45.) | 13:11.5 (43.) | 16:54.5 (44.) | 20:13.8 (41.) | 23:08.9 (40.) | 26:56.1 (42.) | 30:18.3 (40.) | 33:22.4 (41.) | 37:10.2 (41.) | 40:21.5 (39.) |
40. | Olli-Pekka Laitila | 2:51.6 (9.) | 6:26.4 (24.) | 9:45.6 (28.) | 12:42.5 (30.) | 16:26.6 (36.) | 19:47.5 (34.) | 22:47.1 (35.) | 26:34.1 (38.) | 30:00.5 (38.) | 33:12.7 (39.) | 37:06.2 (40.) | 40:26.4 (40.) |
41. | Iiro-Mikko Harju | 3:05.3 (49.) | 6:48.9 (46.) | 10:19.4 (49.) | 13:21.6 (49.) | 16:46.9 (40.) | 20:18.7 (44.) | 23:21.5 (46.) | 26:57.2 (43.) | 30:19.9 (41.) | 33:19.7 (40.) | 37:05.5 (39.) | 40:31.2 (41.) |
42. | Petteri Kymäläinen | 3:02.8 (43.) | 6:50.2 (48.) | 10:17.8 (47.) | 13:13.6 (45.) | 16:57.5 (46.) | 20:17.9 (42.) | 23:13.9 (42.) | 26:55.1 (41.) | 30:21.5 (42.) | 33:26.1 (42.) | 37:15.1 (42.) | 40:36.1 (42.) |
43. | Tomi Santasalo | 2:58.6 (34.) | 6:39.7 (39.) | 10:00.9 (39.) | 13:01.8 (41.) | 16:53.3 (43.) | 20:18.7 (44.) | 23:18.8 (44.) | 27:18.4 (46.) | 30:48.7 (46.) | 33:43.0 (44.) | 37:26.5 (43.) | 40:43.6 (43.) |
44. | Teemu Pöntinen | 2:56.5 (24.) | 6:28.8 (25.) | 9:52.1 (33.) | 12:52.8 (36.) | 16:43.9 (39.) | 20:12.0 (40.) | 23:11.7 (41.) | 26:52.1 (40.) | 30:26.7 (43.) | 33:34.0 (43.) | 37:31.0 (44.) | 41:02.5 (44.) |
45. | Jussi Jussila | 3:09.3 (50.) | 6:58.1 (51.) | 10:32.7 (50.) | 13:27.7 (50.) | 17:03.2 (47.) | 20:34.1 (48.) | 23:35.8 (47.) | 27:27.4 (47.) | 30:57.1 (47.) | 34:01.3 (47.) | 37:49.2 (47.) | 41:03.8 (45.) |
46. | Petteri Laurén | 3:04.2 (45.) | 6:45.7 (44.) | 10:15.2 (46.) | 13:18.6 (47.) | 17:06.8 (49.) | 20:33.9 (47.) | 23:37.4 (48.) | 27:31.8 (48.) | 30:59.3 (48.) | 33:59.9 (46.) | 37:47.1 (46.) | 41:07.7 (46.) |
47. | Juho Hökkä | 2:59.8 (38.) | 6:36.1 (37.) | 9:59.8 (38.) | 12:57.2 (40.) | 16:50.3 (42.) | 20:29.6 (46.) | 23:21.1 (45.) | 26:58.6 (44.) | 30:42.8 (45.) | 33:48.3 (45.) | 37:41.6 (45.) | 41:21.5 (47.) |
48. | Petteri Mattila | 3:09.6 (51.) | 6:53.2 (49.) | 10:18.1 (48.) | 13:21.3 (48.) | 17:07.0 (50.) | 20:37.1 (49.) | 23:42.7 (49.) | 27:39.1 (49.) | 31:10.6 (49.) | 34:15.4 (48.) | 38:09.3 (48.) | 41:37.5 (48.) |
49. | Miska Tervala | 3:02.8 (43.) | 6:42.8 (41.) | 10:10.5 (42.) | 13:13.6 (45.) | 17:04.3 (48.) | 20:43.3 (50.) | 23:49.5 (50.) | 27:43.0 (50.) | 31:24.9 (50.) | 34:36.1 (49.) | 38:27.1 (49.) | 41:42.2 (49.) |
50. | Sakari Hynynen | 3:15.0 (53.) | 7:06.1 (53.) | 10:41.7 (53.) | 13:53.5 (52.) | 17:51.2 (51.) | 21:23.9 (51.) | 24:35.7 (51.) | 28:27.3 (51.) | 31:57.0 (51.) | 35:01.4 (50.) | 38:54.8 (50.) | 42:25.2 (50.) |
51. | Casper Hjerpe | 3:10.1 (52.) | 7:00.7 (52.) | 10:37.0 (51.) | 13:47.0 (51.) | 17:51.5 (52.) | 21:32.0 (52.) | 24:44.3 (52.) | 28:50.2 (52.) | 32:33.4 (52.) | 35:46.7 (51.) | 39:43.3 (51.) | 43:07.1 (51.) |
52. | Viljami Vuorre | 3:02.5 (41.) | 6:58.0 (50.) | 10:39.3 (52.) | 13:53.5 (52.) | 18:00.7 (53.) | 21:48.9 (53.) | 25:16.2 (53.) | 29:21.5 (53.) | 33:11.1 (53.) | 36:29.8 (52.) | 40:20.0 (52.) | 43:58.6 (52.) |
ExTime