Rullahiihdon SM 18.-19.9.2021VUOKATTI |
Sijoitus | Nimi | 1.5 km (Sij.) | 2.7 km (Sij.) | 3.9 km (Sij.) | 5.5 km (Sij.) | 6.7 km (Sij.) | 7.9 km (Sij.) | 9.5 km (Sij.) | 10.7 km (Sij.) | 11.9 km (Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N20 | Naiset 20 vuotta 12 km V, tilanne | |||||||||
1. | Sonja Leinamo | 3:13.4 (1.) | 7:08.4 (1.) | 10:50.6 (1.) | 14:01.6 (1.) | 17:57.6 (1.) | 21:35.9 (1.) | 24:49.4 (1.) | 28:53.8 (1.) | 32:43.3 (1.) |
2. | Julia Junkkala | 3:27.3 (2.) | 7:42.1 (4.) | 11:34.5 (3.) | 15:00.2 (3.) | 19:15.6 (2.) | 23:06.7 (2.) | 26:30.1 (2.) | 30:39.6 (2.) | 34:25.7 (2.) |
3. | Sanni Räisänen | 3:27.4 (3.) | 7:36.9 (2.) | 11:31.6 (2.) | 14:58.6 (2.) | 19:20.2 (3.) | 23:22.1 (3.) | 26:51.5 (3.) | 31:00.3 (3.) | 34:46.9 (3.) |
4. | Tuuli Raunio | 3:29.8 (4.) | 7:47.5 (6.) | 11:49.2 (8.) | 15:23.7 (5.) | 19:39.3 (5.) | 23:37.8 (5.) | 26:56.4 (4.) | 31:09.7 (4.) | 35:02.4 (4.) |
5. | Felicia Krook | 3:31.0 (5.) | 7:47.6 (7.) | 11:47.9 (7.) | 15:06.6 (4.) | 19:21.5 (4.) | 23:25.9 (4.) | 26:57.9 (5.) | 31:10.1 (5.) | 35:03.1 (5.) |
6. | Fanny Kukonlehto | 3:33.5 (9.) | 7:55.8 (9.) | 12:00.2 (9.) | 15:35.2 (9.) | 19:56.4 (8.) | 23:52.7 (7.) | 27:22.5 (7.) | 31:35.0 (6.) | 35:24.3 (6.) |
7. | Elsa Torvinen | 3:34.4 (11.) | 7:51.5 (8.) | 11:45.6 (6.) | 15:24.8 (7.) | 19:47.5 (6.) | 23:44.2 (6.) | 27:20.8 (6.) | 31:39.8 (7.) | 35:27.7 (7.) |
8. | Frida Achrén | 3:34.1 (10.) | 8:01.1 (11.) | 12:02.0 (10.) | 15:35.2 (9.) | 20:01.7 (9.) | 24:09.6 (8.) | 27:47.1 (8.) | 32:20.4 (8.) | 36:21.4 (8.) |
9. | Siiri Kejonen | 3:32.4 (8.) | 8:00.0 (10.) | 12:10.9 (11.) | 15:36.3 (11.) | 19:53.2 (7.) | 24:11.8 (9.) | 27:51.6 (9.) | 32:27.9 (9.) | 36:34.3 (9.) |
10. | Iitu Vuorma | 3:32.0 (7.) | 7:39.1 (3.) | 11:44.2 (4.) | 15:27.6 (8.) | 20:05.1 (11.) | 24:22.3 (10.) | 28:12.1 (10.) | 32:56.3 (10.) | 37:10.7 (10.) |
11. | Linnea Källbacka | 3:47.7 (13.) | 8:29.5 (12.) | 12:53.2 (12.) | 16:33.3 (12.) | 21:14.2 (12.) | 25:43.2 (11.) | 29:32.4 (11.) | 34:10.3 (11.) | 38:11.2 (11.) |
12. | Vilma Pylkkänen | 3:50.6 (14.) | 8:41.3 (14.) | 13:09.5 (14.) | 17:00.6 (14.) | 21:58.6 (14.) | 26:31.6 (12.) | 30:25.3 (12.) | 35:23.6 (12.) | 39:52.8 (12.) |
13. | Saara Mattila | 3:40.0 (12.) | 8:30.6 (13.) | 12:57.1 (13.) | 16:54.0 (13.) | 21:54.2 (13.) | 26:32.5 (13.) | 30:38.7 (13.) | 35:38.5 (13.) | 39:57.4 (13.) |
ExTime