Rullahiihdon SM 18.-19.9.2021VUOKATTI |
Sijoitus | Nimi | 1.5 km (Sij.) | 2.7 km (Sij.) | 3.9 km (Sij.) | 5.5 km (Sij.) | 6.7 km (Sij.) | 7.9 km (Sij.) | 9.5 km (Sij.) | 10.7 km (Sij.) | 11.9 km (Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 12 km V, tilanne | |||||||||
1. | Krista Pärmäkoski | 3:06.5 (1.) | 6:52.0 (2.) | 10:19.2 (1.) | 13:17.9 (1.) | 16:58.1 (1.) | 20:20.8 (1.) | 23:20.8 (1.) | 26:58.2 (1.) | 30:19.2 (1.) |
2. | Kerttu Niskanen | 3:07.3 (2.) | 6:50.2 (1.) | 10:21.6 (2.) | 13:21.5 (2.) | 17:03.2 (2.) | 20:27.8 (2.) | 23:22.9 (2.) | 27:04.2 (2.) | 30:27.8 (2.) |
3. | Johanna Matintalo | 3:12.9 (4.) | 7:05.4 (3.) | 10:41.5 (4.) | 13:48.7 (4.) | 17:33.2 (3.) | 20:57.6 (3.) | 23:52.7 (3.) | 27:34.2 (3.) | 30:58.0 (3.) |
4. | Jasmi Joensuu | 3:11.0 (3.) | 7:06.0 (4.) | 10:40.6 (3.) | 13:48.3 (3.) | 17:41.5 (4.) | 21:15.6 (4.) | 24:21.9 (4.) | 28:05.4 (4.) | 31:28.5 (4.) |
5. | Katri Lylynperä | 3:14.7 (5.) | 7:12.5 (5.) | 10:52.3 (6.) | 14:03.8 (5.) | 18:02.1 (5.) | 21:45.7 (5.) | 24:52.8 (5.) | 28:46.2 (5.) | 32:23.1 (5.) |
6. | Siiri Kaijansinkko | 3:18.3 (6.) | 7:16.6 (6.) | 10:52.2 (5.) | 14:05.3 (6.) | 18:06.7 (6.) | 21:47.0 (6.) | 24:57.2 (6.) | 28:58.8 (6.) | 32:34.2 (6.) |
7. | Vilma Ryytty | 3:18.8 (7.) | 7:20.4 (8.) | 11:04.9 (8.) | 14:19.5 (7.) | 18:15.4 (7.) | 21:56.2 (7.) | 25:07.0 (7.) | 29:00.8 (7.) | 32:35.1 (7.) |
8. | Katariina Lonka | 3:18.9 (8.) | 7:28.3 (10.) | 11:13.0 (9.) | 14:30.1 (9.) | 18:36.1 (9.) | 22:22.2 (9.) | 25:37.7 (8.) | 29:44.3 (8.) | 33:26.7 (8.) |
9. | Marjaana Pitkänen | 3:19.1 (9.) | 7:18.6 (7.) | 11:04.6 (7.) | 14:21.2 (8.) | 18:28.3 (8.) | 22:21.5 (8.) | 25:39.6 (9.) | 29:49.3 (9.) | 33:42.6 (9.) |
10. | Hilla Niemelä | 3:34.5 (20.) | 7:46.3 (17.) | 11:40.4 (18.) | 15:07.3 (17.) | 19:15.2 (15.) | 22:59.8 (12.) | 26:10.5 (11.) | 30:13.5 (10.) | 33:51.5 (10.) |
11. | Oona Kettunen | 3:22.0 (10.) | 7:28.3 (10.) | 11:19.2 (10.) | 14:40.8 (10.) | 18:53.5 (10.) | 22:47.7 (10.) | 26:08.2 (10.) | 30:22.2 (11.) | 34:11.1 (11.) |
12. | Vilja Kauranen | 3:24.7 (14.) | 7:39.9 (16.) | 11:29.4 (13.) | 14:53.8 (12.) | 19:11.5 (13.) | 23:01.6 (13.) | 26:22.4 (13.) | 30:33.5 (13.) | 34:12.4 (12.) |
13. | Emma Hämäläinen | 3:28.6 (16.) | 7:38.1 (15.) | 11:36.8 (16.) | 15:01.5 (15.) | 19:13.4 (14.) | 23:03.3 (14.) | 26:23.0 (14.) | 30:30.7 (12.) | 34:17.6 (13.) |
14. | Maaret Pajunoja | 3:23.3 (13.) | 7:27.7 (9.) | 11:23.0 (12.) | 14:45.1 (11.) | 18:55.2 (11.) | 22:52.3 (11.) | 26:18.9 (12.) | 30:39.7 (14.) | 34:30.6 (14.) |
15. | Kaisa Keränen | 3:31.5 (18.) | 7:48.3 (18.) | 11:38.4 (17.) | 15:05.9 (16.) | 19:27.4 (17.) | 23:20.2 (16.) | 26:46.2 (17.) | 31:03.8 (16.) | 34:49.5 (16.) |
16. | Petra Torvinen | 3:24.7 (14.) | 7:32.9 (13.) | 11:29.5 (14.) | 14:59.0 (14.) | 19:20.5 (16.) | 23:20.4 (17.) | 26:44.9 (16.) | 31:07.0 (17.) | 35:00.7 (17.) |
17. | Roosa Juuska | 3:22.0 (10.) | 7:35.7 (14.) | 11:34.1 (15.) | 14:56.5 (13.) | 19:11.0 (12.) | 23:08.6 (15.) | 26:33.5 (15.) | 30:56.1 (15.) | 34:45.4 (15.) |
18. | Laura Karkkulainen | 3:37.4 (24.) | 7:55.0 (20.) | 11:52.9 (19.) | 15:25.0 (18.) | 19:46.5 (19.) | 23:50.0 (18.) | 27:18.2 (18.) | 31:37.5 (18.) | 35:30.3 (18.) |
19. | Suvi Leinonen | 3:34.5 (20.) | 7:58.0 (22.) | 11:59.0 (22.) | 15:33.1 (22.) | 20:00.2 (20.) | 24:03.4 (20.) | 27:38.0 (20.) | 31:58.0 (19.) | 35:52.7 (19.) |
20. | Ida Meriläinen | 3:30.8 (17.) | 7:54.8 (19.) | 12:01.8 (23.) | 15:27.5 (19.) | 19:44.8 (18.) | 23:56.3 (19.) | 27:29.6 (19.) | 32:05.5 (20.) | 36:10.6 (20.) |
21. | Sofia Joronen | 3:31.8 (19.) | 7:57.5 (21.) | 11:58.6 (21.) | 15:32.5 (21.) | 20:01.6 (21.) | 24:07.6 (21.) | 27:45.1 (21.) | 32:18.3 (21.) | 36:18.8 (21.) |
22. | Lotta Kurttila | 3:35.0 (22.) | 7:58.8 (23.) | 11:57.3 (20.) | 15:32.4 (20.) | 20:10.0 (22.) | 24:20.8 (22.) | 28:01.9 (22.) | 32:39.4 (22.) | 36:34.7 (22.) |
ExTime