Kilpailun sarjat: MYL; NYL; M20; M18; N18; N20 |
Lähtöaika |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
MYL | Miehet Karsinta 1.6 km P |
9:30:15.00 | 1 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam ry | 22631729 | 3180861 | 19.71 |
9:30:30.00 | 2 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 ry | 25329216 | 3180865 | 37.04 |
9:30:45.00 | 3 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne ry | 21498413 | 3180508 | 40.87 |
9:31:00.00 | 4 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667929 | 3181098 | 42.39 |
9:31:15.00 | 5 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam ry | 28527329 | 3180990 | 59.22 |
9:31:30.00 | 6 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura ry | 27518546 | 3180535 | 63.09 |
9:31:45.00 | 7 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne ry | 29021028 | 3180984 | 63.97 |
9:32:00.00 | 8 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 ry | 27507654 | 3181133 | 73.35 |
9:32:15.00 | 9 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima ry | 30303010 | 3181160 | 83.89 |
9:32:30.00 | 10 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam ry | 32555280 | 3181408 | 87.09 |
9:32:45.00 | 11 | Markus Vuorela | Jämin Jänne ry | 28576312 | 3181007 | 90.27 |
9:33:00.00 | 12 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura ry | 27432677 | 3180557 | 93.03 |
9:33:15.00 | 13 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 3181331 | 96.40 |
9:33:30.00 | 14 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 31967565 | 3181458 | 99.53 |
9:33:45.00 | 15 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 3181239 | 104.05 |
9:34:00.00 | 16 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 3181407 | 105.49 |
9:34:15.00 | 17 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat ry | 40087913 | 3181254 | 110.86 |
9:34:30.00 | 18 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 ry | 27097973 | 3181155 | 113.43 |
9:34:45.00 | 19 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 3181163 | 118.55 |
9:35:00.00 | 20 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 ry | 29092536 | 3181415 | 133.55 |
9:35:15.00 | 21 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28978114 | 3181076 | 138.36 |
9:35:30.00 | 22 | Jussi Jussila | Jämin Jänne ry | 31039956 | 3181334 | 146.72 |
9:35:45.00 | 23 | Elmeri Toivanen | V-ja U-seura Tampereen Yritys r.y. | 30979240 | 3181200 | 147.97 |
9:36:00.00 | 24 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot r.y. | 31927657 | 3181271 | 150.50 |
9:36:15.00 | 25 | Eelis Valikainen | Voimistelu ja Urheiluseura Inarin Yr | 30780989 | 3181326 | 150.69 |
9:36:30.00 | 26 | Petteri Laurén | Team Skiers | 28536006 | 3181237 | 154.87 |
9:36:45.00 | 27 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat ry | 26146058 | 3180929 | 155.68 |
9:37:00.00 | 28 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura ry | 25666254 | 3180860 | 166.28 |
9:37:15.00 | 29 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot r.y. | 40083952 | 3181187 | 169.69 |
9:37:30.00 | 30 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot r.y. | 34524523 | 3181424 | 176.23 |
9:37:45.00 | 31 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura ry | 31864888 | 3181340 | 179.77 |
9:38:00.00 | 32 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura ry | 40005640 | 3181349 | 186.92 |
9:38:15.00 | 33 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot r.y. | 31377896 | 3181490 | 193.55 |
9:38:30.00 | 34 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura ry | 24123510 | 3180693 | 193.67 |
9:38:45.00 | 35 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät ry | 30134124 | 3181119 | 206.03 |
9:39:00.00 | 36 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 33073198 | 3181473 | 207.78 |
9:39:15.00 | 37 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne ry | 33840693 | 3181242 | 218.05 |
9:39:30.00 | 38 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä ry | 40126801 | 3181423 | 227.59 |
9:39:45.00 | 39 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 32903706 | 3181375 | 229.16 |
9:40:00.00 | 40 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam ry | 24110109 | 3180870 | 231.86 |
9:40:15.00 | 41 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | 32067480 | 3181404 | 235.58 |
9:40:30.00 | 42 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot r.y. | 30042481 | 3181213 | 235.82 |
9:40:45.00 | 43 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam ry | 29508897 | 3180916 | 244.66 |
9:41:00.00 | 44 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 268.72 |
9:41:15.00 | 45 | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 ry | 32962653 | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset Karsinta 1.3 km P |
10:00:15.00 | 51 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat ry | 30046461 | 3185579 | 37.93 |
10:00:30.00 | 52 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura ry | 28897392 | 3185551 | 44.70 |
10:00:45.00 | 53 | Kerttu Niskanen | Voimistelu- ja Urheiluseura Vieremän | 40392178 | 3185168 | 49.20 |
10:01:00.00 | 54 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 3185447 | 49.60 |
10:01:15.00 | 55 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 3185633 | 70.73 |
10:01:30.00 | 56 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura ry | 40010737 | 3185610 | 84.03 |
10:01:45.00 | 57 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31996879 | 3185828 | 85.89 |
10:02:00.00 | 58 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat r.y. | 23826889 | 3185305 | 102.54 |
10:02:15.00 | 59 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | 27110494 | 3185564 | 125.27 |
10:02:30.00 | 60 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura Lip HS r.y. | 34470813 | 3185904 | 133.10 |
10:02:45.00 | 61 | Josefiina Böök | Jämin Jänne ry | 31276379 | 3185740 | 135.42 |
10:03:00.00 | 62 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura ry | 27583717 | 3185333 | 141.38 |
10:03:15.00 | 63 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 161.82 |
10:03:30.00 | 64 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa r.y. | 29975695 | 3185885 | 185.81 |
10:03:45.00 | 65 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura ry | 34490204 | 3185887 | 191.25 |
10:04:00.00 | 66 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa r.y. | 33673514 | 3185892 | 194.42 |
10:04:15.00 | 67 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura ry | 40069260 | 3185900 | 199.27 |
10:04:30.00 | 68 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät ry | 30960042 | 3185834 | 202.87 |
10:04:45.00 | 69 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat r.y. | 40078973 | 3185911 | 228.92 |
10:05:00.00 | 70 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 31806150 | 3185314 | 238.78 |
10:05:15.00 | 71 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura ry | 32033375 | 3185795 | 249.83 |
10:05:30.00 | 72 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura ry | 40123998 | 3185721 | 313.03 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta Karsinta 1.6 km P |
12:35:15.00 | 73 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 32693100 | 3181489 | 134.91 |
12:35:30.00 | 74 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa ry | 40218877 | 3181566 | 136.46 |
12:35:45.00 | 75 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam ry | 33746425 | 3181541 | 149.98 |
12:36:00.00 | 76 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves r.y. | 31975324 | 3181491 | 152.84 |
12:36:15.00 | 77 | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves r.y. | 33864792 | 3181482 | 166.79 |
12:36:30.00 | 78 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot r.y. | 33243342 | 3181562 | 177.41 |
12:36:45.00 | 79 | Matias Hyvönen | Pohti SkiTeam ry | 31871253 | 3181506 | 182.06 |
12:37:00.00 | 80 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves r.y. | 31831293 | 3181496 | 192.57 |
12:37:15.00 | 81 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura ry | 40276321 | 3181540 | 198.43 |
12:37:30.00 | 82 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 ry | 33012175 | 3181545 | 198.53 |
12:37:45.00 | 83 | Lasse Komu | Iisalmen Visa r.y. | 40067969 | 3181599 | 249.82 |
12:38:00.00 | 84 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi ry | 33306328 | 3181500 | 251.85 |
12:38:15.00 | 85 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä ry | 40078113 | 3181546 | 257.69 |
12:38:30.00 | 86 | rasmus räikkönen | Imatran Urheilijat | 34470907 | 3181579 | 262.71 |
12:38:45.00 | 87 | Jacob Smeds | Vörå Idrottsförening rf | 40074192 | 3181619 | 265.23 |
12:39:00.00 | 88 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi ry | 32846643 | 3181551 | 265.60 |
12:39:15.00 | 89 | Matias Riipi | Voimistelu ja Urheiluseura Inarin Yr | 32135587 | 3181565 | 265.87 |
12:39:30.00 | 90 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä ry | 33798512 | 3181502 | 284.80 |
12:39:45.00 | 91 | Aaron Häggman | Vörå Idrottsförening rf | 34507948 | 3181594 | 295.95 |
12:40:00.00 | 92 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam ry | 40279422 | 3181574 | 296.00 |
12:40:15.00 | 93 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura Lip HS r.y. | 33665014 | 3181580 | 332.00 |
12:40:30.00 | 94 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura ry | 40168598 | 3181592 | 354.43 |
12:40:45.00 | 95 | Lucas Finskas | Idrottsföreningen Femman rf | 40148586 | 3181690 | 374.09 |
12:41:00.00 | 96 | Jarkko Reijonen | V&U Ylivieskan Kuula r.y. | 34465226 | 3181595 | 392.74 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.3 km P |
12:45:15.00 | 101 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura Lip HS r.y. | 34321292 | 3181656 | 198.28 |
12:45:30.00 | 102 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura ry | 40283032 | 3181650 | 202.15 |
12:45:45.00 | 103 | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura ry | 40073854 | 3181659 | 246.72 |
12:46:00.00 | 104 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura Lip HS r.y. | 40069688 | 3181632 | 259.61 |
12:46:15.00 | 105 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat ry | 34518403 | 3181677 | 262.76 |
12:46:30.00 | 106 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat ry | 33790617 | 3181652 | 287.26 |
12:46:45.00 | 107 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura ry | 40290079 | 3181673 | 289.70 |
12:47:00.00 | 108 | Oskari Kalliokoski | Pargas Idrottsförening r.f. | 40006120 | 3181635 | 295.42 |
12:47:15.00 | 109 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura Lip HS r.y. | 33666055 | 3181633 | 328.38 |
12:47:30.00 | 110 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 40202871 | 3181678 | 333.82 |
12:47:45.00 | 111 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 ry | 34567014 | 3181631 | 352.17 |
12:48:00.00 | 112 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura ry | 40350094 | 3181674 | 366.78 |
12:48:15.00 | 113 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka ry | 33899437 | 3181577 | 375.05 |
12:48:30.00 | 114 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40127643 | 3181670 | 439.01 |
12:48:45.00 | 115 | Christoffer Ingman | Norrvalla Ski Team | 33716934 | 3181605 | 539.01 |
12:49:00.00 | 116 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa ry | 34440924 | 3181651 | 999.00 |
12:49:15.00 | 117 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy ry | 40114888 | | 999.00 |
12:49:30.00 | 118 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura ry | 40067319 | 3181712 | 999.00 |
12:49:45.00 | 119 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy ry | 40257836 | | 999.00 |
12:50:00.00 | 120 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa r.y. | 40068694 | 3181639 | 999.00 |
12:50:15.00 | 121 | Eino Haara | Pakilan Veto ry | 40152989 | 3181711 | 999.00 |
12:50:30.00 | 122 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 ry | 40047219 | 3181687 | 999.00 |
12:50:45.00 | 123 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 40142268 | | 999.00 |
12:51:00.00 | 124 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 40271549 | | 999.00 |
12:51:15.00 | 125 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat r.y. | 40231781 | | 999.00 |
12:51:30.00 | 126 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 | | 999.00 |
12:51:45.00 | 127 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 ry | 40209000 | | 999.00 |
12:52:00.00 | 128 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat ry | 40395842 | | 999.00 |
12:52:15.00 | 129 | Eevert Haikola | Pakilan Veto ry | 40177949 | | 999.00 |
12:52:30.00 | 130 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat ry | 40279365 | 3181708 | 999.00 |
12:52:45.00 | 131 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura ry | 40168599 | 3181636 | 999.00 |
12:53:00.00 | 132 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento ry | 40098426 | | 999.00 |
12:53:15.00 | 133 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura ry | 40222864 | 3181676 | 999.00 |
12:53:30.00 | 134 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja ry | 40292391 | | 999.00 |
12:53:45.00 | 135 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening r.f | 40216646 | 3181705 | 999.00 |
12:54:00.00 | 136 | Elias Eriksson | Idrottsföreningen Femman rf | 40346470 | | 999.00 |
12:54:15.00 | 137 | Roope Sassi | Iin Urheilijat ry | 40119561 | | 999.00 |
12:54:30.00 | 138 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto ry | 40068367 | | 999.00 |
12:54:45.00 | 139 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | 40282580 | | 999.00 |
12:55:00.00 | 140 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 40074533 | | 999.00 |
12:55:15.00 | 141 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura Lip HS r.y. | 40224556 | | 999.00 |
12:55:30.00 | 142 | Eero Sinkko | Lappeen Riento ry | 40121502 | | 999.00 |
12:55:45.00 | 143 | Ville Nieminen | Sievin Sisu r.y. | 40396097 | | 999.00 |
12:56:00.00 | 144 | Kaapo Paaso | Sievin Sisu r.y. | 40079951 | | 999.00 |
12:56:15.00 | 145 | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura ry | 40293878 | | 999.00 |
12:56:30.00 | 146 | Isak Finskas | IF Femman | 40148585 | | 0.00 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.3 km P |
12:57:15.00 | 151 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 40158667 | 3186082 | 245.23 |
12:57:30.00 | 152 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura ry | 40222628 | 3186086 | 308.39 |
12:57:45.00 | 153 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat r.y. | 33840059 | 3186090 | 321.66 |
12:58:00.00 | 154 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura ry | 40278157 | 3186088 | 328.11 |
12:58:15.00 | 155 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura ry | 40277910 | 3186119 | 374.37 |
12:58:30.00 | 156 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa ry | 40055641 | 3186016 | 379.48 |
12:58:45.00 | 157 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi ry | 40209380 | 3186077 | 394.74 |
12:59:00.00 | 158 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat ry | 40352806 | 3186126 | 503.13 |
12:59:15.00 | 159 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura ry | 40216986 | 3186076 | 514.09 |
12:59:30.00 | 160 | Jenna Rautiala | V.ja U.-seura Pyhäjärven Pohti r.y. | 34469808 | 3186121 | 514.27 |
12:59:45.00 | 161 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja ry | 40267263 | | 999.00 |
13:00:00.00 | 162 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat ry | 34557406 | 3186096 | 999.00 |
13:00:15.00 | 163 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit ry | 40065894 | 3186132 | 999.00 |
13:00:30.00 | 164 | Anni Rohila | Rasti-Lukko ry | 40348551 | | 999.00 |
13:00:45.00 | 165 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 34580839 | 3186100 | 999.00 |
13:01:00.00 | 166 | Ilona Lampila | Ylöjärven Ryhti | 40135332 | 3186085 | 999.00 |
13:01:15.00 | 167 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 40456125 | 3186097 | 999.00 |
13:01:30.00 | 168 | Aino-Kaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet r.y. | 40077471 | | 999.00 |
13:01:45.00 | 169 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat ry | 40218192 | | 999.00 |
13:02:00.00 | 170 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 40218399 | | 999.00 |
13:02:15.00 | 171 | Elina Sainio | Lappeen Riento ry | 34583425 | 3186136 | 999.00 |
13:02:30.00 | 172 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva r.y. | 40330226 | 3186130 | 999.00 |
13:02:45.00 | 173 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit ry | 40123869 | 3186135 | 999.00 |
13:03:00.00 | 174 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit ry | 34517718 | | 999.00 |
13:03:15.00 | 175 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat ry | 34519936 | 3186081 | 999.00 |
13:03:30.00 | 176 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat ry | 40136435 | 3186084 | 999.00 |
13:03:45.00 | 177 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat ry | 40146879 | | 999.00 |
13:04:00.00 | 178 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva r.y. | 40431779 | | 999.00 |
13:04:15.00 | 179 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 40281641 | | 999.00 |
13:04:30.00 | 180 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat ry | 40138086 | | 999.00 |
13:04:45.00 | 181 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat r.y. | 40271476 | | 999.00 |
13:05:00.00 | 182 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles - Porvoon Akilles r.f. | 40456087 | | 999.00 |
13:05:15.00 | 183 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva r.y. | 40211343 | 3186139 | 999.00 |
13:05:30.00 | 184 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 40284228 | | 999.00 |
13:05:45.00 | 185 | Hilla Niskanen | Puijon Hiihtoseura ry | 40355477 | 3186138 | 999.00 |
13:06:00.00 | 186 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja ry | 40267267 | | 999.00 |
13:06:15.00 | 187 | Milja Hwang | Joensuun Kataja ry | 60413847 | | 999.00 |
13:06:30.00 | 188 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 40211450 | | 0.00 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta Karsinta 1.3 km P |
13:10:15.00 | 191 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa ry | 34535839 | 3185945 | 116.00 |
13:10:30.00 | 192 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 40073779 | 3185957 | 164.38 |
13:10:45.00 | 193 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit ry | 34562336 | 3186000 | 187.34 |
13:11:00.00 | 194 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka ry | 34442236 | 3186027 | 207.79 |
13:11:15.00 | 195 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä ry | 40255945 | 3186014 | 207.92 |
13:11:30.00 | 196 | Hannah Smart | Iisalmen Visa r.y. | 31909756 | 3185937 | 211.12 |
13:11:45.00 | 197 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura ry | 34584217 | 3186001 | 213.01 |
13:12:00.00 | 198 | Tuuli Järviluoma | Team Skiers | 40093417 | 3186006 | 214.03 |
13:12:15.00 | 199 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa ry | 40127976 | 3185946 | 229.03 |
13:12:30.00 | 200 | suvi kemppainen | Kainuun Hiihtoseura ry | 34488834 | 3186041 | 231.45 |
13:12:45.00 | 201 | Linnea Källbacka | Vörå Idrottsförening rf | 40140824 | 3186062 | 239.76 |
13:13:00.00 | 202 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät ry | 40081001 | 3185985 | 249.52 |
13:13:15.00 | 203 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa ry | 34505720 | 3185948 | 253.57 |
13:13:30.00 | 204 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33609232 | 3186009 | 253.74 |
13:13:45.00 | 205 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening r.f | 40284034 | 3186023 | 285.45 |
13:14:00.00 | 206 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 290.73 |
13:14:15.00 | 207 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40077742 | 3186034 | 319.93 |
Sarjaluettelo |