Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | A-Sarja 50.2 km P/V,tilanne 1. osuudella | ||||||||
1. | 3 | Himanka 1 | 24.01,6 | 1. | Juuso Mattila | 24.01,6 | 1. | ||
2. | 7 | Haapajärvi 1 | 24.02,7 | 2. | +1.0 | Anssi Koirikivi | 24.02,7 | 2. | +1.0 |
3. | 4 | Pedersöre 1 | 24.50,7 | 3. | +49.0 | David Sulkakoski | 24.50,7 | 3. | +49.0 |
4. | 1 | Kalajoki 1 | 25.12,8 | 4. | +1:11.1 | Jirka Oja | 25.12,8 | 4. | +1:11.1 |
5. | 10 | Pyhäjärvi | 25.26,3 | 5. | +1:24.6 | Samppo Kumpumäki | 25.26,3 | 5. | +1:24.6 |
6. | 9 | Veteli | 25.43,4 | 6. | +1:41.8 | Pauli Mäkelä | 25.43,4 | 6. | +1:41.8 |
7. | 8 | Reisjärvi 1 | 26.07,5 | 7. | +2:05.9 | Juho Halonen | 26.07,5 | 7. | +2:05.9 |
8. | 13 | Pietarsaari 1 | 27.14,1 | 8. | +3:12.5 | Hannes Mäenpää | 27.14,1 | 8. | +3:12.5 |
9. | 2 | Ylivieska 1 | 27.37,5 | 9. | +3:35.8 | Jimi Leppälä | 27.37,5 | 9. | +3:35.8 |
10. | 6 | Kokkola 1 | 28.50,1 | 10. | +4:48.4 | Pekka Karppanen | 28.50,1 | 10. | +4:48.4 |
11. | 11 | Alavieska | 29.20,6 | 11. | +5:18.9 | Juha-Pekka Jokela | 29.20,6 | 11. | +5:18.9 |
12. | 5 | Sievi 1 | 30.17,6 | 12. | +6:16.0 | Aatu Paaso | 30.17,6 | 12. | +6:16.0 |
13. | 12 | Nivala 1 | 33.00,0 | 13. | +8:58.4 | Erkki Vähäsöyrinki | 33.00,0 | 13. | +8:58.4 |
ExTime