Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | A-Sarja 50.2 km P/V,tilanne 2. osuudella | ||||||||
1. | 7 | Haapajärvi 1 | 42.35,1 | 1. | Tiia Olkkonen | 18.32,3 | 1. | ||
2. | 4 | Pedersöre 1 | 43.31,1 | 2. | +56.0 | Hanna Ray | 18.40,4 | 2. | +8.0 |
3. | 3 | Himanka 1 | 43.34,0 | 3. | +58.9 | Assi Hakala | 19.32,3 | 3. | +59.9 |
4. | 1 | Kalajoki 1 | 45.47,6 | 4. | +3:12.5 | Sanni Vuollet | 20.34,8 | 4. | +2:02.4 |
5. | 8 | Reisjärvi 1 | 46.33,8 | 5. | +3:58.7 | Laura Aho | 20.26,3 | 5. | +1:53.9 |
6. | 10 | Pyhäjärvi | 47.00,2 | 6. | +4:25.1 | Jenna Rautiala | 21.33,9 | 6. | +3:01.5 |
7. | 2 | Ylivieska 1 | 47.22,1 | 7. | +4:47.0 | Enni-Sofia Saari | 19.44,6 | 7. | +1:12.2 |
8. | 6 | Kokkola 1 | 49.37,1 | 8. | +7:02.0 | Eerika Konu | 20.47,0 | 8. | +2:14.6 |
9. | 5 | Sievi 1 | 50.44,7 | 9. | +8:09.6 | Miina Koivisto | 20.27,0 | 9. | +1:54.6 |
10. | 13 | Pietarsaari 1 | 51.12,0 | 10. | +8:36.9 | Maria Björkman | 23.57,9 | 10. | +5:25.5 |
11. | 11 | Alavieska | 54.04,0 | 11. | +11:28.9 | Petra Alatalo | 24.43,4 | 11. | +6:11.0 |
12. | 12 | Nivala 1 | 54.36,5 | 12. | +12:01.4 | Elina Läspä | 21.36,5 | 12. | +3:04.1 |
13. | 9 | Veteli | 57.27,7 | 13. | +14:52.6 | Enni Läspä | 31.44,2 | 13. | +13:11.8 |
ExTime