Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | A-Sarja 50.2 km P/V,tilanne 3. osuudella | ||||||||
1. | 7 | Haapajärvi 1 | 53.50,2 | 1. | Neea Murto | 11.15,1 | 1. | +20.5 | |
2. | 4 | Pedersöre 1 | 54.42,5 | 2. | +52.3 | Jessica Westerlund | 11.11,4 | 2. | +16.8 |
3. | 3 | Himanka 1 | 56.08,7 | 3. | +2:18.5 | Ronja Aarnio | 12.34,7 | 3. | +1:40.1 |
4. | 8 | Reisjärvi 1 | 57.28,5 | 4. | +3:38.2 | Emma Parkkila | 10.54,6 | 4. | |
5. | 10 | Pyhäjärvi | 58.34,1 | 5. | +4:43.9 | Scarlett Saarinen | 11.33,8 | 5. | +39.2 |
6. | 1 | Kalajoki 1 | 58.34,9 | 6. | +4:44.7 | Aada Junnikkala | 12.47,2 | 6. | +1:52.6 |
7. | 2 | Ylivieska 1 | 59.31,1 | 7. | +5:40.8 | Iida Koski-Vähälä | 12.08,9 | 7. | +1:14.3 |
8. | 6 | Kokkola 1 | 1.01.11,0 | 8. | +7:20.7 | Alina Lidsle | 11.33,8 | 8. | +39.2 |
9. | 13 | Pietarsaari 1 | 1.03.23,4 | 9. | +9:33.2 | Amanda Grannas | 12.11,3 | 9. | +1:16.7 |
10. | 5 | Sievi 1 | 1.05.17,5 | 10. | +11:27.2 | Nita Peltokorpi | 14.32,7 | 10. | +3:38.1 |
11. | 12 | Nivala 1 | 1.07.33,9 | 11. | +13:43.7 | Amanda Uusivirta | 12.57,3 | 11. | +2:02.7 |
12. | 11 | Alavieska | 1.08.17,6 | 12. | +14:27.3 | Aava Alatalo | 14.13,5 | 12. | +3:18.9 |
13. | 9 | Veteli | 1.11.49,7 | 13. | +17:59.4 | Milja Järvelä | 14.21,9 | 13. | +3:27.3 |
ExTime