Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | A-Sarja 50.2 km P/V,tilanne 4. osuudella | ||||||||
1. | 4 | Pedersöre 1 | 1.12.02,0 | 1. | Jona Wiklund | 17.19,5 | 1. | ||
2. | 7 | Haapajärvi 1 | 1.13.27,5 | 2. | +1:25.4 | Ilmari Kokkoniemi | 19.37,2 | 2. | +2:17.7 |
3. | 3 | Himanka 1 | 1.13.55,3 | 3. | +1:53.2 | Santeri Mäkelä | 17.46,5 | 3. | +27.0 |
4. | 8 | Reisjärvi 1 | 1.15.43,9 | 4. | +3:41.8 | Jaakko Halonen | 18.15,4 | 4. | +55.9 |
5. | 1 | Kalajoki 1 | 1.15.55,1 | 5. | +3:53.0 | Elias Valikainen | 17.20,1 | 5. | +0.6 |
6. | 2 | Ylivieska 1 | 1.18.04,9 | 6. | +6:02.9 | Atte Huhtanen | 18.33,8 | 6. | +1:14.3 |
7. | 6 | Kokkola 1 | 1.21.28,3 | 7. | +9:26.2 | Veikka Heinonen | 20.17,3 | 7. | +2:57.8 |
8. | 10 | Pyhäjärvi | 1.22.30,5 | 8. | +10:28.4 | Pekka Päivärinta | 23.56,4 | 8. | +6:36.9 |
9. | 13 | Pietarsaari 1 | 1.22.42,6 | 9. | +10:40.6 | Robin Mäenpää | 19.19,2 | 9. | +1:59.7 |
10. | 5 | Sievi 1 | 1.24.02,4 | 10. | +12:00.3 | Hannu Paaso | 18.44,9 | 10. | +1:25.4 |
11. | 12 | Nivala 1 | 1.27.56,2 | 11. | +15:54.1 | Tuomas Ahola | 20.22,3 | 11. | +3:02.8 |
12. | 11 | Alavieska | 1.30.27,7 | 12. | +18:25.6 | Werneri Pudas | 22.10,1 | 12. | +4:50.6 |
13. | 9 | Veteli | 1.32.31,0 | 13. | +20:28.9 | Jari Mäkelä | 20.41,3 | 13. | +3:21.8 |
ExTime