Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | A-Sarja 50.2 km P/V,tilanne 5. osuudella | ||||||||
1. | 4 | Pedersöre 1 | 1.22.25,8 | 1. | Marjo Ena | 10.23,7 | 1. | +1:45.5 | |
2. | 7 | Haapajärvi 1 | 1.22.32,3 | 2. | +6.4 | Aino Jääskeläinen | 9.04,7 | 2. | +26.5 |
3. | 3 | Himanka 1 | 1.24.07,5 | 3. | +1:41.6 | Alissa Oja | 10.12,1 | 3. | +1:33.9 |
4. | 8 | Reisjärvi 1 | 1.25.29,6 | 4. | +3:03.8 | Iiris Savelainen | 9.45,7 | 4. | +1:07.5 |
5. | 1 | Kalajoki 1 | 1.25.34,1 | 5. | +3:08.3 | Alma Junnikkala | 9.39,0 | 5. | +1:00.8 |
6. | 2 | Ylivieska 1 | 1.27.38,6 | 6. | +5:12.7 | Hanna Hangasmaa | 9.33,6 | 6. | +55.4 |
7. | 6 | Kokkola 1 | 1.30.34,1 | 7. | +8:08.3 | Elina Mäkitalo | 9.05,8 | 7. | +27.6 |
8. | 13 | Pietarsaari 1 | 1.31.20,8 | 8. | +8:55.0 | Rebecca Sandnäs | 8.38,2 | 8. | |
9. | 10 | Pyhäjärvi | 1.32.43,7 | 9. | +10:17.9 | Elina Ryynänen | 10.13,2 | 9. | +1:35.0 |
10. | 5 | Sievi 1 | 1.33.04,3 | 10. | +10:38.4 | Jenni Kukkola | 9.01,8 | 10. | +23.6 |
11. | 12 | Nivala 1 | 1.39.04,7 | 11. | +16:38.9 | Seelia Saarimaa | 11.08,5 | 11. | +2:30.3 |
12. | 11 | Alavieska | 1.42.16,7 | 12. | +19:50.9 | Alisa Alatalo | 11.49,0 | 12. | +3:10.8 |
13. | 9 | Veteli | 1.44.25,3 | 13. | +21:59.4 | Nelli Hyväluoma | 11.54,3 | 13. | +3:16.1 |
ExTime