Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | A-Sarja 50.2 km P/V,tilanne 6. osuudella | ||||||||
1. | 4 | Pedersöre 1 | 1.30.36,4 | 1. | Emil Anderssén | 8.10,5 | 1. | ||
2. | 7 | Haapajärvi 1 | 1.31.29,8 | 2. | +53.4 | Paavo Kokkoniemi | 8.57,5 | 2. | +47.0 |
3. | 3 | Himanka 1 | 1.33.01,5 | 3. | +2:25.1 | Eino Kyösti | 8.54,0 | 3. | +43.4 |
4. | 1 | Kalajoki 1 | 1.35.08,3 | 4. | +4:31.9 | Oliver Rahja | 9.34,2 | 4. | +1:23.6 |
5. | 8 | Reisjärvi 1 | 1.35.14,7 | 5. | +4:38.2 | Leo Rautio | 9.45,0 | 5. | +1:34.4 |
6. | 2 | Ylivieska 1 | 1.36.40,7 | 6. | +6:04.2 | Lennart Nukari | 9.02,0 | 6. | +51.5 |
7. | 13 | Pietarsaari 1 | 1.39.53,7 | 7. | +9:17.3 | Matheo Holm | 8.32,8 | 7. | +22.2 |
8. | 6 | Kokkola 1 | 1.40.25,1 | 8. | +9:48.7 | Iivo Fränti | 9.50,9 | 8. | +1:40.3 |
9. | 5 | Sievi 1 | 1.41.42,6 | 9. | +11:06.2 | Albert Viljamaa | 8.38,3 | 9. | +27.8 |
10. | 10 | Pyhäjärvi | 1.43.37,1 | 10. | +13:00.7 | Viljami Pesonen | 10.53,4 | 10. | +2:42.8 |
11. | 12 | Nivala 1 | 1.47.56,0 | 11. | +17:19.6 | Ukko Järviluoma | 8.51,2 | 11. | +40.6 |
12. | 11 | Alavieska | 1.53.40,9 | 12. | +23:04.5 | Aukusti Hannula | 11.24,2 | 12. | +3:13.6 |
13. | 9 | Veteli | 1.53.59,8 | 13. | +23:23.3 | Leevi Niininen | 9.34,4 | 13. | +1:23.9 |
ExTime