Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | A-Sarja 50.2 km P/V,tilanne 7. osuudella | ||||||||
1. | 7 | Haapajärvi 1 | 1.46.53,8 | 1. | Risto Uusivirta | 15.23,9 | 1. | ||
2. | 4 | Pedersöre 1 | 1.47.54,7 | 2. | +1:00.9 | Tage Ray | 17.18,3 | 2. | +1:54.3 |
3. | 3 | Himanka 1 | 1.50.57,1 | 3. | +4:03.3 | Ari Pahkala | 17.55,6 | 3. | +2:31.7 |
4. | 1 | Kalajoki 1 | 1.51.28,7 | 4. | +4:34.9 | Tapani Kärjä | 16.20,3 | 4. | +56.4 |
5. | 8 | Reisjärvi 1 | 1.52.58,9 | 5. | +6:05.0 | Jari S Niskakoski | 17.44,2 | 5. | +2:20.2 |
6. | 2 | Ylivieska 1 | 1.53.24,0 | 6. | +6:30.1 | Matti Myllylahti | 16.43,2 | 6. | +1:19.3 |
7. | 13 | Pietarsaari 1 | 1.55.39,8 | 7. | +8:46.0 | Jacob Björkskog | 15.46,0 | 7. | +22.1 |
8. | 6 | Kokkola 1 | 1.57.28,0 | 8. | +10:34.2 | Timo Pikkarainen | 17.02,8 | 8. | +1:38.9 |
9. | 5 | Sievi 1 | 1.59.30,9 | 9. | +12:37.1 | Benjami Viljamaa | 17.48,2 | 9. | +2:24.3 |
10. | 10 | Pyhäjärvi | 2.00.19,0 | 10. | +13:25.2 | Rami Oravakangas | 16.41,8 | 10. | +1:17.9 |
11. | 12 | Nivala 1 | 2.07.15,4 | 11. | +20:21.6 | Aapo Heiskanen | 19.19,4 | 11. | +3:55.5 |
12. | 9 | Veteli | 2.10.35,5 | 12. | +23:41.7 | Ari-Pekka Lassila | 16.35,7 | 12. | +1:11.8 |
13. | 11 | Alavieska | 2.14.17,8 | 13. | +27:24.0 | Aleksi Hannula | 20.36,8 | 13. | +5:12.8 |
ExTime