Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | A-Sarja 50.2 km P/V,tilanne 8. osuudella | ||||||||
1. | 7 | Haapajärvi 1 | 2.09.16,6 | 1. | Tero Seppälä | 22.22,7 | 1. | +3.2 | |
2. | 1 | Kalajoki 1 | 2.13.48,2 | 2. | +4:31.6 | Eelis Valikainen | 22.19,5 | 2. | |
3. | 4 | Pedersöre 1 | 2.13.50,7 | 3. | +4:34.1 | Eric Storvall | 25.55,9 | 3. | +3:36.4 |
4. | 3 | Himanka 1 | 2.14.51,8 | 4. | +5:35.2 | Jaakko Mattila | 23.54,6 | 4. | +1:35.1 |
5. | 2 | Ylivieska 1 | 2.18.27,0 | 5. | +9:10.4 | Pertti Heinonen | 25.03,0 | 5. | +2:43.5 |
6. | 8 | Reisjärvi 1 | 2.19.51,6 | 6. | +10:35.0 | Henri Niskakoski | 26.52,7 | 6. | +4:33.2 |
7. | 13 | Pietarsaari 1 | 2.20.34,5 | 7. | +11:17.9 | Viljam Knif | 24.54,6 | 7. | +2:35.1 |
8. | 6 | Kokkola 1 | 2.22.34,2 | 8. | +13:17.6 | Hannu-Pekka Pukema | 25.06,2 | 8. | +2:46.7 |
9. | 5 | Sievi 1 | 2.25.21,5 | 9. | +16:04.9 | Jussi Mökkönen | 25.50,6 | 9. | +3:31.1 |
10. | 10 | Pyhäjärvi | 2.25.55,6 | 10. | +16:39.0 | Mikko Kouvalainen | 25.36,5 | 10. | +3:17.0 |
11. | 12 | Nivala 1 | 2.31.16,2 | 11. | +21:59.6 | Sauli Päivärinta | 24.00,7 | 11. | +1:41.2 |
12. | 9 | Veteli | 2.33.40,9 | 12. | +24:24.3 | Onni Mäkelä | 23.05,3 | 12. | +45.8 |
13. | 11 | Alavieska | 2.40.37,3 | 13. | +31:20.7 | Antti Huttunen | 26.19,5 | 13. | +4:00.0 |
ExTime