Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-V | B-Sarja 50.2 km P/V,tilanne 1. osuudella | ||||||||
1. | 14 | Nykarleby 1 | 24.46,5 | 1. | Benjamin Sundqvist | 24.46,5 | 1. | ||
2. | 15 | Kronoby 1 | 25.18,1 | 2. | +31.6 | Oscar Högnabba | 25.18,1 | 2. | +31.6 |
3. | 19 | Kaustinen 1 | 26.08,1 | 3. | +1:21.6 | Elmeri Hietala | 26.08,1 | 3. | +1:21.6 |
4. | 25 | Pedersöre 2 | 26.29,1 | 4. | +1:42.5 | Aron Wiklund | 26.29,1 | 4. | +1:42.5 |
5. | 21 | Kalajoki 2 | 27.15,4 | 5. | +2:28.9 | Tuukka Törnvall | 27.15,4 | 5. | +2:28.9 |
6. | 31 | Nykarleby 2 | 27.31,5 | 6. | +2:44.9 | Hannes Sundberg | 27.31,5 | 6. | +2:44.9 |
7. | 30 | Pietarsaari 2 | 27.44,3 | 7. | +2:57.8 | Elmer Halmesmäki | 27.44,3 | 7. | +2:57.8 |
8. | 16 | Perho | 28.08,8 | 8. | +3:22.3 | Juho Lakanen | 28.08,8 | 8. | +3:22.3 |
9. | 20 | Larsmo 1 | 28.15,2 | 9. | +3:28.7 | Andre Wiklund | 28.15,2 | 9. | +3:28.7 |
10. | 37 | Kokkola 3 | 28.32,0 | 10. | +3:45.4 | Aki Pulkkinen | 28.32,0 | 10. | +3:45.4 |
11. | 35 | Kalajoki 3 | 28.39,1 | 11. | +3:52.6 | Artturi Puoskari | 28.39,1 | 11. | +3:52.6 |
12. | 23 | Haapajärvi 2 | 29.05,2 | 12. | +4:18.6 | Hannu Niemelä | 29.05,2 | 12. | +4:18.6 |
13. | 24 | Kokkola 2 | 29.19,3 | 13. | +4:32.8 | Pekka Pääkkönen | 29.19,3 | 13. | +4:32.8 |
14. | 22 | Ylivieska 2 | 29.49,0 | 14. | +5:02.5 | Vesa Moilanen | 29.49,0 | 14. | +5:02.5 |
15. | 32 | Kronoby 2 | 30.02,0 | 15. | +5:15.4 | Sören Svenlin | 30.02,0 | 15. | +5:15.4 |
16. | 34 | Larsmo 2 | 30.17,9 | 16. | +5:31.3 | William Kronqvist | 30.17,9 | 16. | +5:31.3 |
17. | 36 | Pedersöre 3 | 30.44,3 | 17. | +5:57.8 | Tommy Kroksjö | 30.44,3 | 17. | +5:57.8 |
18. | 28 | Sievi 2 | 31.16,1 | 18. | +6:29.6 | Mikael Sikkilä | 31.16,1 | 18. | +6:29.6 |
19. | 27 | Reisjärvi 2 | 31.57,3 | 19. | +7:10.7 | Janne Kivelä | 31.57,3 | 19. | +7:10.7 |
20. | 29 | Nivala 2 | 32.56,0 | 20. | +8:09.5 | Juhani Kumpusalo | 32.56,0 | 20. | +8:09.5 |
21. | 39 | Reisjärvi 3 | 33.17,0 | 21. | +8:30.5 | Konsta Kiviniemi | 33.17,0 | 21. | +8:30.5 |
22. | 17 | Toholampi | 33.27,4 | 22. | +8:40.9 | Sami Kulju | 33.27,4 | 22. | +8:40.9 |
23. | 26 | Himanka 2 | 34.07,2 | 23. | +9:20.7 | Seppo Heikkilä | 34.07,2 | 23. | +9:20.7 |
24. | 40 | Kälviä-Lohtaja yhd. | 34.11,0 | 24. | +9:24.5 | Risto Haverinen | 34.11,0 | 24. | +9:24.5 |
25. | 38 | Kronoby 3 | 34.44,1 | 25. | +9:57.6 | Mattias Skog | 34.44,1 | 25. | +9:57.6 |
26. | 33 | Kaustinen 2 | 35.59,2 | 26. | +11:12.7 | Johanna Huntus | 35.59,2 | 26. | +11:12.7 |
DNS | 18 | Kannus | 0.00,0 | DNS | Jussi Isokoski | 0.00,0 | DNS |
ExTime