Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-V | B-Sarja 50.2 km P/V,tilanne 2. osuudella | ||||||||
1. | 14 | Nykarleby 1 | 44.43,1 | 1. | Julia Häger | 19.56,5 | 1. | +4.9 | |
2. | 15 | Kronoby 1 | 45.09,7 | 2. | +26.6 | Vilma Hahtokari | 19.51,6 | 2. | |
3. | 19 | Kaustinen 1 | 47.56,1 | 3. | +3:13.0 | Liina-Maija Hietala | 21.47,9 | 3. | +1:56.3 |
4. | 21 | Kalajoki 2 | 48.20,8 | 4. | +3:37.6 | Saara Laatinen | 21.05,3 | 4. | +1:13.7 |
5. | 20 | Larsmo 1 | 49.11,0 | 5. | +4:27.9 | Malin Stenman | 20.55,7 | 5. | +1:04.1 |
6. | 31 | Nykarleby 2 | 49.22,0 | 6. | +4:38.8 | Johanna Skog | 21.50,4 | 6. | +1:58.8 |
7. | 25 | Pedersöre 2 | 51.04,0 | 7. | +6:20.9 | Lena Ray | 24.34,9 | 7. | +4:43.3 |
8. | 24 | Kokkola 2 | 51.17,0 | 8. | +6:33.8 | Minna Pietilä | 21.57,6 | 8. | +2:06.0 |
9. | 35 | Kalajoki 3 | 51.27,5 | 9. | +6:44.4 | Marika Suni-Kähtävä | 22.48,3 | 9. | +2:56.7 |
10. | 23 | Haapajärvi 2 | 52.16,0 | 10. | +7:32.9 | Salla Tanskanen | 23.10,8 | 10. | +3:19.2 |
11. | 37 | Kokkola 3 | 52.16,3 | 11. | +7:33.2 | Päivi Peltoniemi | 23.44,3 | 11. | +3:52.7 |
12. | 34 | Larsmo 2 | 52.22,7 | 12. | +7:39.6 | Annika Sjöström | 22.04,8 | 12. | +2:13.2 |
13. | 22 | Ylivieska 2 | 52.33,9 | 13. | +7:50.8 | Sanna Myllylahti | 22.44,9 | 13. | +2:53.2 |
14. | 32 | Kronoby 2 | 52.41,5 | 14. | +7:58.4 | Viktoria Forsberg | 22.39,5 | 14. | +2:47.9 |
15. | 30 | Pietarsaari 2 | 53.37,7 | 15. | +8:54.6 | Karita Junger | 25.53,3 | 15. | +6:01.7 |
16. | 29 | Nivala 2 | 54.36,7 | 16. | +9:53.6 | Anne Haikara | 21.40,7 | 16. | +1:49.1 |
17. | 16 | Perho | 55.44,2 | 17. | +11:01.1 | Henna Saarinen | 27.35,4 | 17. | +7:43.7 |
18. | 40 | Kälviä-Lohtaja yhd. | 55.44,5 | 18. | +11:01.4 | Henna Rautiainen | 21.33,4 | 18. | +1:41.8 |
19. | 36 | Pedersöre 3 | 55.48,4 | 19. | +11:05.3 | Annika Sandvik | 25.04,0 | 19. | +5:12.4 |
20. | 27 | Reisjärvi 2 | 56.01,8 | 20. | +11:18.7 | Pauliina Pylvänäinen | 24.04,5 | 20. | +4:12.9 |
21. | 39 | Reisjärvi 3 | 57.06,5 | 21. | +12:23.4 | Aija Hylkilä | 23.49,5 | 21. | +3:57.9 |
22. | 26 | Himanka 2 | 58.09,0 | 22. | +13:25.8 | Heidi Kyösti | 24.01,7 | 22. | +4:10.1 |
23. | 17 | Toholampi | 59.25,5 | 23. | +14:42.4 | Ruut Asiala | 25.58,0 | 23. | +6:06.4 |
24. | 28 | Sievi 2 | 1.00.16,6 | 24. | +15:33.5 | Karoliina Hosionaho | 29.00,5 | 24. | +9:08.9 |
25. | 33 | Kaustinen 2 | 1.01.24,8 | 25. | +16:41.7 | Essi Kola | 25.25,6 | 25. | +5:33.9 |
26. | 38 | Kronoby 3 | 1.01.26,8 | 26. | +16:43.7 | Ellen Bäck | 26.42,7 | 26. | +6:51.0 |
DNS | 18 | Kannus | 0.00,0 | DNS | Marianne Roukala | 0.00,0 | DNS |
ExTime