Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-V | B-Sarja 50.2 km P/V,tilanne 3. osuudella | ||||||||
1. | 15 | Kronoby 1 | 56.43,7 | 1. | Lina Myrskog | 11.33,9 | 1. | +20.5 | |
2. | 14 | Nykarleby 1 | 56.56,9 | 2. | +13.2 | Ella Nilsson | 12.13,8 | 2. | +1:00.3 |
3. | 19 | Kaustinen 1 | 59.23,1 | 3. | +2:39.4 | Ella Pesola | 11.27,0 | 3. | +13.5 |
4. | 20 | Larsmo 1 | 1.00.25,9 | 4. | +3:42.2 | Agnes Thylin | 11.14,9 | 4. | +1.5 |
5. | 21 | Kalajoki 2 | 1.01.32,8 | 5. | +4:49.1 | Pinja Polet | 13.12,0 | 5. | +1:58.5 |
6. | 24 | Kokkola 2 | 1.02.30,4 | 6. | +5:46.7 | Eeda Pietilä | 11.13,4 | 6. | |
7. | 25 | Pedersöre 2 | 1.02.45,3 | 7. | +6:01.6 | Hilda Jokisuu | 11.41,3 | 7. | +27.8 |
8. | 31 | Nykarleby 2 | 1.03.59,5 | 8. | +7:15.8 | Agnes Sundvik | 14.37,5 | 8. | +3:24.0 |
9. | 37 | Kokkola 3 | 1.04.37,4 | 9. | +7:53.7 | Lyyli Niinikoski | 12.21,0 | 9. | +1:07.6 |
10. | 34 | Larsmo 2 | 1.05.00,7 | 10. | +8:17.0 | Moa Riska | 12.37,9 | 10. | +1:24.5 |
11. | 22 | Ylivieska 2 | 1.05.00,9 | 11. | +8:17.2 | Senni Moilanen | 12.26,9 | 11. | +1:13.5 |
12. | 23 | Haapajärvi 2 | 1.05.15,8 | 12. | +8:32.1 | Iida Harmaala | 12.59,7 | 12. | +1:46.3 |
13. | 32 | Kronoby 2 | 1.05.49,2 | 13. | +9:05.5 | Frida Nyberg | 13.07,6 | 13. | +1:54.2 |
14. | 35 | Kalajoki 3 | 1.07.56,6 | 14. | +11:12.9 | Nelli Hietala | 16.29,1 | 14. | +5:15.7 |
15. | 27 | Reisjärvi 2 | 1.07.58,2 | 15. | +11:14.5 | Lilli Eerikäinen | 11.56,3 | 15. | +42.9 |
16. | 29 | Nivala 2 | 1.08.27,1 | 16. | +11:43.3 | Lilja Heiskanen | 13.50,3 | 16. | +2:36.9 |
17. | 30 | Pietarsaari 2 | 1.08.41,0 | 17. | +11:57.3 | Amelie Portin | 15.03,3 | 17. | +3:49.9 |
18. | 36 | Pedersöre 3 | 1.09.44,2 | 18. | +13:00.5 | Ines Anderssén | 13.55,8 | 18. | +2:42.4 |
19. | 39 | Reisjärvi 3 | 1.10.58,8 | 19. | +14:15.1 | Mona Haikara | 13.52,2 | 19. | +2:38.8 |
20. | 26 | Himanka 2 | 1.11.24,1 | 20. | +14:40.4 | Elsa Kyösti | 13.15,1 | 20. | +2:01.7 |
21. | 16 | Perho | 1.11.32,8 | 21. | +14:49.1 | Lilja Harsunen | 15.48,5 | 21. | +4:35.1 |
22. | 40 | Kälviä-Lohtaja yhd. | 1.12.38,0 | 22. | +15:54.3 | Ruut Haverinen | 16.53,5 | 22. | +5:40.0 |
23. | 33 | Kaustinen 2 | 1.15.03,6 | 23. | +18:19.9 | Rebekka Känsälä | 13.38,7 | 23. | +2:25.3 |
24. | 17 | Toholampi | 1.15.46,8 | 24. | +19:03.1 | Olivia Keskisipilä | 16.21,3 | 24. | +5:07.9 |
25. | 28 | Sievi 2 | 1.15.46,9 | 25. | +19:03.2 | Kaisa Peltokorpi | 15.30,2 | 25. | +4:16.8 |
26. | 38 | Kronoby 3 | 1.15.47,9 | 26. | +19:04.1 | Camilla Brännström | 14.21,0 | 26. | +3:07.6 |
DNS | 18 | Kannus | 0.00,0 | DNS | Riika Ranta-Nilkku | 0.00,0 | DNS |
ExTime