Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-V | B-Sarja 50.2 km P/V,tilanne 4. osuudella | ||||||||
1. | 14 | Nykarleby 1 | 1.15.12,4 | 1. | Adam Holm | 18.15,4 | 1. | +26.6 | |
2. | 15 | Kronoby 1 | 1.15.50,5 | 2. | +38.1 | Stefan Storvall | 19.06,8 | 2. | +1:17.9 |
3. | 19 | Kaustinen 1 | 1.18.39,7 | 3. | +3:27.3 | Lasse Paavola | 19.16,5 | 3. | +1:27.6 |
4. | 20 | Larsmo 1 | 1.19.18,9 | 4. | +4:06.5 | Jonas Granholm | 18.52,9 | 4. | +1:04.0 |
5. | 25 | Pedersöre 2 | 1.20.34,2 | 5. | +5:21.8 | Robin Eklund | 17.48,8 | 5. | |
6. | 21 | Kalajoki 2 | 1.21.23,0 | 6. | +6:10.6 | Jussi-Matti Rahja | 19.50,2 | 6. | +2:01.3 |
7. | 31 | Nykarleby 2 | 1.22.41,9 | 7. | +7:29.4 | Mats Jakobsson | 18.42,3 | 7. | +53.5 |
8. | 24 | Kokkola 2 | 1.23.50,6 | 8. | +8:38.2 | Tommi Viitasaari | 21.20,2 | 8. | +3:31.3 |
9. | 22 | Ylivieska 2 | 1.24.01,8 | 9. | +8:49.4 | Jukka-Pekka Ojala | 19.00,8 | 9. | +1:11.9 |
10. | 34 | Larsmo 2 | 1.24.54,6 | 10. | +9:42.2 | Fredrik Fagerholm | 19.53,9 | 10. | +2:05.0 |
11. | 23 | Haapajärvi 2 | 1.25.53,0 | 11. | +10:40.6 | Tapani Keskitalo | 20.37,1 | 11. | +2:48.2 |
12. | 37 | Kokkola 3 | 1.27.00,4 | 12. | +11:48.0 | Antti Ojajärvi | 22.23,0 | 12. | +4:34.1 |
13. | 32 | Kronoby 2 | 1.27.10,7 | 13. | +11:58.3 | Andreas Nyman | 21.21,5 | 13. | +3:32.6 |
14. | 30 | Pietarsaari 2 | 1.28.58,3 | 14. | +13:45.9 | Patrik Still | 20.17,2 | 14. | +2:28.4 |
15. | 35 | Kalajoki 3 | 1.29.22,2 | 15. | +14:09.8 | Taneli Rahja | 21.25,5 | 15. | +3:36.7 |
16. | 27 | Reisjärvi 2 | 1.29.27,0 | 16. | +14:14.6 | Teijo Haapaniemi | 21.28,7 | 16. | +3:39.8 |
17. | 29 | Nivala 2 | 1.30.05,4 | 17. | +14:53.0 | Onni Heiskanen | 21.38,3 | 17. | +3:49.4 |
18. | 36 | Pedersöre 3 | 1.30.11,5 | 18. | +14:59.1 | Johan Nylund | 20.27,2 | 18. | +2:38.3 |
19. | 16 | Perho | 1.32.39,2 | 19. | +17:26.8 | Petri Harsunen | 21.06,4 | 19. | +3:17.5 |
20. | 40 | Kälviä-Lohtaja yhd. | 1.35.10,1 | 20. | +19:57.7 | Tuure Puutio | 22.32,0 | 20. | +4:43.1 |
21. | 39 | Reisjärvi 3 | 1.36.16,5 | 21. | +21:04.1 | Eemil Parkkila | 25.17,6 | 21. | +7:28.7 |
22. | 26 | Himanka 2 | 1.36.43,5 | 22. | +21:31.1 | Marjo Mäkelä | 25.19,3 | 22. | +7:30.4 |
23. | 38 | Kronoby 3 | 1.37.44,8 | 23. | +22:32.4 | Ronny Svartsjö | 21.56,9 | 23. | +4:08.0 |
24. | 17 | Toholampi | 1.38.36,3 | 24. | +23:23.9 | Matias Välikangas | 22.49,4 | 24. | +5:00.5 |
25. | 28 | Sievi 2 | 1.38.54,2 | 25. | +23:41.8 | Timo Hakala | 23.07,3 | 25. | +5:18.4 |
26. | 33 | Kaustinen 2 | 1.39.06,3 | 26. | +23:53.9 | Marko Kola | 24.02,7 | 26. | +6:13.8 |
DNS | 18 | Kannus | 0.00,0 | DNS | Marko Paavola | 0.00,0 | DNS |
ExTime