Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-V | B-Sarja 50.2 km P/V,tilanne 5. osuudella | ||||||||
1. | 14 | Nykarleby 1 | 1.23.59,8 | 1. | Signe Jakobsson | 8.47,4 | 1. | ||
2. | 15 | Kronoby 1 | 1.26.24,6 | 2. | +2:24.8 | Ellen Nyberg | 10.34,1 | 2. | +1:46.7 |
3. | 20 | Larsmo 1 | 1.28.18,0 | 3. | +4:18.1 | Viivi Fagerudd | 8.59,0 | 3. | +11.6 |
4. | 19 | Kaustinen 1 | 1.28.53,3 | 4. | +4:53.4 | Iida Paavola | 10.13,5 | 4. | +1:26.1 |
5. | 21 | Kalajoki 2 | 1.31.06,5 | 5. | +7:06.6 | Lotta Oja | 9.43,4 | 5. | +55.9 |
6. | 25 | Pedersöre 2 | 1.32.24,6 | 6. | +8:24.8 | Tuija Jansson | 11.50,4 | 6. | +3:02.9 |
7. | 31 | Nykarleby 2 | 1.32.43,8 | 7. | +8:43.9 | Sara Cederholm | 10.01,9 | 7. | +1:14.4 |
8. | 22 | Ylivieska 2 | 1.34.26,8 | 8. | +10:26.9 | Saaga Myllylahti | 10.25,0 | 8. | +1:37.5 |
9. | 24 | Kokkola 2 | 1.34.28,8 | 9. | +10:29.0 | Iina Kiiskilä | 10.38,1 | 9. | +1:50.7 |
10. | 23 | Haapajärvi 2 | 1.36.00,1 | 10. | +12:00.3 | Tiina Männikkö | 10.07,1 | 10. | +1:19.7 |
11. | 34 | Larsmo 2 | 1.36.41,2 | 11. | +12:41.4 | Amanda Vikström | 11.46,5 | 11. | +2:59.1 |
12. | 32 | Kronoby 2 | 1.36.52,3 | 12. | +12:52.5 | Ulrika Myrevik-Svenlin | 9.41,6 | 12. | +54.2 |
13. | 37 | Kokkola 3 | 1.37.30,7 | 13. | +13:30.9 | Sofia Niemonen | 10.30,3 | 13. | +1:42.8 |
14. | 30 | Pietarsaari 2 | 1.38.53,3 | 14. | +14:53.5 | Emilia Fagerholm | 9.54,9 | 14. | +1:07.5 |
15. | 27 | Reisjärvi 2 | 1.39.40,7 | 15. | +15:40.9 | Minna Muhonen | 10.13,7 | 15. | +1:26.3 |
16. | 35 | Kalajoki 3 | 1.39.41,2 | 16. | +15:41.3 | Satu Asikainen | 10.18,9 | 16. | +1:31.5 |
17. | 29 | Nivala 2 | 1.41.02,1 | 17. | +17:02.2 | Lotta Vähäsöyrinki | 10.56,6 | 17. | +2:09.2 |
18. | 36 | Pedersöre 3 | 1.43.30,7 | 18. | +19:30.8 | Lina Lindfors | 13.19,2 | 18. | +4:31.7 |
19. | 16 | Perho | 1.45.07,4 | 19. | +21:07.5 | Emma Anttila | 12.28,1 | 19. | +3:40.7 |
20. | 40 | Kälviä-Lohtaja yhd. | 1.45.31,9 | 20. | +21:32.1 | Anu Junnila | 10.21,8 | 20. | +1:34.4 |
21. | 39 | Reisjärvi 3 | 1.46.39,3 | 21. | +22:39.4 | Piia Leppälä | 10.22,8 | 21. | +1:35.3 |
22. | 26 | Himanka 2 | 1.47.43,4 | 22. | +23:43.5 | Marjut Ahonen | 10.59,8 | 22. | +2:12.4 |
23. | 38 | Kronoby 3 | 1.49.10,3 | 23. | +25:10.4 | Ellen Biskop | 11.25,4 | 23. | +2:38.0 |
24. | 33 | Kaustinen 2 | 1.50.31,7 | 24. | +26:31.8 | Elsa Paavola | 11.25,4 | 24. | +2:37.9 |
25. | 28 | Sievi 2 | 1.51.09,5 | 25. | +27:09.7 | Niina Hirvasniemi | 12.15,2 | 25. | +3:27.8 |
26. | 17 | Toholampi | 1.53.14,3 | 26. | +29:14.4 | Minna Laakso | 14.38,0 | 26. | +5:50.5 |
DNS | 18 | Kannus | 0.00,0 | DNS | Pirjo Hakala | 0.00,0 | DNS |
ExTime