Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-V | B-Sarja 50.2 km P/V,tilanne 7. osuudella | ||||||||
1. | 14 | Nykarleby 1 | 1.48.34,4 | 1. | Sander Wikblom | 16.14,4 | 1. | ||
2. | 15 | Kronoby 1 | 1.54.25,1 | 2. | +5:50.7 | Philip Asplun | 17.43,3 | 2. | +1:28.8 |
3. | 20 | Larsmo 1 | 1.55.09,0 | 3. | +6:34.6 | Niklas Dahllund | 18.05,3 | 3. | +1:50.8 |
4. | 19 | Kaustinen 1 | 1.58.03,0 | 4. | +9:28.6 | Vesa Peltoniemi | 19.23,9 | 4. | +3:09.4 |
5. | 21 | Kalajoki 2 | 2.00.35,8 | 5. | +12:01.4 | Oscar Rahja | 18.23,4 | 5. | +2:09.0 |
6. | 25 | Pedersöre 2 | 2.00.54,7 | 6. | +12:20.3 | Arvid Kock | 18.48,3 | 6. | +2:33.8 |
7. | 31 | Nykarleby 2 | 2.02.30,8 | 7. | +13:56.3 | Otto Wikblom | 20.24,8 | 7. | +4:10.3 |
8. | 23 | Haapajärvi 2 | 2.03.39,6 | 8. | +15:05.1 | Timo Seppälä | 17.55,0 | 8. | +1:40.6 |
9. | 24 | Kokkola 2 | 2.03.41,8 | 9. | +15:07.3 | Tuomas Hyyppä | 18.01,0 | 9. | +1:46.5 |
10. | 30 | Pietarsaari 2 | 2.04.56,4 | 10. | +16:22.0 | Fredric Portin | 18.01,7 | 10. | +1:47.3 |
11. | 22 | Ylivieska 2 | 2.05.08,8 | 11. | +16:34.4 | Tuomas Saari | 19.00,1 | 11. | +2:45.7 |
12. | 34 | Larsmo 2 | 2.06.12,9 | 12. | +17:38.5 | Dan Snåre | 19.52,2 | 12. | +3:37.8 |
13. | 32 | Kronoby 2 | 2.07.59,2 | 13. | +19:24.7 | Antti Hahtokari | 18.53,8 | 13. | +2:39.3 |
14. | 37 | Kokkola 3 | 2.08.10,3 | 14. | +19:35.8 | Jorma Harju | 19.04,8 | 14. | +2:50.4 |
15. | 29 | Nivala 2 | 2.08.14,5 | 15. | +19:40.0 | Saku Hautalahti | 18.45,0 | 15. | +2:30.6 |
16. | 27 | Reisjärvi 2 | 2.08.18,2 | 16. | +19:43.8 | Taneli Hylkilä | 17.23,3 | 16. | +1:08.9 |
17. | 35 | Kalajoki 3 | 2.08.30,9 | 17. | +19:56.4 | Iiro Ojala | 17.34,4 | 17. | +1:20.0 |
18. | 16 | Perho | 2.13.48,4 | 18. | +25:13.9 | Inka Lakanen | 19.52,8 | 18. | +3:38.4 |
19. | 36 | Pedersöre 3 | 2.13.49,7 | 19. | +25:15.2 | Jan Grankull | 19.42,7 | 19. | +3:28.3 |
20. | 40 | Kälviä-Lohtaja yhd. | 2.16.49,9 | 20. | +28:15.4 | Tomi Junkkila | 19.56,8 | 20. | +3:42.4 |
21. | 26 | Himanka 2 | 2.17.07,6 | 21. | +28:33.1 | Miikka Ketonen | 18.17,7 | 21. | +2:03.2 |
22. | 39 | Reisjärvi 3 | 2.20.39,2 | 22. | +32:04.8 | Kimmo Parkkila | 22.42,9 | 22. | +6:28.4 |
23. | 17 | Toholampi | 2.22.07,2 | 23. | +33:32.7 | Mika Jämsä | 18.27,1 | 23. | +2:12.6 |
24. | 38 | Kronoby 3 | 2.22.09,5 | 24. | +33:35.0 | Stefan Åbacka | 20.10,1 | 24. | +3:55.7 |
25. | 33 | Kaustinen 2 | 2.23.13,9 | 25. | +34:39.5 | Mikko Kinnunen | 19.48,4 | 25. | +3:33.9 |
26. | 28 | Sievi 2 | 2.24.42,0 | 26. | +36:07.6 | Pasi Virkkala | 20.23,7 | 26. | +4:09.3 |
DNS | 18 | Kannus | 0.00,0 | DNS | Petri Erkkilä | 0.00,0 | DNS |
ExTime