Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-V | B-Sarja 50.2 km P/V,tilanne 8. osuudella | ||||||||
1. | 14 | Nykarleby 1 | 2.11.56,7 | 1. | Melker Wikblom | 23.22,2 | 1. | +46.6 | |
2. | 15 | Kronoby 1 | 2.17.00,8 | 2. | +5:04.1 | August Högnabba | 22.35,6 | 2. | |
3. | 20 | Larsmo 1 | 2.19.51,1 | 3. | +7:54.4 | Mico Sjölund | 24.42,0 | 3. | +2:06.3 |
4. | 21 | Kalajoki 2 | 2.26.42,6 | 4. | +14:45.9 | Simo Törnvall | 26.06,7 | 4. | +3:31.1 |
5. | 19 | Kaustinen 1 | 2.27.04,9 | 5. | +15:08.2 | Tero Myllymäki | 29.01,9 | 5. | +6:26.2 |
6. | 25 | Pedersöre 2 | 2.28.46,1 | 6. | +16:49.4 | Dan Liljeqvist | 27.51,4 | 6. | +5:15.7 |
7. | 24 | Kokkola 2 | 2.30.40,3 | 7. | +18:43.6 | Aleksi Salmela | 26.58,5 | 7. | +4:22.8 |
8. | 23 | Haapajärvi 2 | 2.30.43,8 | 8. | +18:47.1 | Niko Törmänen | 27.04,2 | 8. | +4:28.5 |
9. | 31 | Nykarleby 2 | 2.31.47,5 | 9. | +19:50.8 | Kasper Lönnbäck | 29.16,7 | 9. | +6:41.0 |
10. | 30 | Pietarsaari 2 | 2.32.19,6 | 10. | +20:22.9 | Tommy Haglund | 27.23,1 | 10. | +4:47.4 |
11. | 34 | Larsmo 2 | 2.32.57,2 | 11. | +21:00.5 | Kim Fagerudd | 26.44,3 | 11. | +4:08.6 |
12. | 22 | Ylivieska 2 | 2.34.16,9 | 12. | +22:20.2 | Sami Jussilainen | 29.08,0 | 12. | +6:32.4 |
13. | 35 | Kalajoki 3 | 2.35.11,6 | 13. | +23:14.9 | Matti Laitala | 26.40,7 | 13. | +4:05.0 |
14. | 27 | Reisjärvi 2 | 2.35.56,8 | 14. | +24:00.1 | Pekka Perkkiö | 27.38,5 | 14. | +5:02.9 |
15. | 32 | Kronoby 2 | 2.36.39,4 | 15. | +24:42.7 | Tommy From | 28.40,2 | 15. | +6:04.5 |
16. | 37 | Kokkola 3 | 2.37.21,4 | 16. | +25:24.7 | Eetu Lakanen | 29.11,1 | 16. | +6:35.4 |
17. | 29 | Nivala 2 | 2.38.32,6 | 17. | +26:35.9 | Juuso Vähäsöyrinki | 30.18,1 | 17. | +7:42.5 |
18. | 16 | Perho | 2.44.24,8 | 18. | +32:28.1 | Arto Kalliokoski | 30.36,3 | 18. | +8:00.7 |
19. | 36 | Pedersöre 3 | 2.47.11,2 | 19. | +35:14.5 | Sören Jansson | 33.21,5 | 19. | +10:45.8 |
20. | 26 | Himanka 2 | 2.47.25,4 | 20. | +35:28.7 | Kristian Hakala | 30.17,8 | 20. | +7:42.1 |
21. | 17 | Toholampi | 2.48.07,2 | 21. | +36:10.5 | Mikko Peltokangas | 26.00,0 | 21. | +3:24.3 |
22. | 40 | Kälviä-Lohtaja yhd. | 2.52.15,9 | 22. | +40:19.2 | Onni Puutio | 35.25,9 | 22. | +12:50.3 |
23. | 28 | Sievi 2 | 2.53.17,8 | 23. | +41:21.1 | Juho Madetoja | 28.35,8 | 23. | +6:00.1 |
24. | 38 | Kronoby 3 | 2.54.22,2 | 24. | +42:25.5 | Andreas Byfält | 32.12,7 | 24. | +9:37.1 |
25. | 33 | Kaustinen 2 | 2.55.09,6 | 25. | +43:12.9 | Jori Känsäkoski | 31.55,6 | 25. | +9:20.0 |
26. | 39 | Reisjärvi 3 | 2.58.31,2 | 26. | +46:34.5 | Jari A Niskakoski | 37.51,9 | 26. | +15:16.3 |
DNS | 18 | Kannus | 0.00,0 | DNS | Mikko Huuki | 0.00,0 | DNS |
ExTime