© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 15:19:41A-V | A-Sarja 50.2 km P/V, tilanne | ||||||||||||||
Sija | Nro | Joukkue | Väliaika 4.9 km |
1. Vaihtoajat 9.8 km |
Väliaika 13.2 km |
2. Vaihtoajat 16.6 km |
3. Vaihtoajat 20 km |
Väliaika 23.4 km |
4. Vaihtoajat 26.8 km |
5. Vaihtoajat 30.2 km |
6. Vaihtoajat 33.6 km |
Väliaika 37 km |
7. Vaihtoajat 40.4 km |
Väliaika 45.3 km |
8. Vaihtoajat 50.2 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Haapajärvi 1 | 11.36,2 | 24.02,7 | 33.08,8 | 42.35,1 | 53.50,2 | 1.03.25,1 | 1.13.27,5 | 1.22.32,3 | 1.31.29,8 | 1.39.06,1 | 1.46.53,8 | 1.57.54,1 | 2.09.16,6 |
2. | 1 | Kalajoki 1 | 12.23,5 | 25.12,8 | 35.13,6 | 45.47,6 | 58.34,9 | 1.07.06,5 | 1.15.55,1 | 1.25.34,1 | 1.35.08,3 | 1.43.10,2 | 1.51.28,7 | 2.02.22,8 | 2.13.48,2 |
3. | 4 | Pedersöre 1 | 11.49,3 | 24.50,7 | 34.08,7 | 43.31,1 | 54.42,5 | 1.03.19,8 | 1.12.02,0 | 1.22.25,8 | 1.30.36,4 | 1.39.05,9 | 1.47.54,7 | 2.00.40,3 | 2.13.50,7 |
4. | 3 | Himanka 1 | 11.36,0 | 24.01,6 | 33.38,6 | 43.34,0 | 56.08,7 | 1.04.56,8 | 1.13.55,3 | 1.24.07,5 | 1.33.01,5 | 1.41.49,4 | 1.50.57,1 | 2.02.48,8 | 2.14.51,8 |
5. | 2 | Ylivieska 1 | 13.25,8 | 27.37,5 | 37.17,0 | 47.22,1 | 59.31,1 | 1.08.44,7 | 1.18.04,9 | 1.27.38,6 | 1.36.40,7 | 1.44.50,8 | 1.53.24,0 | 2.05.44,3 | 2.18.27,0 |
6. | 8 | Reisjärvi 1 | 12.47,8 | 26.07,5 | 36.14,5 | 46.33,8 | 57.28,5 | 1.06.33,2 | 1.15.43,9 | 1.25.29,6 | 1.35.14,7 | 1.43.54,4 | 1.52.58,9 | 2.06.20,7 | 2.19.51,6 |
7. | 13 | Pietarsaari 1 | 12.57,0 | 27.14,1 | 39.14,5 | 51.12,0 | 1.03.23,4 | 1.12.48,2 | 1.22.42,6 | 1.31.20,8 | 1.39.53,7 | 1.47.38,2 | 1.55.39,8 | 2.08.00,4 | 2.20.34,5 |
8. | 6 | Kokkola 1 | 13.54,0 | 28.50,1 | 39.02,9 | 49.37,1 | 1.01.11,0 | 1.11.21,8 | 1.21.28,3 | 1.30.34,1 | 1.40.25,1 | 1.48.44,9 | 1.57.28,0 | 2.09.48,1 | 2.22.34,2 |
9. | 5 | Sievi 1 | 14.45,9 | 30.17,6 | 40.22,8 | 50.44,7 | 1.05.17,5 | 1.14.30,8 | 1.24.02,4 | 1.33.04,3 | 1.41.42,6 | 1.50.28,0 | 1.59.30,9 | 2.12.18,2 | 2.25.21,5 |
10. | 10 | Pyhäjärvi | 12.13,3 | 25.26,3 | 36.06,8 | 47.00,2 | 58.34,1 | 1.10.28,2 | 1.22.30,5 | 1.32.43,7 | 1.43.37,1 | 1.51.50,0 | 2.00.19,0 | 2.13.13,6 | 2.25.55,6 |
11. | 12 | Nivala 1 | 15.42,1 | 33.00,0 | 43.32,8 | 54.36,5 | 1.07.33,9 | 1.17.28,6 | 1.27.56,2 | 1.39.04,7 | 1.47.56,0 | 1.57.17,9 | 2.07.15,4 | 2.19.10,5 | 2.31.16,2 |
12. | 9 | Veteli | 12.24,2 | 25.43,4 | 41.09,7 | 57.27,7 | 1.11.49,7 | 1.22.06,6 | 1.32.31,0 | 1.44.25,3 | 1.53.59,8 | 3.28.56,9 | 2.10.35,5 | 2.21.56,5 | 2.33.40,9 |
13. | 11 | Alavieska | 14.12,4 | 29.20,6 | 41.28,3 | 54.04,0 | 1.08.17,6 | 1.19.08,9 | 1.30.27,7 | 1.42.16,7 | 1.53.40,9 | 2.03.35,8 | 2.14.17,8 | 2.27.14,1 | 2.40.37,3 |
ExTime