73. Keski-Pohjanmaan Maakuntaviesti

Reisjärven Pilke, Reisjärvi

Tulokset

Julkaistu 6.1.2025 15:13

A-VA-Sarja 50.2 km P/V
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1.7Haapajärvi 1Haapajärvi 12:09:16.6
7Anssi Koirikivi 24.02,7 ( 2.) 24.02,7 ( 2.)
7Tiia Olkkonen 18.32,3 ( 1.) 42.35,1 ( 1.)
7Neea Murto 11.15,1 ( 3.) 53.50,2 ( 1.)
7Ilmari Kokkoniemi 19.37,2 ( 8.) 1.13.27,5 ( 2.)
7Aino Jääskeläinen 9.04,7 ( 3.) 1.22.32,3 ( 2.)
7Paavo Kokkoniemi 8.57,5 ( 6.) 1.31.29,8 ( 2.)
7Risto Uusivirta 15.23,9 ( 1.) 1.46.53,8 ( 1.)
7Tero Seppälä 22.22,7 ( 2.) 2.09.16,6 ( 1.)
2.1Kalajoki 1Kalajoki 12:13:48.2  +4:31.6
1Jirka Oja 25.12,8 ( 4.) 25.12,8 ( 4.)
1Sanni Vuollet 20.34,8 ( 7.) 45.47,6 ( 4.)
1Aada Junnikkala 12.47,2 ( 9.) 58.34,9 ( 6.)
1Elias Valikainen 17.20,1 ( 2.) 1.15.55,1 ( 5.)
1Alma Junnikkala 9.39,0 ( 6.) 1.25.34,1 ( 5.)
1Oliver Rahja 9.34,2 ( 8.) 1.35.08,3 ( 4.)
1Tapani Kärjä 16.20,3 ( 3.) 1.51.28,7 ( 4.)
1Eelis Valikainen 22.19,5 ( 1.) 2.13.48,2 ( 2.)
3.4Pedersöre 1Pedersöre 12:13:50.7  +4:34.1
4David Sulkakoski 24.50,7 ( 3.) 24.50,7 ( 3.)
4Hanna Ray 18.40,4 ( 2.) 43.31,1 ( 2.)
4Jessica Westerlund 11.11,4 ( 2.) 54.42,5 ( 2.)
4Jona Wiklund 17.19,5 ( 1.) 1.12.02,0 ( 1.)
4Marjo Ena 10.23,7 (10.) 1.22.25,8 ( 1.)
4Emil Anderssén 8.10,5 ( 1.) 1.30.36,4 ( 1.)
4Tage Ray 17.18,3 ( 8.) 1.47.54,7 ( 2.)
4Eric Storvall 25.55,9 (11.) 2.13.50,7 ( 3.)
4.3Himanka 1Himanka 12:14:51.8  +5:35.2
3Juuso Mattila 24.01,6 ( 1.) 24.01,6 ( 1.)
3Assi Hakala 19.32,3 ( 3.) 43.34,0 ( 3.)
3Ronja Aarnio 12.34,7 ( 8.) 56.08,7 ( 3.)
3Santeri Mäkelä 17.46,5 ( 3.) 1.13.55,3 ( 3.)
3Alissa Oja 10.12,1 ( 8.) 1.24.07,5 ( 3.)
3Eino Kyösti 8.54,0 ( 5.) 1.33.01,5 ( 3.)
3Ari Pahkala 17.55,6 (11.) 1.50.57,1 ( 3.)
3Jaakko Mattila 23.54,6 ( 4.) 2.14.51,8 ( 4.)
5.2Ylivieska 1Ylivieska 12:18:27.0  +9:10.4
2Jimi Leppälä 27.37,5 ( 9.) 27.37,5 ( 9.)
2Enni-Sofia Saari 19.44,6 ( 4.) 47.22,1 ( 7.)
2Iida Koski-Vähälä 12.08,9 ( 6.) 59.31,1 ( 7.)
2Atte Huhtanen 18.33,8 ( 5.) 1.18.04,9 ( 6.)
2Hanna Hangasmaa 9.33,6 ( 5.) 1.27.38,6 ( 6.)
2Lennart Nukari 9.02,0 ( 7.) 1.36.40,7 ( 6.)
2Matti Myllylahti 16.43,2 ( 6.) 1.53.24,0 ( 6.)
2Pertti Heinonen 25.03,0 ( 7.) 2.18.27,0 ( 5.)
6.8Reisjärvi 1Reisjärvi 12:19:51.6  +10:35.0
8Juho Halonen 26.07,5 ( 7.) 26.07,5 ( 7.)
8Laura Aho 20.26,3 ( 5.) 46.33,8 ( 5.)
8Emma Parkkila 10.54,6 ( 1.) 57.28,5 ( 4.)
8Jaakko Halonen 18.15,4 ( 4.) 1.15.43,9 ( 4.)
8Iiris Savelainen 9.45,7 ( 7.) 1.25.29,6 ( 4.)
8Leo Rautio 9.45,0 (10.) 1.35.14,7 ( 5.)
8Jari S Niskakoski 17.44,2 ( 9.) 1.52.58,9 ( 5.)
8Henri Niskakoski 26.52,7 (13.) 2.19.51,6 ( 6.)
7.13Pietarsaari 1Pietarsaari 12:20:34.5  +11:17.9
13Hannes Mäenpää 27.14,1 ( 8.) 27.14,1 ( 8.)
13Maria Björkman 23.57,9 (11.) 51.12,0 (10.)
13Amanda Grannas 12.11,3 ( 7.) 1.03.23,4 ( 9.)
13Robin Mäenpää 19.19,2 ( 7.) 1.22.42,6 ( 9.)
13Rebecca Sandnäs 8.38,2 ( 1.) 1.31.20,8 ( 8.)
13Matheo Holm 8.32,8 ( 2.) 1.39.53,7 ( 7.)
13Jacob Björkskog 15.46,0 ( 2.) 1.55.39,8 ( 7.)
13Viljam Knif 24.54,6 ( 6.) 2.20.34,5 ( 7.)
8.6Kokkola 1Kokkola 12:22:34.2  +13:17.6
6Pekka Karppanen 28.50,1 (10.) 28.50,1 (10.)
6Eerika Konu 20.47,0 ( 8.) 49.37,1 ( 8.)
6Alina Lidsle 11.33,8 ( 5.) 1.01.11,0 ( 8.)
6Veikka Heinonen 20.17,3 ( 9.) 1.21.28,3 ( 7.)
6Elina Mäkitalo 9.05,8 ( 4.) 1.30.34,1 ( 7.)
6Iivo Fränti 9.50,9 (11.) 1.40.25,1 ( 8.)
6Timo Pikkarainen 17.02,8 ( 7.) 1.57.28,0 ( 8.)
6Hannu-Pekka Pukema 25.06,2 ( 8.) 2.22.34,2 ( 8.)
9.5Sievi 1Sievi 12:25:21.5  +16:04.9
5Aatu Paaso 30.17,6 (12.) 30.17,6 (12.)
5Miina Koivisto 20.27,0 ( 6.) 50.44,7 ( 9.)
5Nita Peltokorpi 14.32,7 (13.) 1.05.17,5 (10.)
5Hannu Paaso 18.44,9 ( 6.) 1.24.02,4 (10.)
5Jenni Kukkola 9.01,8 ( 2.) 1.33.04,3 (10.)
5Albert Viljamaa 8.38,3 ( 3.) 1.41.42,6 ( 9.)
5Benjami Viljamaa 17.48,2 (10.) 1.59.30,9 ( 9.)
5Jussi Mökkönen 25.50,6 (10.) 2.25.21,5 ( 9.)
10.10PyhäjärviPyhäjärvi2:25:55.6  +16:39.0
10Samppo Kumpumäki 25.26,3 ( 5.) 25.26,3 ( 5.)
10Jenna Rautiala 21.33,9 ( 9.) 47.00,2 ( 6.)
10Scarlett Saarinen 11.33,8 ( 4.) 58.34,1 ( 5.)
10Pekka Päivärinta 23.56,4 (13.) 1.22.30,5 ( 8.)
10Elina Ryynänen 10.13,2 ( 9.) 1.32.43,7 ( 9.)
10Viljami Pesonen 10.53,4 (12.) 1.43.37,1 (10.)
10Rami Oravakangas 16.41,8 ( 5.) 2.00.19,0 (10.)
10Mikko Kouvalainen 25.36,5 ( 9.) 2.25.55,6 (10.)
11.12Nivala 1Nivala2:31:16.2  +21:59.6
12Erkki Vähäsöyrinki 33.00,0 (13.) 33.00,0 (13.)
12Elina Läspä 21.36,5 (10.) 54.36,5 (12.)
12Amanda Uusivirta 12.57,3 (10.) 1.07.33,9 (11.)
12Tuomas Ahola 20.22,3 (10.) 1.27.56,2 (11.)
12Seelia Saarimaa 11.08,5 (11.) 1.39.04,7 (11.)
12Ukko Järviluoma 8.51,2 ( 4.) 1.47.56,0 (11.)
12Aapo Heiskanen 19.19,4 (12.) 2.07.15,4 (11.)
12Sauli Päivärinta 24.00,7 ( 5.) 2.31.16,2 (11.)
12.9VeteliVeteli2:33:40.9  +24:24.3
9Pauli Mäkelä 25.43,4 ( 6.) 25.43,4 ( 6.)
9Enni Läspä 31.44,2 (13.) 57.27,7 (13.)
9Milja Järvelä 14.21,9 (12.) 1.11.49,7 (13.)
9Jari Mäkelä 20.41,3 (11.) 1.32.31,0 (13.)
9Nelli Hyväluoma 11.54,3 (13.) 1.44.25,3 (13.)
9Leevi Niininen 9.34,4 ( 9.) 1.53.59,8 (13.)
9Ari-Pekka Lassila 16.35,7 ( 4.) 2.10.35,5 (12.)
9Onni Mäkelä 23.05,3 ( 3.) 2.33.40,9 (12.)
13.11AlavieskaAlavieska2:40:37.3  +31:20.7
11Juha-Pekka Jokela 29.20,6 (11.) 29.20,6 (11.)
11Petra Alatalo 24.43,4 (12.) 54.04,0 (11.)
11Aava Alatalo 14.13,5 (11.) 1.08.17,6 (12.)
11Werneri Pudas 22.10,1 (12.) 1.30.27,7 (12.)
11Alisa Alatalo 11.49,0 (12.) 1.42.16,7 (12.)
11Aukusti Hannula 11.24,2 (13.) 1.53.40,9 (12.)
11Aleksi Hannula 20.36,8 (13.) 2.14.17,8 (13.)
11Antti Huttunen 26.19,5 (12.) 2.40.37,3 (13.)