73. Keski-Pohjanmaan MaakuntaviestiReisjärven Pilke, ReisjärviTuloksetJulkaistu 6.1.2025 15:13 |
© Helaalan Tulos
A-V | A-Sarja 50.2 km P/V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Haapajärvi 1 | Haapajärvi 1 | 2:09:16.6 | |
7 | Anssi Koirikivi | 24.02,7 ( 2.) | 24.02,7 ( 2.) | ||
7 | Tiia Olkkonen | 18.32,3 ( 1.) | 42.35,1 ( 1.) | ||
7 | Neea Murto | 11.15,1 ( 3.) | 53.50,2 ( 1.) | ||
7 | Ilmari Kokkoniemi | 19.37,2 ( 8.) | 1.13.27,5 ( 2.) | ||
7 | Aino Jääskeläinen | 9.04,7 ( 3.) | 1.22.32,3 ( 2.) | ||
7 | Paavo Kokkoniemi | 8.57,5 ( 6.) | 1.31.29,8 ( 2.) | ||
7 | Risto Uusivirta | 15.23,9 ( 1.) | 1.46.53,8 ( 1.) | ||
7 | Tero Seppälä | 22.22,7 ( 2.) | 2.09.16,6 ( 1.) | ||
2. | 1 | Kalajoki 1 | Kalajoki 1 | 2:13:48.2 | +4:31.6 |
1 | Jirka Oja | 25.12,8 ( 4.) | 25.12,8 ( 4.) | ||
1 | Sanni Vuollet | 20.34,8 ( 7.) | 45.47,6 ( 4.) | ||
1 | Aada Junnikkala | 12.47,2 ( 9.) | 58.34,9 ( 6.) | ||
1 | Elias Valikainen | 17.20,1 ( 2.) | 1.15.55,1 ( 5.) | ||
1 | Alma Junnikkala | 9.39,0 ( 6.) | 1.25.34,1 ( 5.) | ||
1 | Oliver Rahja | 9.34,2 ( 8.) | 1.35.08,3 ( 4.) | ||
1 | Tapani Kärjä | 16.20,3 ( 3.) | 1.51.28,7 ( 4.) | ||
1 | Eelis Valikainen | 22.19,5 ( 1.) | 2.13.48,2 ( 2.) | ||
3. | 4 | Pedersöre 1 | Pedersöre 1 | 2:13:50.7 | +4:34.1 |
4 | David Sulkakoski | 24.50,7 ( 3.) | 24.50,7 ( 3.) | ||
4 | Hanna Ray | 18.40,4 ( 2.) | 43.31,1 ( 2.) | ||
4 | Jessica Westerlund | 11.11,4 ( 2.) | 54.42,5 ( 2.) | ||
4 | Jona Wiklund | 17.19,5 ( 1.) | 1.12.02,0 ( 1.) | ||
4 | Marjo Ena | 10.23,7 (10.) | 1.22.25,8 ( 1.) | ||
4 | Emil Anderssén | 8.10,5 ( 1.) | 1.30.36,4 ( 1.) | ||
4 | Tage Ray | 17.18,3 ( 8.) | 1.47.54,7 ( 2.) | ||
4 | Eric Storvall | 25.55,9 (11.) | 2.13.50,7 ( 3.) | ||
4. | 3 | Himanka 1 | Himanka 1 | 2:14:51.8 | +5:35.2 |
3 | Juuso Mattila | 24.01,6 ( 1.) | 24.01,6 ( 1.) | ||
3 | Assi Hakala | 19.32,3 ( 3.) | 43.34,0 ( 3.) | ||
3 | Ronja Aarnio | 12.34,7 ( 8.) | 56.08,7 ( 3.) | ||
3 | Santeri Mäkelä | 17.46,5 ( 3.) | 1.13.55,3 ( 3.) | ||
3 | Alissa Oja | 10.12,1 ( 8.) | 1.24.07,5 ( 3.) | ||
3 | Eino Kyösti | 8.54,0 ( 5.) | 1.33.01,5 ( 3.) | ||
3 | Ari Pahkala | 17.55,6 (11.) | 1.50.57,1 ( 3.) | ||
3 | Jaakko Mattila | 23.54,6 ( 4.) | 2.14.51,8 ( 4.) | ||
5. | 2 | Ylivieska 1 | Ylivieska 1 | 2:18:27.0 | +9:10.4 |
2 | Jimi Leppälä | 27.37,5 ( 9.) | 27.37,5 ( 9.) | ||
2 | Enni-Sofia Saari | 19.44,6 ( 4.) | 47.22,1 ( 7.) | ||
2 | Iida Koski-Vähälä | 12.08,9 ( 6.) | 59.31,1 ( 7.) | ||
2 | Atte Huhtanen | 18.33,8 ( 5.) | 1.18.04,9 ( 6.) | ||
2 | Hanna Hangasmaa | 9.33,6 ( 5.) | 1.27.38,6 ( 6.) | ||
2 | Lennart Nukari | 9.02,0 ( 7.) | 1.36.40,7 ( 6.) | ||
2 | Matti Myllylahti | 16.43,2 ( 6.) | 1.53.24,0 ( 6.) | ||
2 | Pertti Heinonen | 25.03,0 ( 7.) | 2.18.27,0 ( 5.) | ||
6. | 8 | Reisjärvi 1 | Reisjärvi 1 | 2:19:51.6 | +10:35.0 |
8 | Juho Halonen | 26.07,5 ( 7.) | 26.07,5 ( 7.) | ||
8 | Laura Aho | 20.26,3 ( 5.) | 46.33,8 ( 5.) | ||
8 | Emma Parkkila | 10.54,6 ( 1.) | 57.28,5 ( 4.) | ||
8 | Jaakko Halonen | 18.15,4 ( 4.) | 1.15.43,9 ( 4.) | ||
8 | Iiris Savelainen | 9.45,7 ( 7.) | 1.25.29,6 ( 4.) | ||
8 | Leo Rautio | 9.45,0 (10.) | 1.35.14,7 ( 5.) | ||
8 | Jari S Niskakoski | 17.44,2 ( 9.) | 1.52.58,9 ( 5.) | ||
8 | Henri Niskakoski | 26.52,7 (13.) | 2.19.51,6 ( 6.) | ||
7. | 13 | Pietarsaari 1 | Pietarsaari 1 | 2:20:34.5 | +11:17.9 |
13 | Hannes Mäenpää | 27.14,1 ( 8.) | 27.14,1 ( 8.) | ||
13 | Maria Björkman | 23.57,9 (11.) | 51.12,0 (10.) | ||
13 | Amanda Grannas | 12.11,3 ( 7.) | 1.03.23,4 ( 9.) | ||
13 | Robin Mäenpää | 19.19,2 ( 7.) | 1.22.42,6 ( 9.) | ||
13 | Rebecca Sandnäs | 8.38,2 ( 1.) | 1.31.20,8 ( 8.) | ||
13 | Matheo Holm | 8.32,8 ( 2.) | 1.39.53,7 ( 7.) | ||
13 | Jacob Björkskog | 15.46,0 ( 2.) | 1.55.39,8 ( 7.) | ||
13 | Viljam Knif | 24.54,6 ( 6.) | 2.20.34,5 ( 7.) | ||
8. | 6 | Kokkola 1 | Kokkola 1 | 2:22:34.2 | +13:17.6 |
6 | Pekka Karppanen | 28.50,1 (10.) | 28.50,1 (10.) | ||
6 | Eerika Konu | 20.47,0 ( 8.) | 49.37,1 ( 8.) | ||
6 | Alina Lidsle | 11.33,8 ( 5.) | 1.01.11,0 ( 8.) | ||
6 | Veikka Heinonen | 20.17,3 ( 9.) | 1.21.28,3 ( 7.) | ||
6 | Elina Mäkitalo | 9.05,8 ( 4.) | 1.30.34,1 ( 7.) | ||
6 | Iivo Fränti | 9.50,9 (11.) | 1.40.25,1 ( 8.) | ||
6 | Timo Pikkarainen | 17.02,8 ( 7.) | 1.57.28,0 ( 8.) | ||
6 | Hannu-Pekka Pukema | 25.06,2 ( 8.) | 2.22.34,2 ( 8.) | ||
9. | 5 | Sievi 1 | Sievi 1 | 2:25:21.5 | +16:04.9 |
5 | Aatu Paaso | 30.17,6 (12.) | 30.17,6 (12.) | ||
5 | Miina Koivisto | 20.27,0 ( 6.) | 50.44,7 ( 9.) | ||
5 | Nita Peltokorpi | 14.32,7 (13.) | 1.05.17,5 (10.) | ||
5 | Hannu Paaso | 18.44,9 ( 6.) | 1.24.02,4 (10.) | ||
5 | Jenni Kukkola | 9.01,8 ( 2.) | 1.33.04,3 (10.) | ||
5 | Albert Viljamaa | 8.38,3 ( 3.) | 1.41.42,6 ( 9.) | ||
5 | Benjami Viljamaa | 17.48,2 (10.) | 1.59.30,9 ( 9.) | ||
5 | Jussi Mökkönen | 25.50,6 (10.) | 2.25.21,5 ( 9.) | ||
10. | 10 | Pyhäjärvi | Pyhäjärvi | 2:25:55.6 | +16:39.0 |
10 | Samppo Kumpumäki | 25.26,3 ( 5.) | 25.26,3 ( 5.) | ||
10 | Jenna Rautiala | 21.33,9 ( 9.) | 47.00,2 ( 6.) | ||
10 | Scarlett Saarinen | 11.33,8 ( 4.) | 58.34,1 ( 5.) | ||
10 | Pekka Päivärinta | 23.56,4 (13.) | 1.22.30,5 ( 8.) | ||
10 | Elina Ryynänen | 10.13,2 ( 9.) | 1.32.43,7 ( 9.) | ||
10 | Viljami Pesonen | 10.53,4 (12.) | 1.43.37,1 (10.) | ||
10 | Rami Oravakangas | 16.41,8 ( 5.) | 2.00.19,0 (10.) | ||
10 | Mikko Kouvalainen | 25.36,5 ( 9.) | 2.25.55,6 (10.) | ||
11. | 12 | Nivala 1 | Nivala | 2:31:16.2 | +21:59.6 |
12 | Erkki Vähäsöyrinki | 33.00,0 (13.) | 33.00,0 (13.) | ||
12 | Elina Läspä | 21.36,5 (10.) | 54.36,5 (12.) | ||
12 | Amanda Uusivirta | 12.57,3 (10.) | 1.07.33,9 (11.) | ||
12 | Tuomas Ahola | 20.22,3 (10.) | 1.27.56,2 (11.) | ||
12 | Seelia Saarimaa | 11.08,5 (11.) | 1.39.04,7 (11.) | ||
12 | Ukko Järviluoma | 8.51,2 ( 4.) | 1.47.56,0 (11.) | ||
12 | Aapo Heiskanen | 19.19,4 (12.) | 2.07.15,4 (11.) | ||
12 | Sauli Päivärinta | 24.00,7 ( 5.) | 2.31.16,2 (11.) | ||
12. | 9 | Veteli | Veteli | 2:33:40.9 | +24:24.3 |
9 | Pauli Mäkelä | 25.43,4 ( 6.) | 25.43,4 ( 6.) | ||
9 | Enni Läspä | 31.44,2 (13.) | 57.27,7 (13.) | ||
9 | Milja Järvelä | 14.21,9 (12.) | 1.11.49,7 (13.) | ||
9 | Jari Mäkelä | 20.41,3 (11.) | 1.32.31,0 (13.) | ||
9 | Nelli Hyväluoma | 11.54,3 (13.) | 1.44.25,3 (13.) | ||
9 | Leevi Niininen | 9.34,4 ( 9.) | 1.53.59,8 (13.) | ||
9 | Ari-Pekka Lassila | 16.35,7 ( 4.) | 2.10.35,5 (12.) | ||
9 | Onni Mäkelä | 23.05,3 ( 3.) | 2.33.40,9 (12.) | ||
13. | 11 | Alavieska | Alavieska | 2:40:37.3 | +31:20.7 |
11 | Juha-Pekka Jokela | 29.20,6 (11.) | 29.20,6 (11.) | ||
11 | Petra Alatalo | 24.43,4 (12.) | 54.04,0 (11.) | ||
11 | Aava Alatalo | 14.13,5 (11.) | 1.08.17,6 (12.) | ||
11 | Werneri Pudas | 22.10,1 (12.) | 1.30.27,7 (12.) | ||
11 | Alisa Alatalo | 11.49,0 (12.) | 1.42.16,7 (12.) | ||
11 | Aukusti Hannula | 11.24,2 (13.) | 1.53.40,9 (12.) | ||
11 | Aleksi Hannula | 20.36,8 (13.) | 2.14.17,8 (13.) | ||
11 | Antti Huttunen | 26.19,5 (12.) | 2.40.37,3 (13.) |
ExTime