![]() |
73. Keski-Pohjanmaan MaakuntaviestiReisjärven Pilke, ReisjärviLÄHTÖLISTAJulkaistu 3.1.2025 19:30 |
|
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: A-V; A-1; A-2; A-3; A-4; A-5; A-6; A-7; A-8 | |||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Joukkue |
|---|---|---|---|
| A-V | A-Sarja 50.2 km P/V | ||
| 1 | 12:00:00 | Kalajoki 1 | Kalajoki 1 |
| 1 | Jirka Oja | ||
| 1 | Sanni Vuollet | ||
| 1 | Aada Junnikkala | ||
| 1 | Elias Valikainen | ||
| 1 | Alma Junnikkala | ||
| 1 | Oliver Rahja | ||
| 1 | Tapani Kärjä | ||
| 1 | Eelis Valikainen | ||
| 2 | 12:00:00 | Ylivieska 1 | Ylivieska 1 |
| 2 | Jimi Leppälä | ||
| 2 | Enni-Sofia Saari | ||
| 2 | Iida Koski-Vähälä | ||
| 2 | Atte Huhtanen | ||
| 2 | Hanna Hangasmaa | ||
| 2 | Iisakki Lindgren | ||
| 2 | Matti Myllylahti | ||
| 2 | Pertti Heinonen | ||
| 3 | 12:00:00 | Himanka 1 | Himanka 1 |
| 3 | Juuso Mattila | ||
| 3 | Assi Hakala | ||
| 3 | Ronja Aarnio | ||
| 3 | Santeri Mäkelä | ||
| 3 | Alissa Oja | ||
| 3 | Eino Kyösti | ||
| 3 | Ari Pahkala | ||
| 3 | Jaakko Mattila | ||
| 4 | 12:00:00 | Pedersöre 1 | Pedersöre 1 |
| 4 | David Sulkakoski | ||
| 4 | Hanna Ray | ||
| 4 | Jessica Westerlund | ||
| 4 | Jona Wiklund | ||
| 4 | Marjo Ena | ||
| 4 | Emil Anderssén | ||
| 4 | Eric Storvall | ||
| 4 | Emil Klemets | ||
| 5 | 12:00:00 | Sievi 1 | Sievi 1 |
| 5 | Aatu Paaso | ||
| 5 | Miia Säilynoja-Hakala | ||
| 5 | Nita Peltokorpi | ||
| 5 | Hannu Paaso | ||
| 5 | Miina Koivisto | ||
| 5 | Albert Viljamaa | ||
| 5 | Benjami Viljamaa | ||
| 5 | Jussi Mökkönen | ||
| 6 | 12:00:00 | Kokkola 1 | Kokkola 1 |
| 6 | Pekka Karppanen | ||
| 6 | Eerika Konu | ||
| 6 | Alina Lidsle | ||
| 6 | Veikka Heinonen | ||
| 6 | Elina Mäkitalo | ||
| 6 | Iivo Fränti | ||
| 6 | Timo Pikkarainen | ||
| 6 | Hannu-Pekka Pukema | ||
| 7 | 12:00:00 | Haapajärvi 1 | Haapajärvi 1 |
| 7 | Anssi Koirikivi | ||
| 7 | Tiia Olkkonen | ||
| 7 | Neea Murto | ||
| 7 | Ilmari Kokkoniemi | ||
| 7 | Aino Jääskeläinen | ||
| 7 | Paavo Kokkoniemi | ||
| 7 | Risto Uusivirta | ||
| 7 | Tero Seppälä | ||
| 8 | 12:00:00 | Reisjärvi 1 | Reisjärvi 1 |
| 8 | Juho Halonen | ||
| 8 | Laura Aho | ||
| 8 | Emma Parkkila | ||
| 8 | Jaakko Halonen | ||
| 8 | Peppi Leppälä | ||
| 8 | Leo Rautio | ||
| 8 | Jari S Niskakoski | ||
| 8 | Henri Niskakoski | ||
| 9 | 12:00:00 | Veteli | Veteli |
| 9 | Pauli Mäkelä | ||
| 9 | Enni Läspä | ||
| 9 | Milja Järvelä | ||
| 9 | Jari Mäkelä | ||
| 9 | Nelli Hyväluoma | ||
| 9 | Leevi Niininen | ||
| 9 | Ari-Pekka Lassila | ||
| 9 | Onni Mäkelä | ||
| 10 | 12:00:00 | Pyhäjärvi | Pyhäjärvi |
| 10 | Samppo Kumpumäki | ||
| 10 | Jenna Rautiala | ||
| 10 | Scarlett Saarinen | ||
| 10 | Pekka Päivärinta | ||
| 10 | Elina Ryynänen | ||
| 10 | Viljami Pesonen | ||
| 10 | Rami Oravakangas | ||
| 10 | Mikko Kouvalainen | ||
| 11 | 12:00:00 | Alavieska | Alavieska |
| 11 | Juha-Pekka Jokela | ||
| 11 | Petra Alatalo | ||
| 11 | Aava Alatalo | ||
| 11 | Werneri Pudas | ||
| 11 | Alisa Alatalo | ||
| 11 | Aukusti Hannula | ||
| 11 | Jani Somero | ||
| 11 | Antti Huttunen | ||
| 12 | 12:00:00 | Nivala 1 | Nivala |
| 12 | Erkki Vähäsöyrinki | ||
| 12 | Elina Läspä | ||
| 12 | Amanda Uusivirta | ||
| 12 | Tuomas Ahola | ||
| 12 | Seelia Saarimaa | ||
| 12 | Ukko Järviluoma | ||
| 12 | Aapo Heiskanen | ||
| 12 | Sauli Päivärinta | ||
| 13 | 12:00:00 | Pietarsaari 1 | Pietarsaari 1 |
| 13 | Hannes Mäenpää | ||
| 13 | Teodora Westerlund | ||
| 13 | Amanda Grannas | ||
| 13 | Robin Mäenpää | ||
| 13 | Rebecca Sandnäs | ||
| 13 | Matheo Holm | ||
| 13 | Jacob Björkskog | ||
| 13 | Viljam Knif | ||
| Sarjaluettelo | |||
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |