73. Keski-Pohjanmaan MaakuntaviestiReisjärven Pilke, ReisjärviLÄHTÖLISTAJulkaistu 3.1.2025 19:24 |
© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: A-1; A-2; A-3; A-4; A-5; A-6; A-7 | |||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Joukkue |
---|---|---|---|
A-1 | Miehet yleinen, 1. Osuus 9.8 km P | ||
1 | 12:00:00 | Jirka Oja | Kalajoki 1 |
2 | 12:00:00 | Jimi Leppälä | Ylivieska 1 |
3 | 12:00:00 | Juuso Mattila | Himanka 1 |
4 | 12:00:00 | David Sulkakoski | Pedersöre 1 |
5 | 12:00:00 | Aatu Paaso | Sievi 1 |
6 | 12:00:00 | Pekka Karppanen | Kokkola 1 |
7 | 12:00:00 | Anssi Koirikivi | Haapajärvi 1 |
8 | 12:00:00 | Juho Halonen | Reisjärvi 1 |
9 | 12:00:00 | Pauli Mäkelä | Veteli |
10 | 12:00:00 | Samppo Kumpumäki | Pyhäjärvi |
11 | 12:00:00 | Juha-Pekka Jokela | Alavieska |
12 | 12:00:00 | Erkki Vähäsöyrinki | Nivala |
13 | 12:00:00 | Hannes Mäenpää | Pietarsaari 1 |
Sarjaluettelo | |||
A-2 | Naiset yleinen, 2. Osuus 6.8 km P | ||
1 | 0 | Sanni Vuollet | Kalajoki 1 |
2 | 0 | Enni-Sofia Saari | Ylivieska 1 |
3 | 0 | Assi Hakala | Himanka 1 |
4 | 0 | Hanna Ray | Pedersöre 1 |
5 | 0 | Miia Säilynoja-Hakala | Sievi 1 |
6 | 0 | Eerika Konu | Kokkola 1 |
7 | 0 | Tiia Olkkonen | Haapajärvi 1 |
8 | 0 | Laura Aho | Reisjärvi 1 |
9 | 0 | Enni Läspä | Veteli |
10 | 0 | Jenna Rautiala | Pyhäjärvi |
11 | 0 | Petra Alatalo | Alavieska |
12 | 0 | Elina Läspä | Nivala |
13 | 0 | Teodora Westerlund | Pietarsaari 1 |
Sarjaluettelo | |||
A-3 | Naiset 16 vuotta, 3. Osuus 3.4 km P | ||
1 | 0 | Aada Junnikkala | Kalajoki 1 |
2 | 0 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieska 1 |
3 | 0 | Ronja Aarnio | Himanka 1 |
4 | 0 | Jessica Westerlund | Pedersöre 1 |
5 | 0 | Nita Peltokorpi | Sievi 1 |
6 | 0 | Alina Lidsle | Kokkola 1 |
7 | 0 | Neea Murto | Haapajärvi 1 |
8 | 0 | Emma Parkkila | Reisjärvi 1 |
9 | 0 | Milja Järvelä | Veteli |
10 | 0 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärvi |
11 | 0 | Aava Alatalo | Alavieska |
12 | 0 | Amanda Uusivirta | Nivala |
13 | 0 | Amanda Grannas | Pietarsaari 1 |
Sarjaluettelo | |||
A-4 | Miehet yleinen, 4. Osuus 6.8 km P | ||
1 | 0 | Elias Valikainen | Kalajoki 1 |
2 | 0 | Atte Huhtanen | Ylivieska 1 |
3 | 0 | Santeri Mäkelä | Himanka 1 |
4 | 0 | Jona Wiklund | Pedersöre 1 |
5 | 0 | Hannu Paaso | Sievi 1 |
6 | 0 | Veikka Heinonen | Kokkola 1 |
7 | 0 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärvi 1 |
8 | 0 | Jaakko Halonen | Reisjärvi 1 |
9 | 0 | Jari Mäkelä | Veteli |
10 | 0 | Pekka Päivärinta | Pyhäjärvi |
11 | 0 | Werneri Pudas | Alavieska |
12 | 0 | Tuomas Ahola | Nivala |
13 | 0 | Robin Mäenpää | Pietarsaari 1 |
Sarjaluettelo | |||
A-5 | Naiset yleinen, 5. Osuus 3.4 km V | ||
1 | 0 | Alma Junnikkala | Kalajoki 1 |
2 | 0 | Hanna Hangasmaa | Ylivieska 1 |
3 | 0 | Alissa Oja | Himanka 1 |
4 | 0 | Marjo Ena | Pedersöre 1 |
5 | 0 | Miina Koivisto | Sievi 1 |
6 | 0 | Elina Mäkitalo | Kokkola 1 |
7 | 0 | Aino Jääskeläinen | Haapajärvi 1 |
8 | 0 | Peppi Leppälä | Reisjärvi 1 |
9 | 0 | Nelli Hyväluoma | Veteli |
10 | 0 | Elina Ryynänen | Pyhäjärvi |
11 | 0 | Alisa Alatalo | Alavieska |
12 | 0 | Seelia Saarimaa | Nivala |
13 | 0 | Rebecca Sandnäs | Pietarsaari 1 |
Sarjaluettelo | |||
A-6 | Miehet 16 vuotta, 6. Osuus 3.4 km V | ||
1 | 0 | Oliver Rahja | Kalajoki 1 |
2 | 0 | Iisakki Lindgren | Ylivieska 1 |
3 | 0 | Eino Kyösti | Himanka 1 |
4 | 0 | Emil Anderssén | Pedersöre 1 |
5 | 0 | Albert Viljamaa | Sievi 1 |
6 | 0 | Iivo Fränti | Kokkola 1 |
7 | 0 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärvi 1 |
8 | 0 | Leo Rautio | Reisjärvi 1 |
9 | 0 | Leevi Niininen | Veteli |
10 | 0 | Viljami Pesonen | Pyhäjärvi |
11 | 0 | Aukusti Hannula | Alavieska |
12 | 0 | Ukko Järviluoma | Nivala |
13 | 0 | Matheo Holm | Pietarsaari 1 |
Sarjaluettelo | |||
A-7 | Miehet yleinen, 7. Osuus 6.8 km V | ||
1 | 0 | Tapani Kärjä | Kalajoki 1 |
2 | 0 | Matti Myllylahti | Ylivieska 1 |
3 | 0 | Ari Pahkala | Himanka 1 |
4 | 0 | Eric Storvall | Pedersöre 1 |
5 | 0 | Benjami Viljamaa | Sievi 1 |
6 | 0 | Timo Pikkarainen | Kokkola 1 |
7 | 0 | Risto Uusivirta | Haapajärvi 1 |
8 | 0 | Jari S Niskakoski | Reisjärvi 1 |
9 | 0 | Ari-Pekka Lassila | Veteli |
10 | 0 | Rami Oravakangas | Pyhäjärvi |
11 | 0 | Jani Somero | Alavieska |
12 | 0 | Aapo Heiskanen | Nivala |
13 | 0 | Jacob Björkskog | Pietarsaari 1 |
Sarjaluettelo |
ExTime