© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 15:19:41Sija | Nro | Nimi | Väliaika 4.9 km |
1. Vaihto 9.8 km |
Väliaika 13.2 km |
2. Vaihto 16.6 km |
3. Vaihto 20 km |
Väliaika 23.4 km |
4. Vaihto 26.8 km |
5. Vaihto 30.2 km |
6. Vaihto 33.6 km |
Väliaika 37 km |
7. Vaihto 40.4 km |
Väliaika 45.3 km |
8. Vaihto 50.2 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-V | B-Sarja 50.2 km P/V, tilanne | ||||||||||||||
1. | 14 | Nykarleby 1 | 12.05,2 | 24.46,5 | 34.30,3 | 44.43,1 | 56.56,9 | 1.05.52,6 | 1.15.12,4 | 1.23.59,8 | 1.32.20,0 | 1.40.17,6 | 1.48.34,4 | 2.00.03,5 | 2.11.56,7 |
2. | 15 | Kronoby 1 | 12.24,0 | 25.18,1 | 35.03,1 | 45.09,7 | 56.43,7 | 1.06.09,5 | 1.15.50,5 | 1.26.24,6 | 1.36.41,8 | 1.45.13,8 | 1.54.25,1 | 2.05.40,6 | 2.17.00,8 |
3. | 20 | Larsmo 1 | 13.38,3 | 28.15,2 | 38.37,1 | 49.11,0 | 1.00.25,9 | 1.09.46,5 | 1.19.18,9 | 1.28.18,0 | 1.37.03,7 | 1.46.03,2 | 1.55.09,0 | 2.07.25,9 | 2.19.51,1 |
4. | 21 | Kalajoki 2 | 13.20,9 | 27.15,4 | 37.35,1 | 48.20,8 | 1.01.32,8 | 1.11.19,4 | 1.21.23,0 | 1.31.06,5 | 1.42.12,4 | 1.51.02,5 | 2.00.35,8 | 2.13.24,6 | 2.26.42,6 |
5. | 19 | Kaustinen 1 | 12.47,6 | 26.08,1 | 36.51,8 | 47.56,1 | 59.23,1 | 1.08.45,5 | 1.18.39,7 | 1.28.53,3 | 1.38.39,1 | 1.48.26,9 | 1.58.03,0 | 2.12.43,0 | 2.27.04,9 |
6. | 25 | Pedersöre 2 | 12.51,0 | 26.29,1 | 38.50,0 | 51.04,0 | 1.02.45,3 | 1.11.35,8 | 1.20.34,2 | 1.32.24,6 | 1.42.06,4 | 1.51.05,1 | 2.00.54,7 | 2.14.44,8 | 2.28.46,1 |
7. | 24 | Kokkola 2 | 14.06,3 | 29.19,3 | 40.04,9 | 51.17,0 | 1.02.30,4 | 1.12.51,0 | 1.23.50,6 | 1.34.28,8 | 1.45.40,8 | 1.54.31,4 | 2.03.41,8 | 2.17.01,8 | 2.30.40,3 |
8. | 23 | Haapajärvi 2 | 14.04,8 | 29.05,2 | 40.26,1 | 52.16,0 | 1.05.15,8 | 1.15.22,2 | 1.25.53,0 | 1.36.00,1 | 1.45.44,5 | 1.54.32,7 | 2.03.39,6 | 2.17.02,5 | 2.30.43,8 |
9. | 31 | Nykarleby 2 | 13.26,8 | 27.31,5 | 38.26,5 | 49.22,0 | 1.03.59,5 | 1.13.23,0 | 1.22.41,9 | 1.32.43,8 | 1.42.06,0 | 1.51.57,9 | 2.02.30,8 | 2.16.49,0 | 2.31.47,5 |
10. | 30 | Pietarsaari 2 | 13.28,5 | 27.44,3 | 40.26,2 | 53.37,7 | 1.08.41,0 | 1.18.53,9 | 1.28.58,3 | 1.38.53,3 | 1.46.54,7 | 1.55.42,1 | 2.04.56,4 | 2.18.21,5 | 2.32.19,6 |
11. | 34 | Larsmo 2 | 14.46,2 | 30.17,9 | 41.11,2 | 52.22,7 | 1.05.00,7 | 1.14.41,5 | 1.24.54,6 | 1.36.41,2 | 1.46.20,7 | 1.56.06,7 | 2.06.12,9 | 2.19.31,0 | 2.32.57,2 |
12. | 22 | Ylivieska 2 | 14.10,1 | 29.49,0 | 41.12,2 | 52.33,9 | 1.05.00,9 | 1.14.30,1 | 1.24.01,8 | 1.34.26,8 | 1.46.08,7 | 1.55.31,5 | 2.05.08,8 | 2.19.32,3 | 2.34.16,9 |
13. | 35 | Kalajoki 3 | 13.51,4 | 28.39,1 | 40.05,9 | 51.27,5 | 1.07.56,6 | 1.18.37,6 | 1.29.22,2 | 1.39.41,2 | 1.50.56,4 | 1.59.28,1 | 2.08.30,9 | 2.21.36,6 | 2.35.11,6 |
14. | 27 | Reisjärvi 2 | 15.14,2 | 31.57,3 | 43.51,9 | 56.01,8 | 1.07.58,2 | 1.18.46,7 | 1.29.27,0 | 1.39.40,7 | 1.50.54,9 | 1.59.28,8 | 2.08.18,2 | 2.21.45,5 | 2.35.56,8 |
15. | 32 | Kronoby 2 | 14.32,2 | 30.02,0 | 41.11,9 | 52.41,5 | 1.05.49,2 | 1.16.23,6 | 1.27.10,7 | 1.36.52,3 | 1.49.05,4 | 1.58.23,2 | 2.07.59,2 | 2.21.45,0 | 2.36.39,4 |
16. | 37 | Kokkola 3 | 13.54,6 | 28.32,0 | 40.21,5 | 52.16,3 | 1.04.37,4 | 1.15.39,6 | 1.27.00,4 | 1.37.30,7 | 1.49.05,4 | 1.58.29,9 | 2.08.10,3 | 2.22.17,9 | 2.37.21,4 |
17. | 29 | Nivala 2 | 16.14,1 | 32.56,0 | 43.47,1 | 54.36,7 | 1.08.27,1 | 1.19.04,9 | 1.30.05,4 | 1.41.02,1 | 1.49.29,4 | 1.58.46,8 | 2.08.14,5 | 2.22.37,3 | 2.38.32,6 |
18. | 16 | Perho | 13.35,3 | 28.08,8 | 41.47,7 | 55.44,2 | 1.11.32,8 | 1.21.44,0 | 1.32.39,2 | 1.45.07,4 | 1.53.55,5 | 2.03.46,5 | 2.13.48,4 | 2.28.45,6 | 2.44.24,8 |
19. | 36 | Pedersöre 3 | 15.09,5 | 30.44,3 | 43.04,7 | 55.48,4 | 1.09.44,2 | 1.19.54,7 | 1.30.11,5 | 1.43.30,7 | 1.54.06,9 | 2.03.47,5 | 2.13.49,7 | 2.30.32,7 | 2.47.11,2 |
20. | 26 | Himanka 2 | 16.24,2 | 34.07,2 | 46.13,3 | 58.09,0 | 1.11.24,1 | 1.23.57,9 | 1.36.43,5 | 1.47.43,4 | 1.58.49,9 | 2.07.45,9 | 2.17.07,6 | 2.31.52,0 | 2.47.25,4 |
21. | 17 | Toholampi | 16.13,8 | 33.27,4 | 46.12,8 | 59.25,5 | 1.15.46,8 | 1.26.53,6 | 1.38.36,3 | 1.53.14,3 | 2.03.40,1 | 2.12.50,0 | 2.22.07,2 | 2.34.54,3 | 2.48.07,2 |
22. | 40 | Kälviä-Lohtaja yhd. | 16.24,8 | 34.11,0 | 44.45,9 | 55.44,5 | 1.12.38,0 | 1.23.48,0 | 1.35.10,1 | 1.45.31,9 | 1.56.53,0 | 2.06.44,8 | 2.16.49,9 | 2.33.52,1 | 2.52.15,9 |
23. | 28 | Sievi 2 | 15.06,4 | 31.16,1 | 45.42,3 | 1.00.16,6 | 1.15.46,9 | 1.27.09,9 | 1.38.54,2 | 1.51.09,5 | 2.04.18,2 | 2.14.28,9 | 2.24.42,0 | 2.38.35,8 | 2.53.17,8 |
24. | 38 | Kronoby 3 | 17.07,8 | 34.44,1 | 47.56,5 | 1.01.26,8 | 1.15.47,9 | 1.26.36,1 | 1.37.44,8 | 1.49.10,3 | 2.01.59,3 | 2.12.04,3 | 2.22.09,5 | 2.37.43,9 | 2.54.22,2 |
25. | 33 | Kaustinen 2 | 17.19,7 | 35.59,2 | 48.30,7 | 1.01.24,8 | 1.15.03,6 | 1.26.52,8 | 1.39.06,3 | 1.50.31,7 | 2.03.25,5 | 2.13.24,9 | 2.23.13,9 | 2.38.55,6 | 2.55.09,6 |
26. | 39 | Reisjärvi 3 | 16.12,2 | 33.17,0 | 45.00,7 | 57.06,5 | 1.10.58,8 | 1.23.27,2 | 1.36.16,5 | 1.46.39,3 | 1.57.56,3 | 2.09.09,2 | 2.20.39,2 | 2.38.59,7 | 2.58.31,2 |
DNS | 18 | Kannus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ExTime