73. Keski-Pohjanmaan MaakuntaviestiReisjärven Pilke, ReisjärviTuloksetJulkaistu 7.1.2025 08:46 |
© Helaalan Tulos
B-V | B-Sarja 50.2 km P/V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Nykarleby 1 | Nykarleby 1 | 2:11:56.7 | |
14 | Benjamin Sundqvist | 24.46,5 ( 1.) | 24.46,5 ( 1.) | ||
14 | Julia Häger | 19.56,5 ( 2.) | 44.43,1 ( 1.) | ||
14 | Ella Nilsson | 12.13,8 ( 7.) | 56.56,9 ( 2.) | ||
14 | Adam Holm | 18.15,4 ( 2.) | 1.15.12,4 ( 1.) | ||
14 | Signe Jakobsson | 8.47,4 ( 1.) | 1.23.59,8 ( 1.) | ||
14 | Elias Sundberg | 8.20,1 ( 2.) | 1.32.20,0 ( 1.) | ||
14 | Sander Wikblom | 16.14,4 ( 1.) | 1.48.34,4 ( 1.) | ||
14 | Melker Wikblom | 23.22,2 ( 2.) | 2.11.56,7 ( 1.) | ||
2. | 15 | Kronoby 1 | Kronoby 1 | 2:17:00.8 | +5:04.1 |
15 | Oscar Högnabba | 25.18,1 ( 2.) | 25.18,1 ( 2.) | ||
15 | Vilma Hahtokari | 19.51,6 ( 1.) | 45.09,7 ( 2.) | ||
15 | Lina Myrskog | 11.33,9 ( 4.) | 56.43,7 ( 1.) | ||
15 | Stefan Storvall | 19.06,8 ( 6.) | 1.15.50,5 ( 2.) | ||
15 | Ellen Nyberg | 10.34,1 (14.) | 1.26.24,6 ( 2.) | ||
15 | Lovisa Myrskog | 10.17,2 (11.) | 1.36.41,8 ( 2.) | ||
15 | Philip Asplun | 17.43,3 ( 4.) | 1.54.25,1 ( 2.) | ||
15 | August Högnabba | 22.35,6 ( 1.) | 2.17.00,8 ( 2.) | ||
3. | 20 | Larsmo 1 | Larsmo 1 | 2:19:51.1 | +7:54.4 |
20 | Andre Wiklund | 28.15,2 ( 9.) | 28.15,2 ( 9.) | ||
20 | Malin Stenman | 20.55,7 ( 3.) | 49.11,0 ( 5.) | ||
20 | Agnes Thylin | 11.14,9 ( 2.) | 1.00.25,9 ( 4.) | ||
20 | Jonas Granholm | 18.52,9 ( 4.) | 1.19.18,9 ( 4.) | ||
20 | Viivi Fagerudd | 8.59,0 ( 2.) | 1.28.18,0 ( 3.) | ||
20 | William Kronholm | 8.45,7 ( 4.) | 1.37.03,7 ( 3.) | ||
20 | Niklas Dahllund | 18.05,3 ( 8.) | 1.55.09,0 ( 3.) | ||
20 | Mico Sjölund | 24.42,0 ( 3.) | 2.19.51,1 ( 3.) | ||
4. | 21 | Kalajoki 2 | Kalajoki 2 | 2:26:42.6 | +14:45.9 |
21 | Tuukka Törnvall | 27.15,4 ( 5.) | 27.15,4 ( 5.) | ||
21 | Saara Laatinen | 21.05,3 ( 4.) | 48.20,8 ( 4.) | ||
21 | Pinja Polet | 13.12,0 (13.) | 1.01.32,8 ( 5.) | ||
21 | Jussi-Matti Rahja | 19.50,2 ( 8.) | 1.21.23,0 ( 6.) | ||
21 | Lotta Oja | 9.43,4 ( 4.) | 1.31.06,5 ( 5.) | ||
21 | Kaapo Väisänen | 11.05,9 (14.) | 1.42.12,4 ( 7.) | ||
21 | Oscar Rahja | 18.23,4 (10.) | 2.00.35,8 ( 5.) | ||
21 | Simo Törnvall | 26.06,7 ( 5.) | 2.26.42,6 ( 4.) | ||
5. | 19 | Kaustinen 1 | Kaustinen 1 | 2:27:04.9 | +15:08.2 |
19 | Elmeri Hietala | 26.08,1 ( 3.) | 26.08,1 ( 3.) | ||
19 | Liina-Maija Hietala | 21.47,9 ( 6.) | 47.56,1 ( 3.) | ||
19 | Ella Pesola | 11.27,0 ( 3.) | 59.23,1 ( 3.) | ||
19 | Lasse Paavola | 19.16,5 ( 7.) | 1.18.39,7 ( 3.) | ||
19 | Iida Paavola | 10.13,5 ( 8.) | 1.28.53,3 ( 4.) | ||
19 | Elias Huhtakangas | 9.45,8 (10.) | 1.38.39,1 ( 4.) | ||
19 | Vesa Peltoniemi | 19.23,9 (17.) | 1.58.03,0 ( 4.) | ||
19 | Tero Myllymäki | 29.01,9 (15.) | 2.27.04,9 ( 5.) | ||
6. | 25 | Pedersöre 2 | Pedersöre 2 | 2:28:46.1 | +16:49.4 |
25 | Aron Wiklund | 26.29,1 ( 4.) | 26.29,1 ( 4.) | ||
25 | Lena Ray | 24.34,9 (18.) | 51.04,0 ( 7.) | ||
25 | Hilda Jokisuu | 11.41,3 ( 5.) | 1.02.45,3 ( 7.) | ||
25 | Robin Eklund | 17.48,8 ( 1.) | 1.20.34,2 ( 5.) | ||
25 | Tuija Jansson | 11.50,4 (21.) | 1.32.24,6 ( 6.) | ||
25 | Jakob Klemets | 9.41,8 ( 8.) | 1.42.06,4 ( 6.) | ||
25 | Arvid Kock | 18.48,3 (13.) | 2.00.54,7 ( 6.) | ||
25 | Dan Liljeqvist | 27.51,4 (12.) | 2.28.46,1 ( 6.) | ||
7. | 24 | Kokkola 2 | Kokkola 2 | 2:30:40.3 | +18:43.6 |
24 | Pekka Pääkkönen | 29.19,3 (13.) | 29.19,3 (13.) | ||
24 | Minna Pietilä | 21.57,6 ( 8.) | 51.17,0 ( 8.) | ||
24 | Eeda Pietilä | 11.13,4 ( 1.) | 1.02.30,4 ( 6.) | ||
24 | Tommi Viitasaari | 21.20,2 (14.) | 1.23.50,6 ( 8.) | ||
24 | Iina Kiiskilä | 10.38,1 (15.) | 1.34.28,8 ( 9.) | ||
24 | Roni Saarela | 11.11,9 (16.) | 1.45.40,8 ( 8.) | ||
24 | Tuomas Hyyppä | 18.01,0 ( 6.) | 2.03.41,8 ( 9.) | ||
24 | Aleksi Salmela | 26.58,5 ( 8.) | 2.30.40,3 ( 7.) | ||
8. | 23 | Haapajärvi 2 | Haapajärvi 2 | 2:30:43.8 | +18:47.1 |
23 | Hannu Niemelä | 29.05,2 (12.) | 29.05,2 (12.) | ||
23 | Salla Tanskanen | 23.10,8 (13.) | 52.16,0 (10.) | ||
23 | Iida Harmaala | 12.59,7 (11.) | 1.05.15,8 (12.) | ||
23 | Tapani Keskitalo | 20.37,1 (12.) | 1.25.53,0 (11.) | ||
23 | Tiina Männikkö | 10.07,1 ( 7.) | 1.36.00,1 (10.) | ||
23 | Iivari Murto | 9.44,3 ( 9.) | 1.45.44,5 ( 9.) | ||
23 | Timo Seppälä | 17.55,0 ( 5.) | 2.03.39,6 ( 8.) | ||
23 | Niko Törmänen | 27.04,2 ( 9.) | 2.30.43,8 ( 8.) | ||
9. | 31 | Nykarleby 2 | Nykarleby 2 | 2:31:47.5 | +19:50.8 |
31 | Hannes Sundberg | 27.31,5 ( 6.) | 27.31,5 ( 6.) | ||
31 | Johanna Skog | 21.50,4 ( 7.) | 49.22,0 ( 6.) | ||
31 | Agnes Sundvik | 14.37,5 (20.) | 1.03.59,5 ( 8.) | ||
31 | Mats Jakobsson | 18.42,3 ( 3.) | 1.22.41,9 ( 7.) | ||
31 | Sara Cederholm | 10.01,9 ( 6.) | 1.32.43,8 ( 7.) | ||
31 | Tobias Cederholm | 9.22,2 ( 6.) | 1.42.06,0 ( 5.) | ||
31 | Otto Wikblom | 20.24,8 (24.) | 2.02.30,8 ( 7.) | ||
31 | Kasper Lönnbäck | 29.16,7 (18.) | 2.31.47,5 ( 9.) | ||
10. | 30 | Pietarsaari 2 | Pietarsaari 2 | 2:32:19.6 | +20:22.9 |
30 | Elmer Halmesmäki | 27.44,3 ( 7.) | 27.44,3 ( 7.) | ||
30 | Karita Junger | 25.53,3 (21.) | 53.37,7 (15.) | ||
30 | Amelie Portin | 15.03,3 (21.) | 1.08.41,0 (17.) | ||
30 | Patrik Still | 20.17,2 (10.) | 1.28.58,3 (14.) | ||
30 | Emilia Fagerholm | 9.54,9 ( 5.) | 1.38.53,3 (14.) | ||
30 | Vidar Halmesmäki | 8.01,3 ( 1.) | 1.46.54,7 (12.) | ||
30 | Fredric Portin | 18.01,7 ( 7.) | 2.04.56,4 (10.) | ||
30 | Tommy Haglund | 27.23,1 (10.) | 2.32.19,6 (10.) | ||
11. | 34 | Larsmo 2 | Larsmo 2 | 2:32:57.2 | +21:00.5 |
34 | William Kronqvist | 30.17,9 (16.) | 30.17,9 (16.) | ||
34 | Annika Sjöström | 22.04,8 ( 9.) | 52.22,7 (12.) | ||
34 | Moa Riska | 12.37,9 (10.) | 1.05.00,7 (10.) | ||
34 | Fredrik Fagerholm | 19.53,9 ( 9.) | 1.24.54,6 (10.) | ||
34 | Amanda Vikström | 11.46,5 (20.) | 1.36.41,2 (11.) | ||
34 | Amos Fagerholm | 9.39,4 ( 7.) | 1.46.20,7 (11.) | ||
34 | Dan Snåre | 19.52,2 (20.) | 2.06.12,9 (12.) | ||
34 | Kim Fagerudd | 26.44,3 ( 7.) | 2.32.57,2 (11.) | ||
12. | 22 | Ylivieska 2 | Ylivieska 2 | 2:34:16.9 | +22:20.2 |
22 | Vesa Moilanen | 29.49,0 (14.) | 29.49,0 (14.) | ||
22 | Sanna Myllylahti | 22.44,9 (11.) | 52.33,9 (13.) | ||
22 | Senni Moilanen | 12.26,9 ( 9.) | 1.05.00,9 (11.) | ||
22 | Jukka-Pekka Ojala | 19.00,8 ( 5.) | 1.24.01,8 ( 9.) | ||
22 | Saaga Myllylahti | 10.25,0 (12.) | 1.34.26,8 ( 8.) | ||
22 | Halti Heinonen | 11.41,8 (21.) | 1.46.08,7 (10.) | ||
22 | Tuomas Saari | 19.00,1 (15.) | 2.05.08,8 (11.) | ||
22 | Sami Jussilainen | 29.08,0 (16.) | 2.34.16,9 (12.) | ||
13. | 35 | Kalajoki 3 | Kalajoki 3 | 2:35:11.6 | +23:14.9 |
35 | Artturi Puoskari | 28.39,1 (11.) | 28.39,1 (11.) | ||
35 | Marika Suni-Kähtävä | 22.48,3 (12.) | 51.27,5 ( 9.) | ||
35 | Nelli Hietala | 16.29,1 (25.) | 1.07.56,6 (14.) | ||
35 | Taneli Rahja | 21.25,5 (16.) | 1.29.22,2 (15.) | ||
35 | Satu Asikainen | 10.18,9 (10.) | 1.39.41,2 (16.) | ||
35 | Emil Kähtävä | 11.15,2 (18.) | 1.50.56,4 (17.) | ||
35 | Iiro Ojala | 17.34,4 ( 3.) | 2.08.30,9 (17.) | ||
35 | Matti Laitala | 26.40,7 ( 6.) | 2.35.11,6 (13.) | ||
14. | 27 | Reisjärvi 2 | Reisjärvi 2 | 2:35:56.8 | +24:00.1 |
27 | Janne Kivelä | 31.57,3 (19.) | 31.57,3 (19.) | ||
27 | Pauliina Pylvänäinen | 24.04,5 (17.) | 56.01,8 (20.) | ||
27 | Lilli Eerikäinen | 11.56,3 ( 6.) | 1.07.58,2 (15.) | ||
27 | Teijo Haapaniemi | 21.28,7 (17.) | 1.29.27,0 (16.) | ||
27 | Minna Muhonen | 10.13,7 ( 9.) | 1.39.40,7 (15.) | ||
27 | Siiri Paloranta | 11.14,1 (17.) | 1.50.54,9 (16.) | ||
27 | Taneli Hylkilä | 17.23,3 ( 2.) | 2.08.18,2 (16.) | ||
27 | Pekka Perkkiö | 27.38,5 (11.) | 2.35.56,8 (14.) | ||
15. | 32 | Kronoby 2 | Kronoby 2 | 2:36:39.4 | +24:42.7 |
32 | Sören Svenlin | 30.02,0 (15.) | 30.02,0 (15.) | ||
32 | Viktoria Forsberg | 22.39,5 (10.) | 52.41,5 (14.) | ||
32 | Frida Nyberg | 13.07,6 (12.) | 1.05.49,2 (13.) | ||
32 | Andreas Nyman | 21.21,5 (15.) | 1.27.10,7 (13.) | ||
32 | Ulrika Myrevik-Svenlin | 9.41,6 ( 3.) | 1.36.52,3 (12.) | ||
32 | Siri Biskop | 12.13,0 (22.) | 1.49.05,4 (13.) | ||
32 | Antti Hahtokari | 18.53,8 (14.) | 2.07.59,2 (13.) | ||
32 | Tommy From | 28.40,2 (14.) | 2.36.39,4 (15.) | ||
16. | 37 | Kokkola 3 | Kokkola 3 | 2:37:21.4 | +25:24.7 |
37 | Aki Pulkkinen | 28.32,0 (10.) | 28.32,0 (10.) | ||
37 | Päivi Peltoniemi | 23.44,3 (14.) | 52.16,3 (11.) | ||
37 | Lyyli Niinikoski | 12.21,0 ( 8.) | 1.04.37,4 ( 9.) | ||
37 | Antti Ojajärvi | 22.23,0 (20.) | 1.27.00,4 (12.) | ||
37 | Sofia Niemonen | 10.30,3 (13.) | 1.37.30,7 (13.) | ||
37 | Oiva Ojajärvi | 11.34,6 (20.) | 1.49.05,4 (14.) | ||
37 | Jorma Harju | 19.04,8 (16.) | 2.08.10,3 (14.) | ||
37 | Eetu Lakanen | 29.11,1 (17.) | 2.37.21,4 (16.) | ||
17. | 29 | Nivala 2 | Nivala 2 | 2:38:32.6 | +26:35.9 |
29 | Juhani Kumpusalo | 32.56,0 (20.) | 32.56,0 (20.) | ||
29 | Anne Haikara | 21.40,7 ( 5.) | 54.36,7 (16.) | ||
29 | Lilja Heiskanen | 13.50,3 (16.) | 1.08.27,1 (16.) | ||
29 | Onni Heiskanen | 21.38,3 (18.) | 1.30.05,4 (17.) | ||
29 | Lotta Vähäsöyrinki | 10.56,6 (16.) | 1.41.02,1 (17.) | ||
29 | Aatos Oja | 8.27,3 ( 3.) | 1.49.29,4 (15.) | ||
29 | Saku Hautalahti | 18.45,0 (12.) | 2.08.14,5 (15.) | ||
29 | Juuso Vähäsöyrinki | 30.18,1 (20.) | 2.38.32,6 (17.) | ||
18. | 16 | Perho | Perho | 2:44:24.8 | +32:28.1 |
16 | Juho Lakanen | 28.08,8 ( 8.) | 28.08,8 ( 8.) | ||
16 | Henna Saarinen | 27.35,4 (24.) | 55.44,2 (17.) | ||
16 | Lilja Harsunen | 15.48,5 (23.) | 1.11.32,8 (21.) | ||
16 | Petri Harsunen | 21.06,4 (13.) | 1.32.39,2 (19.) | ||
16 | Emma Anttila | 12.28,1 (23.) | 1.45.07,4 (19.) | ||
16 | Toni Jääskeläinen | 8.48,1 ( 5.) | 1.53.55,5 (18.) | ||
16 | Inka Lakanen | 19.52,8 (21.) | 2.13.48,4 (18.) | ||
16 | Arto Kalliokoski | 30.36,3 (21.) | 2.44.24,8 (18.) | ||
19. | 36 | Pedersöre 3 | Pedersöre 3 | 2:47:11.2 | +35:14.5 |
36 | Tommy Kroksjö | 30.44,3 (17.) | 30.44,3 (17.) | ||
36 | Annika Sandvik | 25.04,0 (19.) | 55.48,4 (19.) | ||
36 | Ines Anderssén | 13.55,8 (18.) | 1.09.44,2 (18.) | ||
36 | Johan Nylund | 20.27,2 (11.) | 1.30.11,5 (18.) | ||
36 | Lina Lindfors | 13.19,2 (24.) | 1.43.30,7 (18.) | ||
36 | Lukas Storbjörk | 10.36,2 (13.) | 1.54.06,9 (19.) | ||
36 | Jan Grankull | 19.42,7 (18.) | 2.13.49,7 (19.) | ||
36 | Sören Jansson | 33.21,5 (24.) | 2.47.11,2 (19.) | ||
20. | 26 | Himanka 2 | Himanka 2 | 2:47:25.4 | +35:28.7 |
26 | Seppo Heikkilä | 34.07,2 (23.) | 34.07,2 (23.) | ||
26 | Heidi Kyösti | 24.01,7 (16.) | 58.09,0 (22.) | ||
26 | Elsa Kyösti | 13.15,1 (14.) | 1.11.24,1 (20.) | ||
26 | Marjo Mäkelä | 25.19,3 (25.) | 1.36.43,5 (22.) | ||
26 | Marjut Ahonen | 10.59,8 (17.) | 1.47.43,4 (22.) | ||
26 | Aapo Mattila | 11.06,4 (15.) | 1.58.49,9 (22.) | ||
26 | Miikka Ketonen | 18.17,7 ( 9.) | 2.17.07,6 (21.) | ||
26 | Kristian Hakala | 30.17,8 (19.) | 2.47.25,4 (20.) | ||
21. | 17 | Toholampi | Toholampi | 2:48:07.2 | +36:10.5 |
17 | Sami Kulju | 33.27,4 (22.) | 33.27,4 (22.) | ||
17 | Ruut Asiala | 25.58,0 (22.) | 59.25,5 (23.) | ||
17 | Olivia Keskisipilä | 16.21,3 (24.) | 1.15.46,8 (24.) | ||
17 | Matias Välikangas | 22.49,4 (21.) | 1.38.36,3 (24.) | ||
17 | Minna Laakso | 14.38,0 (25.) | 1.53.14,3 (26.) | ||
17 | Viljami Kotila | 10.25,7 (12.) | 2.03.40,1 (25.) | ||
17 | Mika Jämsä | 18.27,1 (11.) | 2.22.07,2 (23.) | ||
17 | Mikko Peltokangas | 26.00,0 ( 4.) | 2.48.07,2 (21.) | ||
22. | 28 | Sievi 2 | Sievi 2 | 2:53:17.8 | +41:21.1 |
28 | Mikael Sikkilä | 31.16,1 (18.) | 31.16,1 (18.) | ||
28 | Karoliina Hosionaho | 29.00,5 (25.) | 1.00.16,6 (24.) | ||
28 | Kaisa Peltokorpi | 15.30,2 (22.) | 1.15.46,9 (25.) | ||
28 | Timo Hakala | 23.07,3 (22.) | 1.38.54,2 (25.) | ||
28 | Niina Hirvasniemi | 12.15,2 (22.) | 1.51.09,5 (25.) | ||
28 | Niilas Viljamaa | 13.08,7 (25.) | 2.04.18,2 (26.) | ||
28 | Pasi Virkkala | 20.23,7 (23.) | 2.24.42,0 (26.) | ||
28 | Juho Madetoja | 28.35,8 (13.) | 2.53.17,8 (23.) | ||
23. | 38 | Kronoby 3 | Kronoby 3 | 2:54:22.2 | +42:25.5 |
38 | Mattias Skog | 34.44,1 (24.) | 34.44,1 (25.) | ||
38 | Ellen Bäck | 26.42,7 (23.) | 1.01.26,8 (26.) | ||
38 | Camilla Brännström | 14.21,0 (19.) | 1.15.47,9 (26.) | ||
38 | Ronny Svartsjö | 21.56,9 (19.) | 1.37.44,8 (23.) | ||
38 | Ellen Biskop | 11.25,4 (19.) | 1.49.10,3 (23.) | ||
38 | Edward Nyman | 12.49,0 (23.) | 2.01.59,3 (23.) | ||
38 | Stefan Åbacka | 20.10,1 (22.) | 2.22.09,5 (24.) | ||
38 | Andreas Byfält | 32.12,7 (23.) | 2.54.22,2 (24.) | ||
24. | 33 | Kaustinen 2 | Kaustinen 2 | 2:55:09.6 | +43:12.9 |
33 | Johanna Huntus | 35.59,2 (25.) | 35.59,2 (26.) | ||
33 | Essi Kola | 25.25,6 (20.) | 1.01.24,8 (25.) | ||
33 | Rebekka Känsälä | 13.38,7 (15.) | 1.15.03,6 (23.) | ||
33 | Marko Kola | 24.02,7 (23.) | 1.39.06,3 (26.) | ||
33 | Elsa Paavola | 11.25,4 (18.) | 1.50.31,7 (24.) | ||
33 | Nella Aho | 12.53,8 (24.) | 2.03.25,5 (24.) | ||
33 | Mikko Kinnunen | 19.48,4 (19.) | 2.23.13,9 (25.) | ||
33 | Jori Känsäkoski | 31.55,6 (22.) | 2.55.09,6 (25.) | ||
25. | 39 | Reisjärvi 3 | Reisjärvi 3 | 2:58:31.2 | +46:34.5 |
39 | Konsta Kiviniemi | 33.17,0 (21.) | 33.17,0 (21.) | ||
39 | Aija Hylkilä | 23.49,5 (15.) | 57.06,5 (21.) | ||
39 | Mona Haikara | 13.52,2 (17.) | 1.10.58,8 (19.) | ||
39 | Eemil Parkkila | 25.17,6 (24.) | 1.36.16,5 (21.) | ||
39 | Piia Leppälä | 10.22,8 (11.) | 1.46.39,3 (21.) | ||
39 | Mette Haikara | 11.17,0 (19.) | 1.57.56,3 (21.) | ||
39 | Kimmo Parkkila | 22.42,9 (25.) | 2.20.39,2 (22.) | ||
39 | Jari A Niskakoski | 37.51,9 (25.) | 2.58.31,2 (26.) | ||
ULK | 40 | Kälviä-Lohtaja yhd. | Kälviä-Lohtaja yhd. | 2:52:15.9 | |
40 | Risto Haverinen | 34.11,0 (24.) | 34.11,0 (24.) | ||
40 | Henna Rautiainen | 21.33,4 ( 5.) | 55.44,5 (18.) | ||
40 | Ruut Haverinen | 16.53,5 (26.) | 1.12.38,0 (22.) | ||
40 | Tuure Puutio | 22.32,0 (21.) | 1.35.10,1 (20.) | ||
40 | Anu Junnila | 10.21,8 (11.) | 1.45.31,9 (20.) | ||
40 | Jonne Junnila | 11.21,0 (20.) | 1.56.53,0 (20.) | ||
40 | Tomi Junkkila | 19.56,8 (22.) | 2.16.49,9 (20.) | ||
40 | Onni Puutio | 35.25,9 (25.) | 2.52.15,9 (22.) | ||
DNS | 18 | Kannus | Kannus | DNS | |
18 | Jussi Isokoski | ( - ) | ( - ) | ||
18 | Marianne Roukala | ( - ) | ( - ) | ||
18 | Riika Ranta-Nilkku | ( - ) | ( - ) | ||
18 | Marko Paavola | ( - ) | ( - ) | ||
18 | Pirjo Hakala | ( - ) | ( - ) | ||
18 | Tuukka Kopsala | ( - ) | ( - ) | ||
18 | Petri Erkkilä | ( - ) | ( - ) | ||
18 | Mikko Huuki | ( - ) | ( - ) |
ExTime