73. Keski-Pohjanmaan MaakuntaviestiReisjärven Pilke, ReisjärviLÄHTÖLISTAJulkaistu 3.1.2025 19:25 |
© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: B-1; B-2; B-3; B-4; B-5; B-6; B-7; B-8 | |||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Joukkue |
---|---|---|---|
B-1 | Miehet yleinen, 1. Osuus 9.8 km P | ||
14 | 11:00:00 | Benjamin Sundqvist | Nykarleby 1 |
15 | 11:00:00 | Oscar Högnabba | Kronoby 1 |
16 | 11:00:00 | Juho Lakanen | Perho |
17 | 11:00:00 | Sami Kulju | Toholampi |
18 | 11:00:00 | Jussi Isokoski | Kannus |
19 | 11:00:00 | Elmeri Hietala | Kaustinen 1 |
20 | 11:00:00 | Andre Wiklund | Larsmo 1 |
21 | 11:00:00 | Tuukka Törnvall | Kalajoki 2 |
22 | 11:00:00 | Vesa Moilanen | Ylivieska 2 |
23 | 11:00:00 | Juho Salmela | Haapajärvi 2 |
24 | 11:00:00 | Pekka Pääkkönen | Kokkola 2 |
25 | 11:00:00 | Aron Wiklund | Pedersöre 2 |
26 | 11:00:00 | Sami Pahkala | Himanka 2 |
27 | 11:00:00 | Janne Kivelä | Reisjärvi 2 |
28 | 11:00:00 | Markus Sikkilä | Sievi 2 |
29 | 11:00:00 | Juhani Kumpusalo | Nivala 2 |
30 | 11:00:00 | Pasi Auvinen | Pietarsaari 2 |
31 | 11:00:00 | Hannes Sundberg | Nykarleby 2 |
32 | 11:00:00 | Sören Svenlin | Kronoby 2 |
33 | 11:00:00 | Johanna Huntus | Kaustinen 2 |
34 | 11:00:00 | Jonas Granholm | Larsmo 2 |
35 | 11:00:00 | Artturi Puoskari | Kalajoki 3 |
36 | 11:00:00 | Tommy Kroksjö | Pedersöre 3 |
37 | 11:00:00 | Niklas Tylli | Kokkola 3 |
38 | 11:00:00 | Mikael Granholm | Kronoby 3 |
39 | 11:00:00 | Konsta Kiviniemi | Reisjärvi 3 |
40 | 11:00:00 | Risto Haverinen | Kälviä-Lohtaja yhd. |
Sarjaluettelo | |||
B-2 | Naiset yleinen, 2. Osuus 6.8 km P | ||
14 | 0 | Julia Häger | Nykarleby 1 |
15 | 0 | Vilma Hahtokari | Kronoby 1 |
16 | 0 | Henna Saarinen | Perho |
17 | 0 | Ruut Asiala | Toholampi |
18 | 0 | Marianne Roukala | Kannus |
19 | 0 | Liina-Maija Hietala | Kaustinen 1 |
20 | 0 | Amanda Nyfors | Larsmo 1 |
21 | 0 | Saara Laatinen | Kalajoki 2 |
22 | 0 | Sanna Myllylahti | Ylivieska 2 |
23 | 0 | Salla Tanskanen | Haapajärvi 2 |
24 | 0 | Minna Pietilä | Kokkola 2 |
25 | 0 | Lena Ray | Pedersöre 2 |
26 | 0 | Heidi Kyösti | Himanka 2 |
27 | 0 | Pauliina Pylvänäinen | Reisjärvi 2 |
28 | 0 | Jenni Kukkola | Sievi 2 |
29 | 0 | Anne Haikara | Nivala 2 |
30 | 0 | Maria Björkman | Pietarsaari 2 |
31 | 0 | Johanna Skog | Nykarleby 2 |
32 | 0 | Viktoria Forsberg | Kronoby 2 |
33 | 0 | Essi Kola | Kaustinen 2 |
34 | 0 | Malin Stenman | Larsmo 2 |
35 | 0 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoki 3 |
36 | 0 | Annika Sandvik | Pedersöre 3 |
37 | 0 | Päivi Peltoniemi | Kokkola 3 |
38 | 0 | Ellen Bäck | Kronoby 3 |
39 | 0 | Aija Hylkilä | Reisjärvi 3 |
40 | 0 | Henna Rautiainen | Kälviä-Lohtaja yhd. |
Sarjaluettelo | |||
B-3 | Naiset 16 vuotta, 3. Osuus 3.4 km P | ||
14 | 0 | Ella Nilsson | Nykarleby 1 |
15 | 0 | Lina Myrskog | Kronoby 1 |
16 | 0 | Lilja Harsunen | Perho |
17 | 0 | Olivia Keskisipilä | Toholampi |
18 | 0 | Riika Ranta-Nilkku | Kannus |
19 | 0 | Ella Pesola | Kaustinen 1 |
20 | 0 | Agnes Thylin | Larsmo 1 |
21 | 0 | Pinja Polet | Kalajoki 2 |
22 | 0 | Senni Moilanen | Ylivieska 2 |
23 | 0 | Iida Harmaala | Haapajärvi 2 |
24 | 0 | Eeda Pietilä | Kokkola 2 |
25 | 0 | Ines Anderssén | Pedersöre 2 |
26 | 0 | Elsa Kyösti | Himanka 2 |
27 | 0 | Lilli Eerikäinen | Reisjärvi 2 |
28 | 0 | Kaisa Peltokorpi | Sievi 2 |
29 | 0 | Lilja Heiskanen | Nivala 2 |
30 | 0 | Adela Brännbacka | Pietarsaari 2 |
31 | 0 | Agnes Sundvik | Nykarleby 2 |
32 | 0 | Frida Nyberg | Kronoby 2 |
33 | 0 | Rebekka Känsälä | Kaustinen 2 |
34 | 0 | Moa Riska | Larsmo 2 |
35 | 0 | Nelli Hietala | Kalajoki 3 |
36 | 0 | Hilda Jokisuu | Pedersöre 3 |
37 | 0 | Mona Vertanen | Kokkola 3 |
38 | 0 | Camilla Brännström | Kronoby 3 |
39 | 0 | Mona Haikara | Reisjärvi 3 |
40 | 0 | Ruut Haverinen | Kälviä-Lohtaja yhd. |
Sarjaluettelo | |||
B-4 | Miehet yleinen, 4. Osuus 6.8 km P | ||
14 | 0 | Adam Holm | Nykarleby 1 |
15 | 0 | Stefan Storvall | Kronoby 1 |
16 | 0 | Petri Harsunen | Perho |
17 | 0 | Matias Välikangas | Toholampi |
18 | 0 | Marko Paavola | Kannus |
19 | 0 | Lasse Paavola | Kaustinen 1 |
20 | 0 | Jonatan Lindqvist | Larsmo 1 |
21 | 0 | Jussi-Matti Rahja | Kalajoki 2 |
22 | 0 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieska 2 |
23 | 0 | Hannu Niemelä | Haapajärvi 2 |
24 | 0 | Tommi Viitasaari | Kokkola 2 |
25 | 0 | Robin Eklund | Pedersöre 2 |
26 | 0 | Marjo Mäkelä | Himanka 2 |
27 | 0 | Teijo Haapaniemi | Reisjärvi 2 |
28 | 0 | Jari Sikkilä | Sievi 2 |
29 | 0 | Onni Heiskanen | Nivala 2 |
30 | 0 | Elmer Halmesmäki | Pietarsaari 2 |
31 | 0 | Mats Jakobsson | Nykarleby 2 |
32 | 0 | Andreas Nyman | Kronoby 2 |
33 | 0 | Asko Huntus | Kaustinen 2 |
34 | 0 | William Kronqvist | Larsmo 2 |
35 | 0 | Taneli Rahja | Kalajoki 3 |
36 | 0 | Johan Nylund | Pedersöre 3 |
37 | 0 | Antti Ojajärvi | Kokkola 3 |
38 | 0 | Ronny Svartsjö | Kronoby 3 |
39 | 0 | Eemil Parkkila | Reisjärvi 3 |
40 | 0 | Onni Puutio | Kälviä-Lohtaja yhd. |
Sarjaluettelo | |||
B-5 | Naiset yleinen, 5. Osuus 3.4 km V | ||
14 | 0 | Signe Jakobsson | Nykarleby 1 |
15 | 0 | Ellen Nyberg | Kronoby 1 |
16 | 0 | Emma Anttila | Perho |
17 | 0 | Minna Laakso | Toholampi |
18 | 0 | Pirjo Hakala | Kannus |
19 | 0 | Iida Paavola | Kaustinen 1 |
20 | 0 | Viivi Fagerudd | Larsmo 1 |
21 | 0 | Lotta Oja | Kalajoki 2 |
22 | 0 | Saaga Myllylahti | Ylivieska 2 |
23 | 0 | Tiina Männikkö | Haapajärvi 2 |
24 | 0 | Iina Kiiskilä | Kokkola 2 |
25 | 0 | Tuija Jansson | Pedersöre 2 |
26 | 0 | Marjut Ahonen | Himanka 2 |
27 | 0 | Iiris Savelainen | Reisjärvi 2 |
28 | 0 | Pihla Huhtala | Sievi 2 |
29 | 0 | Lotta Vähäsöyrinki | Nivala 2 |
30 | 0 | Emilia Fagerholm | Pietarsaari 2 |
31 | 0 | Sara Cederholm | Nykarleby 2 |
32 | 0 | Ulrika Myrevik-Svenlin | Kronoby 2 |
33 | 0 | Elsa Paavola | Kaustinen 2 |
34 | 0 | Annika Sjöström | Larsmo 2 |
35 | 0 | Satu Asikainen | Kalajoki 3 |
36 | 0 | Lina Lindfors | Pedersöre 3 |
37 | 0 | Sofia Niemonen | Kokkola 3 |
38 | 0 | Ellen Biskop | Kronoby 3 |
39 | 0 | Minna Muhonen | Reisjärvi 3 |
40 | 0 | Anu Junnila | Kälviä-Lohtaja yhd. |
Sarjaluettelo | |||
B-6 | Miehet 16 vuotta, 6. Osuus 3.4 km V | ||
14 | 0 | Elias Sundberg | Nykarleby 1 |
15 | 0 | Lovisa Myrskog | Kronoby 1 |
16 | 0 | Toni Jääskeläinen | Perho |
17 | 0 | Viljami Kotila | Toholampi |
18 | 0 | Tuukka Kopsala | Kannus |
19 | 0 | Elias Huhtakangas | Kaustinen 1 |
20 | 0 | William Kronholm | Larsmo 1 |
21 | 0 | Atte Kähtävä | Kalajoki 2 |
22 | 0 | Arttu Kukkola | Ylivieska 2 |
23 | 0 | Iivari Murto | Haapajärvi 2 |
24 | 0 | Roni Saarela | Kokkola 2 |
25 | 0 | Jakob Klemets | Pedersöre 2 |
26 | 0 | Aapo Mattila | Himanka 2 |
27 | 0 | Siiri Paloranta | Reisjärvi 2 |
28 | 0 | Aatos Sikkilä | Sievi 2 |
29 | 0 | Aatos Oja | Nivala 2 |
30 | 0 | Vidar Halmesmäki | Pietarsaari 2 |
31 | 0 | Tobias Cederholm | Nykarleby 2 |
32 | 0 | Siri Biskop | Kronoby 2 |
33 | 0 | Nella Aho | Kaustinen 2 |
34 | 0 | Amos Fagerholm | Larsmo 2 |
35 | 0 | Kaapo Väisänen | Kalajoki 3 |
36 | 0 | Erik Gäddnäs | Pedersöre 3 |
37 | 0 | Oiva Ojajärvi | Kokkola 3 |
38 | 0 | Edward Nyman | Kronoby 3 |
39 | 0 | Mette Haikara | Reisjärvi 3 |
40 | 0 | Jonne Junnila | Kälviä-Lohtaja yhd. |
Sarjaluettelo | |||
B-7 | Miehet yleinen, 7. Osuus 6.8 km V | ||
14 | 0 | Sander Wikblom | Nykarleby 1 |
15 | 0 | Philip Asplun | Kronoby 1 |
16 | 0 | Inka Lakanen | Perho |
17 | 0 | Mika Jämsä | Toholampi |
18 | 0 | Petri Erkkilä | Kannus |
19 | 0 | Vesa Peltoniemi | Kaustinen 1 |
20 | 0 | Niklas Dahllund | Larsmo 1 |
21 | 0 | Oscar Rahja | Kalajoki 2 |
22 | 0 | Tuomas Saari | Ylivieska 2 |
23 | 0 | Timo Seppälä | Haapajärvi 2 |
24 | 0 | Tuomas Hyyppä | Kokkola 2 |
25 | 0 | Tony Ahlvik | Pedersöre 2 |
26 | 0 | Miikka Ketonen | Himanka 2 |
27 | 0 | Taneli Hylkilä | Reisjärvi 2 |
28 | 0 | Pasi Virkkala | Sievi 2 |
29 | 0 | Saku Hautalahti | Nivala 2 |
30 | 0 | Fredric Portin | Pietarsaari 2 |
31 | 0 | Otto Wikblom | Nykarleby 2 |
32 | 0 | Antti Hahtokari | Kronoby 2 |
33 | 0 | Mikko Kinnunen | Kaustinen 2 |
34 | 0 | Dan Snåre | Larsmo 2 |
35 | 0 | Iiro Ojala | Kalajoki 3 |
36 | 0 | Oskar Eklund | Pedersöre 3 |
37 | 0 | Jorma Harju | Kokkola 3 |
38 | 0 | Stefan Åbacka | Kronoby 3 |
39 | 0 | Kimmo Parkkila | Reisjärvi 3 |
40 | 0 | Tomi Junkkila | Kälviä-Lohtaja yhd. |
Sarjaluettelo | |||
B-8 | Miehet yleinen, 8. Osuus 9.8 km V | ||
14 | 0 | Melker Wikblom | Nykarleby 1 |
15 | 0 | August Högnabba | Kronoby 1 |
16 | 0 | Arto Kalliokoski | Perho |
17 | 0 | Mikko Peltokangas | Toholampi |
18 | 0 | Mikko Huuki | Kannus |
19 | 0 | Tero Myllymäki | Kaustinen 1 |
20 | 0 | Mico Sjölund | Larsmo 1 |
21 | 0 | Simo Törnvall | Kalajoki 2 |
22 | 0 | Sami Jussilainen | Ylivieska 2 |
23 | 0 | Petteri Arovainio | Haapajärvi 2 |
24 | 0 | Aleksi Salmela | Kokkola 2 |
25 | 0 | Tage Ray | Pedersöre 2 |
26 | 0 | Kristian Hakala | Himanka 2 |
27 | 0 | Pekka Perkkiö | Reisjärvi 2 |
28 | 0 | Juho Madetoja | Sievi 2 |
29 | 0 | Juuso Vähäsöyrinki | Nivala 2 |
30 | 0 | Tommy Haglund | Pietarsaari 2 |
31 | 0 | Kasper Lönnbäck | Nykarleby 2 |
32 | 0 | Tommy From | Kronoby 2 |
33 | 0 | Jori Känsäkoski | Kaustinen 2 |
34 | 0 | Kim Fagerudd | Larsmo 2 |
35 | 0 | Matti Laitala | Kalajoki 3 |
36 | 0 | Dan Liljqvist | Pedersöre 3 |
37 | 0 | Eetu Lakanen | Kokkola 3 |
38 | 0 | Andreas Byfält | Kronoby 3 |
39 | 0 | Jari A Niskakoski | Reisjärvi 3 |
40 | 0 | Tuure Puutio | Kälviä-Lohtaja yhd. |
Sarjaluettelo |
ExTime