Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-V | B-Sarja 50.2 km P/V,tilanne 6. osuudella | ||||||||
1. | 14 | Nykarleby 1 | 1.32.20,0 | 1. | Elias Sundberg | 8.20,1 | 1. | +18.8 | |
2. | 15 | Kronoby 1 | 1.36.41,8 | 2. | +4:21.8 | Lovisa Myrskog | 10.17,2 | 2. | +2:15.8 |
3. | 20 | Larsmo 1 | 1.37.03,7 | 3. | +4:43.7 | William Kronholm | 8.45,7 | 3. | +44.3 |
4. | 19 | Kaustinen 1 | 1.38.39,1 | 4. | +6:19.1 | Elias Huhtakangas | 9.45,8 | 4. | +1:44.4 |
5. | 31 | Nykarleby 2 | 1.42.06,0 | 5. | +9:45.9 | Tobias Cederholm | 9.22,2 | 5. | +1:20.8 |
6. | 25 | Pedersöre 2 | 1.42.06,4 | 6. | +9:46.4 | Jakob Klemets | 9.41,8 | 6. | +1:40.4 |
7. | 21 | Kalajoki 2 | 1.42.12,4 | 7. | +9:52.4 | Kaapo Väisänen | 11.05,9 | 7. | +3:04.5 |
8. | 24 | Kokkola 2 | 1.45.40,8 | 8. | +13:20.7 | Roni Saarela | 11.11,9 | 8. | +3:10.5 |
9. | 23 | Haapajärvi 2 | 1.45.44,5 | 9. | +13:24.5 | Iivari Murto | 9.44,3 | 9. | +1:43.0 |
10. | 22 | Ylivieska 2 | 1.46.08,7 | 10. | +13:48.7 | Halti Heinonen | 11.41,8 | 10. | +3:40.5 |
11. | 34 | Larsmo 2 | 1.46.20,7 | 11. | +14:00.6 | Amos Fagerholm | 9.39,4 | 11. | +1:38.0 |
12. | 30 | Pietarsaari 2 | 1.46.54,7 | 12. | +14:34.6 | Vidar Halmesmäki | 8.01,3 | 12. | |
13. | 32 | Kronoby 2 | 1.49.05,4 | 13. | +16:45.4 | Siri Biskop | 12.13,0 | 13. | +4:11.6 |
14. | 37 | Kokkola 3 | 1.49.05,4 | 14. | +16:45.4 | Oiva Ojajärvi | 11.34,6 | 14. | +3:33.3 |
15. | 29 | Nivala 2 | 1.49.29,4 | 15. | +17:09.4 | Aatos Oja | 8.27,3 | 15. | +25.9 |
16. | 27 | Reisjärvi 2 | 1.50.54,9 | 16. | +18:34.9 | Siiri Paloranta | 11.14,1 | 16. | +3:12.7 |
17. | 35 | Kalajoki 3 | 1.50.56,4 | 17. | +18:36.4 | Emil Kähtävä | 11.15,2 | 17. | +3:13.8 |
18. | 16 | Perho | 1.53.55,5 | 18. | +21:35.5 | Toni Jääskeläinen | 8.48,1 | 18. | +46.7 |
19. | 36 | Pedersöre 3 | 1.54.06,9 | 19. | +21:46.9 | Lukas Storbjörk | 10.36,2 | 19. | +2:34.8 |
20. | 40 | Kälviä-Lohtaja yhd. | 1.56.53,0 | 20. | +24:33.0 | Jonne Junnila | 11.21,0 | 20. | +3:19.6 |
21. | 39 | Reisjärvi 3 | 1.57.56,3 | 21. | +25:36.3 | Mette Haikara | 11.17,0 | 21. | +3:15.6 |
22. | 26 | Himanka 2 | 1.58.49,9 | 22. | +26:29.8 | Aapo Mattila | 11.06,4 | 22. | +3:05.1 |
23. | 38 | Kronoby 3 | 2.01.59,3 | 23. | +29:39.3 | Edward Nyman | 12.49,0 | 23. | +4:47.7 |
24. | 33 | Kaustinen 2 | 2.03.25,5 | 24. | +31:05.5 | Nella Aho | 12.53,8 | 24. | +4:52.4 |
25. | 17 | Toholampi | 2.03.40,1 | 25. | +31:20.0 | Viljami Kotila | 10.25,7 | 25. | +2:24.4 |
26. | 28 | Sievi 2 | 2.04.18,2 | 26. | +31:58.2 | Niilas Viljamaa | 13.08,7 | 26. | +5:07.3 |
DNS | 18 | Kannus | 0.00,0 | DNS | Tuukka Kopsala | 0.00,0 | DNS |
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |