|
HS-Ristijärvi, sprintti (P)T U L O K S E T kisapäivä 20. 3.2026Julkaistu 20.3.2026 17:41 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
Tuloste on valmis 17:41:25| Kilpailun sarjat: M14_FA; M14_V1; M14_V2; M14_A1; M14_A2; M14_A3; M14_A4; M14_A5 | |||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
|---|---|---|---|---|---|
| M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 0.7 km P, tilanne | ||||
| 1. | 1 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 1:53.86 | |
| 2. | 8 | Taavetti Tossavainen | Ski Jyväskylä | 1:54.86 | +1.00 |
| 3. | 2 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 1:55.28 | +1.42 |
| 4. | 7 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:55.51 | +1.65 |
| 5. | 16 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:58.15 | +4.29 |
| 6. | 5 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 2:05.19 | +11.33 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M14_V1 | Miehet 14 vuotta 1. Välierä 0.7 km P, tilanne | ||||
| 1. | 1 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 1:56.20 | |
| 2. | 7 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:56.80 | +0.60 |
| 3. | 16 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:00.01 | +3.81 |
| 4. | 4 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 2:05.15 | +8.95 |
| 5. | 11 | Vilho Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 2:05.40 | +9.20 |
| 6. | 6 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 2:09.25 | +13.05 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M14_V2 | Miehet 14 vuotta 2. Välierä 0.7 km P, tilanne | ||||
| 1. | 2 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 1:55.77 | |
| 2. | 8 | Taavetti Tossavainen | Ski Jyväskylä | 1:57.61 | +1.84 |
| 3. | 5 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 1:58.67 | +2.90 |
| 4. | 3 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 2:00.96 | +5.19 |
| 5. | 12 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 2:01.02 | +5.25 |
| 6. | 28 | Theo Kung | IF Brahe | 2:02.45 | +6.68 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M14_A1 | Miehet 14 vuotta 1. Alkuerä 0.7 km P, tilanne | ||||
| 1. | 1 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 1:57.58 | |
| 2. | 11 | Vilho Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 2:00.32 | +2.74 |
| 3. | 10 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 2:00.36 | +2.78 |
| 4. | 30 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | 2:01.40 | +3.82 |
| 5. | 21 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:02.68 | +5.10 |
| 6. | 20 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 2:02.73 | +5.15 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M14_A2 | Miehet 14 vuotta 2. Alkuerä 0.7 km P, tilanne | ||||
| 1. | 7 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:58.45 | |
| 2. | 4 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 2:03.60 | +5.15 |
| 3. | 24 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 2:06.97 | +8.52 |
| 4. | 17 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 2:07.08 | +8.63 |
| 5. | 14 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 2:10.29 | +11.84 |
| 6. | 27 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 2:15.99 | +17.54 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M14_A3 | Miehet 14 vuotta 3. Alkuerä 0.7 km P, tilanne | ||||
| 1. | 6 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 1:53.24 | |
| 2. | 5 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 1:57.22 | +3.98 |
| 3. | 16 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:00.17 | +6.93 |
| 4. | 15 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 2:00.43 | +7.19 |
| 5. | 25 | Kaarle Tiits | Kangasalan Kisa | 2:09.14 | +15.90 |
| 6. | 26 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:16.02 | +22.78 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M14_A4 | Miehet 14 vuotta 4. Alkuerä 0.7 km P, tilanne | ||||
| 1. | 2 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 1:57.90 | |
| 2. | 12 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 2:00.35 | +2.45 |
| 3. | 9 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:01.55 | +3.65 |
| 4. | 19 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 2:01.86 | +3.96 |
| 5. | 22 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 2:06.92 | +9.02 |
| 6. | 29 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:21.10 | +23.20 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M14_A5 | Miehet 14 vuotta 5. Alkuerä 0.7 km P, tilanne | ||||
| 1. | 8 | Taavetti Tossavainen | Ski Jyväskylä | 1:56.36 | |
| 2. | 3 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 1:56.75 | +0.39 |
| 3. | 28 | Theo Kung | IF Brahe | 1:58.42 | +2.06 |
| 4. | 18 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:00.59 | +4.23 |
| 5. | 13 | Vilho Hakulinen | Joensuun Kataja | 2:01.11 | +4.75 |
| 6. | 23 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 2:05.60 | +9.24 |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime