|
HS-Ristijärvi, viestit (P)T U L O K S E T kisapäivä 22. 3.2026Julkaistu 22.3.2026 11:49 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
Tuloste on valmis 11:49:50| Kilpailun sarjat: | ||
| M14-1 | Miehet 14 vuotta, Viesti 14 vuotta, 1. O 3.3 km P, tilanne | |
| Sija Nro |
Nimi Seura |
Tulos Ero |
|---|---|---|
| 1. 37 | Taavetti Tossavainen Ski Jyväskylä | 9:53.5 |
| 2. 39 | Abel Sieppi Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:01.7 +8.2 |
| 3. 59 | Aleksi Pallonen Sonkajärven Pahka | 10:11.0 +17.5 |
| 4. 52 | Konsta Jakobsson Pakilan Veto | 10:18.4 +24.9 |
| 5. 40 | Leo Lehtonen Hollolan Urheilijat -46 | 10:22.0 +28.5 |
| 6. 38 | Amos Fagerholm IF Brahe | 10:22.9 +29.4 |
| 7. 34 | Vilho Hakulinen Joensuun Kataja | 10:23.7 +30.2 |
| 8. 56 | Kirill Zuikov Ski Jyväskylä | 10:25.7 +32.2 |
| 9. 50 | Julian Romero Österby Sportklubb | 10:26.8 +33.3 |
| 10. 43 | Mikael Räisänen Espoon Hiihtoseura | 10:34.3 +40.8 |
| 11. 44 | Niilo Valtonen Keravan Urheilijat | 10:34.9 +41.4 |
| 12. 33 | Johannes Könttä Sotkamon Jymy | 10:38.9 +45.4 |
| 13. 46 | Lauri Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:39.8 +46.3 |
| 14. 55 | Sulo Kupiainen Espoon Hiihtoseura | 10:41.4 +47.9 |
| 15. 58 | Aaron Skutnabb Espoon Hiihtoseura | 10:47.7 +54.2 |
| 16. 60 | Ilmari Hietala Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:48.5 +55.0 |
| 17. 31 | Otso Kuorikoski Oulun Hiihtoseura | 10:52.7 +59.2 |
| 18. 63 | Lenni Riutta Härmänseudun Hiihtäjät | 10:54.3 +1:00.8 |
| 19. 35 | Oiva Damskägg Hausjärven Urheilijat | 10:56.4 +1:02.9 |
| 20. 42 | Arttu Ylilehto Lempäälän Kisa | 10:57.9 +1:04.4 |
| 21. 36 | Eemeli Markkanen Puijon Hiihtoseura | 11:05.7 +1:12.2 |
| 22. 48 | Akseli Heinonen Pargas IF | 11:08.8 +1:15.3 |
| 23. 32 | Atte Kähtävä Kalajoen Junkkarit | 11:15.1 +1:21.6 |
| 24. 53 | Alvin Halmesmäki IF Brahe | 11:27.3 +1:33.8 |
| 25. 41 | Jasse Mäkynen Seinäjoen Hiihtoseura | 11:28.2 +1:34.7 |
| 26. 49 | Eddie Furu IF Åland | 11:30.9 +1:37.4 |
| 27. 45 | Sulo Liukkala Vantaan Hiihtoseura | 11:39.7 +1:46.2 |
| 28. 62 | Viljo Lehtiniemi Ilmajoen Kisailijat | 11:42.6 +1:49.1 |
| 29. 61 | Vilho Puurula Ski Jyväskylä | 11:43.2 +1:49.7 |
| 30. 47 | Marius Sjöblom IK Falken | 11:44.3 +1:50.8 |
| 31. 54 | Oiva Jauhojärvi Hollolan Urheilijat -46 | 12:02.8 +2:09.3 |
| 32. 57 | Melwin Kock IK Falken | 12:57.0 +3:03.5 |
| 33. 51 | Riku Moisanen Kainuun Hiihtoseura | 14:16.7 +4:23.2 |
| Sarjaluettelo | ||
| M14-2 | Miehet 14 vuotta, Viesti 14 vuotta, 2. O 3.3 km P, tilanne | |
| Sija Nro |
Nimi Seura |
Tulos Ero |
| 1. 31 | Eeli Auvinen Oulun Hiihtoseura | 10:10.9 |
| 2. 35 | Otso Saarinummi Hausjärven Urheilijat | 10:16.7 +5.8 |
| 3. 41 | Anttoni Ristimäki Seinäjoen Hiihtoseura | 10:29.6 +18.7 |
| 4. 37 | Veeti Torppa Ski Jyväskylä | 10:38.3 +27.4 |
| 5. 59 | Lauri Sidoroff Borgå Akilles | 10:46.9 +36.0 |
| 6. 39 | Eeli Kuoksa Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:53.7 +42.8 |
| 7. 52 | Elias Jakovlev Pakilan Veto | 10:54.1 +43.2 |
| 8. 43 | Eetu Väliharju Espoon Hiihtoseura | 10:55.7 +44.8 |
| 9. 44 | Julius Pekkala Keravan Urheilijat | 11:00.3 +49.4 |
| 10. 42 | Lauri Tarhonen Lempäälän Kisa | 11:02.6 +51.7 |
| 11. 34 | Veikko Kortelainen Joensuun Kataja | 11:05.9 +55.0 |
| 12. 56 | Miika Ojala Ski Jyväskylä | 11:08.6 +57.7 |
| 13. 36 | Tuukka Miettinen Puijon Hiihtoseura | 11:09.8 +58.9 |
| 14. 63 | Viljo Pouttu Vaasan Hiihtäjät | 11:14.2 +1:03.3 |
| 15. 58 | Lauri Kauniskangas Espoon Hiihtoseura | 11:21.5 +1:10.6 |
| 16. 38 | Noa Thylin IF Brahe | 11:27.4 +1:16.5 |
| 17. 40 | Luukas Ylönen Hollolan Urheilijat -46 | 11:27.9 +1:17.0 |
| 18. 46 | Anton Rokkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:29.4 +1:18.5 |
| 19. 50 | Miika Nyholm Österby Sportklubb | 11:39.5 +1:28.6 |
| 20. 33 | Eevert Laitila Sotkamon Jymy | 11:42.2 +1:31.3 |
| 21. 53 | Milton Pihlajamäki IF Brahe | 11:47.4 +1:36.5 |
| 22. 55 | Visa Nelimarkka Espoon Hiihtoseura | 12:01.0 +1:50.1 |
| 23. 32 | Emil Kähtävä Kalajoen Junkkarit | 12:05.2 +1:54.3 |
| 24. 54 | Veikka Koiranen Hollolan Urheilijat -46 | 12:19.9 +2:09.0 |
| 25. 47 | Tim Häggman IK Falken | 12:20.0 +2:09.1 |
| 26. 62 | Valle Mäkelä Ilmajoen Kisailijat | 12:46.9 +2:36.0 |
| 27. 48 | Kevin Johansson Pargas IF | 12:54.9 +2:44.0 |
| 28. 57 | Leander Jokisuu IK Falken | 13:14.3 +3:03.4 |
| 29. 60 | Vili Haataja Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:31.1 +3:20.2 |
| 30. 49 | Ludvig Persson IF Åland | 13:42.1 +3:31.2 |
| 31. 61 | Jesse Tapanila Ski Jyväskylä | 13:51.9 +3:41.0 |
| 31. 51 | Otto Hanhisalo Kainuun Hiihtoseura | 13:51.9 +3:41.0 |
| 33. 45 | Oscar Tarhi Vantaan Hiihtoseura | 14:21.2 +4:10.3 |
| Sarjaluettelo | ||
| M14-3 | Miehet 14 vuotta, Viesti 14 vuotta, 3. O 3.3 km P, tilanne | |
| Sija Nro |
Nimi Seura |
Tulos Ero |
| 1. 39 | Valtteri Tiuraniemi Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:59.6 |
| 2. 37 | Topias Karjaluoto Ski Jyväskylä | 10:00.4 +0.8 |
| 3. 42 | Eino Lattunen Lempäälän Kisa | 10:02.6 +3.0 |
| 4. 31 | Veikka Sova Oulun Hiihtoseura | 10:22.0 +22.4 |
| 5. 40 | Lukas Lehtonen Hollolan Urheilijat -46 | 10:22.2 +22.6 |
| 6. 46 | Leevi Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:23.6 +24.0 |
| 7. 52 | Kristofer Aarna Pakilan Veto | 10:27.0 +27.4 |
| 8. 44 | Toivo Repo Keravan Urheilijat | 10:31.5 +31.9 |
| 9. 43 | Juhani Veikkola Espoon Hiihtoseura | 10:36.7 +37.1 |
| 10. 34 | Peetu Rummukainen Joensuun Kataja | 10:50.2 +50.6 |
| 11. 35 | Anton Metsola Hausjärven Urheilijat | 10:59.5 +59.9 |
| 12. 63 | Nico Tyynelä Vähänkyrön Viesti | 11:05.6 +1:06.0 |
| 13. 38 | Theo Kung IF Brahe | 11:09.0 +1:09.4 |
| 14. 58 | Aleksi Nerg Espoon Hiihtoseura | 11:26.8 +1:27.2 |
| 15. 48 | Ola Lindström Pargas IF | 11:28.3 +1:28.7 |
| 16. 50 | Anton Nyman Österby Sportklubb | 11:31.4 +1:31.8 |
| 17. 36 | Udi Riosa Puijon Hiihtoseura | 11:43.0 +1:43.4 |
| 18. 56 | Topias Rönkkö Ski Jyväskylä | 12:00.9 +2:01.3 |
| 19. 59 | Aulis Korhonen Rautalammin Urheilijat | 12:12.7 +2:13.1 |
| 20. 53 | Noel Holm IF Brahe | 12:14.6 +2:15.0 |
| 21. 49 | Fabian Enroos IF Åland | 12:19.2 +2:19.6 |
| 22. 61 | Aapo Niskakangas Keravan Urheilijat | 12:27.2 +2:27.6 |
| 23. 47 | Lukas Storbjörk IK Falken | 12:28.8 +2:29.2 |
| 24. 54 | Leevi Bruun Hollolan Urheilijat -46 | 12:45.1 +2:45.5 |
| 25. 62 | Lumina Mäkelä Ilmajoen Kisailijat | 12:45.9 +2:46.3 |
| 26. 33 | Elias Hyvönen Sotkamon Jymy | 12:59.8 +3:00.2 |
| 27. 60 | Fransi Kunnari Keminsuun Kisa | 13:06.5 +3:06.9 |
| 28. 41 | Lauri Aukusti Rajala Seinäjoen Hiihtoseura | 13:08.8 +3:09.2 |
| 29. 51 | Vilho Keränen Kainuun Hiihtoseura | 13:49.3 +3:49.7 |
| 30. 32 | Peetu Polet Kalajoen Junkkarit | 13:51.8 +3:52.2 |
| 31. 57 | Liam Kronqvist IK Falken | 14:40.4 +4:40.8 |
| 32. 45 | Kasperi Vuosku Vantaan Hiihtoseura | 15:08.8 +5:09.2 |
| DNF 55 | Daniel Jormanainen Espoon Hiihtoseura | DNF |
| Sarjaluettelo | ||
ExTime