|
HS-Ristijärvi, hk 3.3, 5, 8 km (V)T U L O K S E T kisapäivä 21. 3.2026Julkaistu 21.3.2026 12:14 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
Tuloste on valmis 12:14:27| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V, tilanne | |||
| Sija Nro |
Nimi Seura |
4.7 km | + Ero (Sija) | Tulos Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. 290 | Valtteri Tiuraniemi Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:54.8 | - (1) | 12:54.7 |
| 2. 305 | Topias Karjaluoto Ski Jyväskylä | 12:17.4 | +22.6 (2) | 13:12.6 +17.9 |
| 3. 249 | Abel Sieppi Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:22.9 | +28.1 (3) | 13:28.7 +34.0 |
| 4. 252 | Leevi Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:34.1 | +39.2 (4) | 13:35.1 +40.4 |
| 5. 295 | Taavetti Tossavainen Ski Jyväskylä | 12:36.8 | +42.0 (5) | 13:36.9 +42.2 |
| 6. 288 | Eeli Auvinen Oulun Hiihtoseura | 12:39.7 | +44.9 (7) | 13:44.5 +49.8 |
| 7. 254 | Toivo Repo Keravan Urheilijat | 12:39.5 | +44.7 (6) | 13:52.4 +57.7 |
| 8. 287 | Eino Lattunen Lempäälän Kisa | 12:50.9 | +56.1 (8) | 13:52.6 +57.9 |
| 9. 277 | Tuukka Miettinen Puijon Hiihtoseura | 12:54.4 | +59.6 (9) | 13:58.7 +1:04.0 |
| 10. 253 | Iivari Murto Haapajärven Kiilat | 12:55.2 | +1:00.3 (10) | 14:01.9 +1:07.2 |
| 11. 251 | Vilho Pentilä Kauhajoen Karhu | 12:59.8 | +1:05.0 (11) | 14:06.1 +1:11.4 |
| 12. 261 | Kaarle Tiits Kangasalan Kisa | 13:01.8 | +1:07.0 (12) | 14:10.5 +1:15.8 |
| 13. 301 | Otso Saarinummi Hausjärven Urheilijat | 13:13.8 | +1:19.0 (14) | 14:17.0 +1:22.3 |
| 14. 250 | Veeti Torppa Ski Jyväskylä | 13:04.1 | +1:09.3 (13) | 14:17.8 +1:23.1 |
| 15. 308 | Kristofer Aarna Pakilan Veto | 13:21.8 | +1:27.0 (16) | 14:22.4 +1:27.7 |
| 16. 291 | Konsta Jakobsson Pakilan Veto | 13:23.0 | +1:28.2 (18) | 14:27.9 +1:33.2 |
| 17. 286 | Anton Metsola Hausjärven Urheilijat | 13:20.2 | +1:25.4 (15) | 14:28.0 +1:33.3 |
| 18. 278 | Johannes Könttä Sotkamon Jymy | 13:22.8 | +1:28.0 (17) | 14:29.8 +1:35.1 |
| 19. 316 | Juhani Veikkola Espoon Hiihtoseura | 13:27.9 | +1:33.1 (20) | 14:30.7 +1:36.0 |
| 20. 300 | Veikka Sova Oulun Hiihtoseura | 13:26.9 | +1:32.1 (19) | 14:32.0 +1:37.3 |
| 21. 266 | Julian Romero Österby Sportklubb | 13:27.9 | +1:33.1 (21) | 14:34.8 +1:40.1 |
| 22. 314 | Anttoni Ristimäki Seinäjoen Hiihtoseura | 13:32.7 | +1:37.8 (23) | 14:42.7 +1:48.0 |
| 23. 259 | Amos Fagerholm IF Brahe | 13:30.6 | +1:35.8 (22) | 14:42.8 +1:48.1 |
| 24. 257 | Jesse Stenholm Tampereen Pyrintö | 13:42.6 | +1:47.8 (24) | 14:49.1 +1:54.4 |
| 25. 265 | Lukas Lehtonen Hollolan Urheilijat -46 | 13:46.9 | +1:52.1 (26) | 14:54.2 +1:59.5 |
| 26. 255 | Eetu Väliharju Espoon Hiihtoseura | 13:46.8 | +1:52.0 (25) | 14:55.4 +2:00.7 |
| 27. 270 | Aleksi Pallonen Sonkajärven Pahka | 13:59.3 | +2:04.5 (31) | 15:03.6 +2:08.9 |
| 28. 303 | Vilho Urpalainen Vehkalahden Veikot | 13:57.7 | +2:02.9 (28) | 15:05.1 +2:10.4 |
| 29. 264 | Luukas Ylönen Hollolan Urheilijat -46 | 13:55.4 | +2:00.6 (27) | 15:06.5 +2:11.8 |
| 30. 285 | Niilo Valtonen Keravan Urheilijat | 13:59.2 | +2:04.4 (30) | 15:08.5 +2:13.8 |
| 31. 296 | Peetu Rummukainen Joensuun Kataja | 13:58.5 | +2:03.7 (29) | 15:12.4 +2:17.7 |
| 32. 289 | Lenni Riutta Härmänseudun Hiihtäjät | 14:02.5 | +2:07.7 (34) | 15:13.5 +2:18.8 |
| 33. 267 | Ilmari Hietala Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:00.0 | +2:05.2 (33) | 15:16.8 +2:22.1 |
| 34. 284 | Viljami Väyrynen Kempeleen Pyrintö | 13:59.8 | +2:05.0 (32) | 15:17.0 +2:22.3 |
| 35. 271 | Eeli Kuoksa Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:09.6 | +2:14.8 (35) | 15:17.7 +2:23.0 |
| 36. 313 | Mikael Räisänen Espoon Hiihtoseura | 14:25.0 | +2:30.2 (38) | 15:33.0 +2:38.3 |
| 37. 311 | Elias Jakovlev Pakilan Veto | 14:19.2 | +2:24.4 (36) | 15:36.0 +2:41.3 |
| 38. 275 | Veeti Varis Ski Jyväskylä | 14:25.2 | +2:30.4 (39) | 15:38.2 +2:43.5 |
| 39. 258 | Lauri Sidoroff Borgå Akilles | 14:20.8 | +2:25.9 (37) | 15:39.4 +2:44.7 |
| 40. 268 | Veikko Kortelainen Joensuun Kataja | 14:32.1 | +2:37.2 (40) | 15:43.7 +2:49.0 |
| 41. 306 | Anton Nyman Österby Sportklubb | 14:33.6 | +2:38.7 (41) | 15:46.1 +2:51.4 |
| 42. 279 | Juuso Juvonen Joensuun Kataja | 14:34.8 | +2:39.9 (42) | 15:52.5 +2:57.8 |
| 43. 294 | Eetu Herranen Vieremän Koitto | 14:41.7 | +2:46.9 (44) | 15:53.3 +2:58.6 |
| 44. 297 | Vilho Lantto Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:41.9 | +2:47.1 (45) | 15:53.5 +2:58.8 |
| 45. 262 | Viljo Pouttu Vaasan Hiihtäjät | 14:38.7 | +2:43.9 (43) | 15:56.4 +3:01.7 |
| 46. 293 | Oiva Jauhojärvi Hollolan Urheilijat -46 | 15:02.7 | +3:07.8 (46) | 16:17.5 +3:22.8 |
| 47. 256 | Nooa Peltola Proski Oulu | 15:08.6 | +3:13.8 (47) | 16:23.5 +3:28.8 |
| 48. 276 | Vilho Puurula Ski Jyväskylä | 15:08.6 | +3:13.8 (48) | 16:29.5 +3:34.8 |
| 49. 292 | Benjamin Lind Österby Sportklubb | 15:20.5 | +3:25.7 (51) | 16:30.6 +3:35.9 |
| 50. 309 | Juho Ala-Heikkilä Asikkalan Raikas | 15:14.1 | +3:19.2 (49) | 16:32.7 +3:38.0 |
| 51. 315 | Miika Nyholm Österby Sportklubb | 15:21.0 | +3:26.2 (52) | 16:35.7 +3:41.0 |
| 52. 282 | Ahti Ritala Vammalan Seudun Voima | 15:20.5 | +3:25.6 (50) | 16:40.7 +3:46.0 |
| 53. 310 | Aulis Korhonen Rautalammin Urheilijat | 15:26.8 | +3:31.9 (53) | 16:42.0 +3:47.3 |
| 54. 273 | Aleksi Pelkonen Pakilan Veto | 15:32.0 | +3:37.2 (54) | 16:52.8 +3:58.1 |
| 55. 302 | Tim Häggman IK Falken | 15:37.4 | +3:42.5 (55) | 17:00.6 +4:05.9 |
| 56. 274 | Atte Kähtävä Kalajoen Junkkarit | 15:41.1 | +3:46.3 (56) | 17:04.1 +4:09.4 |
| 57. 312 | Leevi Bruun Hollolan Urheilijat -46 | 16:00.4 | +4:05.6 (57) | 17:26.1 +4:31.4 |
| 58. 280 | Aatu Eemeli Laasanen Puijon Hiihtoseura | 16:07.0 | +4:12.1 (58) | 17:28.4 +4:33.7 |
| 59. 269 | Leander Jokisuu IK Falken | 16:15.8 | +4:20.9 (59) | 17:38.5 +4:43.8 |
| 60. 247 | Melwin Kock IK Falken | 16:23.3 | +4:28.5 (60) | 17:41.2 +4:46.5 |
| 61. 260 | Peetu Polet Kalajoen Junkkarit | 16:27.9 | +4:33.1 (61) | 17:51.3 +4:56.6 |
| 62. 281 | Ludvig Persson IF Åland | 16:37.9 | +4:43.1 (63) | 18:00.6 +5:05.9 |
| 63. 304 | Valle Mäkelä Ilmajoen Kisailijat | 16:34.9 | +4:40.0 (62) | 18:02.0 +5:07.3 |
| 64. 263 | Kaapo Pirhonen Polvijärven Vauhti | 17:31.5 | +5:36.7 (65) | 18:59.5 +6:04.8 |
| 65. 298 | Vili Haataja Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:30.8 | +5:35.9 (64) | 19:01.7 +6:07.0 |
| 66. 248 | Armas Kokko Savonlinnan Hiihtoseura | 17:38.4 | +5:43.6 (66) | 19:08.8 +6:14.1 |
| 67. 299 | Okko Savolainen Lapin Veikot | 18:08.3 | +6:13.5 (67) | 19:27.3 +6:32.6 |
| 68. 272 | Liam Kronqvist IK Falken | 18:45.5 | +6:50.6 (68) | 20:16.8 +7:22.1 |
| DNS 283 | Oiva Ojajärvi Kokkolan Veikot | DNS | ||
| DNS 307 | Nuutti Keränen Ski Jyväskylä | DNS | ||
ExTime