|
HS-Ristijärvi, viestit (P)T U L O K S E T kisapäivä 22. 3.2026Julkaistu 22.3.2026 11:50 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
Tuloste on valmis 11:50:18| M14-V | Miehet 14 vuotta, Viesti 9.9 km P, tilanne | |||||||
| Sija Nro |
Nimi Seura |
1: 3.3 km | + Ero(Sija) | 2: 6.6 km | + Ero(Sija) | Tulos Ero |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 37 | Ski Jyväskylä 1 Ski Jyväskylä | 9:53.5 | 0 (1.) | 20:31.9 | 0 (1.) | 30:32.3 | ||
| 2. 39 | OH I Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:01.7 | 8.1 (2.) | 20:55.5 | 23.5 (2.) | 30:55.1 +22.8 | ||
| 3. 31 | OHS Oulun Hiihtoseura | 10:52.7 | 59.1 (17.) | 21:03.7 | 31.7 (4.) | 31:25.7 +53.4 | ||
| 4. 52 | Pakilan Veto Pakilan Veto | 10:18.4 | 24.8 (4.) | 21:12.5 | 40.6 (5.) | 31:39.6 +1:07.3 | ||
| 5. 42 | Lempäälän Kisa Lempäälän Kisa | 10:57.9 | 1:04.3 (20.) | 22:00.6 | 1:28.6 (14.) | 32:03.2 +1:30.9 | ||
| 6. 44 | Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat | 10:34.9 | 41.3 (11.) | 21:35.2 | 1:03.2 (10.) | 32:06.8 +1:34.5 | ||
| 7. 43 | Espoon Hiihtoseura 1 Espoon Hiihtoseura | 10:34.3 | 40.7 (10.) | 21:30.1 | 58.1 (8.) | 32:06.8 +1:34.5 | ||
| 8. 40 | Hollolan Urheilijat -46 I Hollolan Urheilijat -46 | 10:22.0 | 28.4 (5.) | 21:50.0 | 1:18.0 (11.) | 32:12.2 +1:39.9 | ||
| 9. 35 | Hausjärven Urheilijat Hausjärven Urheilijat | 10:56.4 | 1:02.8 (19.) | 21:13.2 | 41.2 (6.) | 32:12.7 +1:40.4 | ||
| 10. 34 | Joensuun Kataja Joensuun Kataja | 10:23.7 | 30.1 (7.) | 21:29.7 | 57.8 (7.) | 32:20.0 +1:47.7 | ||
| 11. 46 | HlHs Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:39.8 | 46.2 (13.) | 22:09.2 | 1:37.2 (17.) | 32:32.8 +2:00.5 | ||
| 12. 38 | IF Brahe IF Brahe | 10:22.9 | 29.3 (6.) | 21:50.4 | 1:18.4 (12.) | 32:59.4 +2:27.1 | ||
| 13. 59 | Pahka Akilles ja RautU Rautalammin Urheilijat | 10:11.0 | 17.4 (3.) | 20:58.0 | 26.0 (3.) | 33:10.7 +2:38.4 | ||
| 14. 63 | VaHi HseuH VäVi Vaasan Hiihtäjät | 10:54.3 | 1:00.7 (18.) | 22:08.5 | 1:36.6 (16.) | 33:14.2 +2:41.9 | ||
| 15. 56 | Ski Jyväskylä 2 Ski Jyväskylä | 10:25.7 | 32.1 (8.) | 21:34.3 | 1:02.3 (9.) | 33:35.2 +3:02.9 | ||
| 16. 58 | Espoon Hiihtoseura 2 Espoon Hiihtoseura | 10:47.7 | 54.1 (15.) | 22:09.2 | 1:37.3 (18.) | 33:36.1 +3:03.8 | ||
| 17. 50 | Österby Sportklubb Österby Sportklubb | 10:26.8 | 33.2 (9.) | 22:06.3 | 1:34.3 (15.) | 33:37.7 +3:05.4 | ||
| 18. 36 | Puijon hiihtoseura Puijon Hiihtoseura | 11:05.7 | 1:12.1 (21.) | 22:15.6 | 1:43.6 (19.) | 33:58.7 +3:26.4 | ||
| 19. 41 | Seinäjoen Hiihtoseura Seinäjoen Hiihtoseura | 11:28.2 | 1:34.6 (25.) | 21:57.8 | 1:25.9 (13.) | 35:06.7 +4:34.4 | ||
| 20. 33 | Sotkamon Jymy Sotkamon Jymy | 10:38.9 | 45.3 (12.) | 22:21.1 | 1:49.2 (20.) | 35:20.9 +4:48.6 | ||
| 21. 53 | IF Brahe 2 IF Brahe | 11:27.3 | 1:33.7 (24.) | 23:14.8 | 2:42.8 (22.) | 35:29.4 +4:57.1 | ||
| 22. 48 | Pargas IF Pargas IF | 11:08.8 | 1:15.2 (22.) | 24:03.7 | 3:31.8 (24.) | 35:32.1 +4:59.8 | ||
| 23. 47 | Ik Falken musta IK Falken | 11:44.3 | 1:50.7 (30.) | 24:04.3 | 3:32.4 (25.) | 36:33.2 +6:00.9 | ||
| 24. 54 | Hollolan Urheilijat -46 II Hollolan Urheilijat -46 | 12:02.8 | 2:09.2 (31.) | 24:22.7 | 3:50.8 (27.) | 37:07.8 +6:35.5 | ||
| 25. 32 | Kalajoen Junkkarit Kalajoen Junkkarit | 11:15.1 | 1:21.5 (23.) | 23:20.3 | 2:48.3 (23.) | 37:12.1 +6:39.8 | ||
| 26. 62 | Ilmajoen Kisailijat Ilmajoen Kisailijat | 11:42.6 | 1:49.0 (28.) | 24:29.5 | 3:57.6 (28.) | 37:15.5 +6:43.2 | ||
| 27. 60 | OH Keminsuun Kisa Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:48.5 | 54.9 (16.) | 24:19.7 | 3:47.7 (26.) | 37:26.2 +6:53.9 | ||
| 28. 49 | IF Åland IF Åland | 11:30.9 | 1:37.3 (26.) | 25:13.0 | 4:41.1 (29.) | 37:32.3 +7:00.0 | ||
| 29. 61 | Ski Jyväskylä KeU Ski Jyväskylä | 11:43.2 | 1:49.6 (29.) | 25:35.2 | 5:03.3 (30.) | 38:02.5 +7:30.2 | ||
| 30. 57 | Ik Falken oranssi IK Falken | 12:57.0 | 3:03.4 (32.) | 26:11.4 | 5:39.4 (32.) | 40:51.8 +10:19.5 | ||
| 31. 45 | VHS Vantaan Hiihtoseura | 11:39.7 | 1:46.1 (27.) | 26:01.0 | 5:29.0 (31.) | 41:09.8 +10:37.5 | ||
| 32. 51 | KHS Kainuun Hiihtoseura | 14:16.7 | 4:23.1 (33.) | 28:08.7 | 7:36.8 (33.) | 41:58.1 +11:25.8 | ||
| DNF 55 | Espoon Hiihtoseura 3 Espoon Hiihtoseura | 10:41.4 | 47.8 (14.) | 22:42.5 | 2:10.5 (21.) | DNF | ||
ExTime