|
HS-Ristijärvi, hk 3.3, 5, 8 km (V)T U L O K S E T kisapäivä 21. 3.2026Julkaistu 21.3.2026 10:42 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
Tuloste on valmis 10:42:06| M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V, tilanne | |||||
| Sija Nro |
Nimi Seura |
3 km | + Ero (Sija) | 7.7 km | + Ero (Sija) | Tulos Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 45 | Herkko Heikkinen Ski Jyväskylä | 6:48.4 | - (1) | 17:41.3 | - (1) | 18:29.9 |
| 2. 8 | Leevi Kiukkonen Kauhajoen Karhu | 6:48.7 | +0.3 (2) | 17:58.9 | +17.6 (2) | 18:48.2 +18.3 |
| 3. 26 | Kasper Ekonoja Ski Jyväskylä | 6:54.0 | +5.5 (4) | 18:01.5 | +20.2 (3) | 18:50.0 +20.1 |
| 4. 46 | Vidar Halmesmäki IF Brahe | 6:55.1 | +6.6 (5) | 18:02.8 | +21.5 (4) | 18:53.1 +23.2 |
| 5. 13 | Joona Ylimäki Proski Oulu | 6:52.3 | +3.9 (3) | 18:09.3 | +28.0 (5) | 18:55.6 +25.7 |
| 6. 37 | Kerkko Saarinen Vehkalahden Veikot | 7:01.0 | +12.5 (8) | 18:21.5 | +40.1 (6) | 19:11.2 +41.3 |
| 7. 22 | Eemeli Taponen Espoon Hiihtoseura | 6:56.0 | +7.5 (6) | 18:25.9 | +44.5 (8) | 19:15.2 +45.3 |
| 8. 10 | Roope Laitinen Keravan Urheilijat | 7:06.0 | +17.5 (10) | 18:24.5 | +43.2 (7) | 19:16.2 +46.3 |
| 9. 5 | Saku Repo Lempäälän Kisa | 7:08.1 | +19.6 (11) | 18:39.2 | +57.9 (10) | 19:27.6 +57.7 |
| 10. 20 | Eetu Pekkala Keravan Urheilijat | 6:58.8 | +10.3 (7) | 18:37.3 | +56.0 (9) | 19:30.0 +1:00.1 |
| 11. 44 | Niki Sirén Pargas IF | 7:04.8 | +16.3 (9) | 18:54.7 | +1:13.4 (11) | 19:43.8 +1:13.9 |
| 12. 1 | Matheo Holm IF Brahe | 7:18.0 | +29.5 (16) | 18:57.7 | +1:16.4 (12) | 19:49.0 +1:19.1 |
| 13. 28 | Elias Juutila Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:19.4 | +30.9 (18) | 19:02.6 | +1:21.3 (13) | 19:53.8 +1:23.9 |
| 14. 39 | Martti Kulmala Tampereen Pyrintö | 7:08.9 | +20.4 (12) | 19:07.6 | +1:26.3 (14) | 20:00.9 +1:31.0 |
| 15. 29 | Luukas Koivisto Keravan Urheilijat | 7:09.6 | +21.2 (13) | 19:12.0 | +1:30.7 (16) | 20:02.9 +1:33.0 |
| 16. 17 | Sisu Lehtonen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:18.2 | +29.7 (17) | 19:11.3 | +1:29.9 (15) | 20:03.4 +1:33.5 |
| 17. 6 | Oskari Järvelä Ski Jyväskylä | 7:29.7 | +41.2 (28) | 19:19.9 | +1:38.6 (18) | 20:12.4 +1:42.5 |
| 17. 16 | Vinski Ruotsalainen Soisalon Ampumahiihtäjät | 7:28.6 | +40.1 (27) | 19:21.9 | +1:40.6 (20) | 20:12.4 +1:42.5 |
| 19. 33 | Voitto Salminen Lahden Hiihtoseura | 7:23.8 | +35.3 (24) | 19:19.4 | +1:38.1 (17) | 20:15.1 +1:45.2 |
| 20. 41 | Oskari Paananen Team Skiers | 7:25.3 | +36.8 (25) | 19:21.6 | +1:40.3 (19) | 20:15.9 +1:46.0 |
| 21. 24 | Elias Sundberg IF Minken | 7:21.3 | +32.8 (19) | 19:30.4 | +1:49.0 (21) | 20:22.6 +1:52.7 |
| 22. 3 | Voitto Voutilainen Joensuun Kataja | 7:31.6 | +43.1 (29) | 19:35.0 | +1:53.7 (23) | 20:27.3 +1:57.4 |
| 23. 42 | Vilho Haimakainen Puijon Hiihtoseura | 7:21.4 | +32.9 (20) | 19:34.2 | +1:52.9 (22) | 20:29.8 +1:59.9 |
| 24. 12 | Niklas Jaakkola Tampereen Pyrintö | 7:13.7 | +25.2 (14) | 19:46.0 | +2:04.7 (24) | 20:38.4 +2:08.5 |
| 25. 25 | Patrik Johansson Espoon Hiihtoseura | 7:23.5 | +35.0 (23) | 19:48.9 | +2:07.5 (25) | 20:42.1 +2:12.2 |
| 26. 43 | Antton Valjus Vehkalahden Veikot | 7:25.9 | +37.4 (26) | 19:52.9 | +2:11.6 (26) | 20:49.1 +2:19.2 |
| 27. 11 | Miika Lanki Vehkalahden Veikot | 7:22.7 | +34.2 (22) | 19:59.7 | +2:18.4 (27) | 20:53.0 +2:23.1 |
| 28. 30 | Filip Romero Österby Sportklubb | 7:15.9 | +27.4 (15) | 20:02.2 | +2:20.9 (28) | 20:56.1 +2:26.2 |
| 29. 47 | Lukas Karjaluoto Ski Jyväskylä | 7:46.8 | +58.3 (32) | 20:10.2 | +2:28.9 (29) | 21:05.1 +2:35.2 |
| 30. 40 | Väinö Piironen Joensuun Kataja | 7:46.5 | +58.0 (31) | 20:23.2 | +2:41.9 (31) | 21:17.2 +2:47.3 |
| 31. 38 | Samuel Iloheimo Espoon Hiihtoseura | 7:37.0 | +48.5 (30) | 20:22.4 | +2:41.1 (30) | 21:21.8 +2:51.9 |
| 32. 36 | Peetu Honkilahti Teuvan Rivakka | 7:56.1 | +1:07.6 (33) | 21:06.8 | +3:25.5 (32) | 22:06.8 +3:36.9 |
| 33. 15 | Mitja Riikonen Espoon Hiihtoseura | 8:17.3 | +1:28.8 (37) | 21:41.7 | +4:00.3 (33) | 22:39.7 +4:09.8 |
| 34. 14 | Väinö Koivu Lempäälän Kisa | 8:11.4 | +1:22.9 (36) | 21:54.2 | +4:12.9 (34) | 22:48.1 +4:18.2 |
| 35. 31 | Rasmus Samposalo Tampereen Pyrintö | 8:08.6 | +1:20.2 (35) | 22:00.7 | +4:19.4 (35) | 22:56.1 +4:26.2 |
| 36. 19 | Jussi Niemelä Kauhajoen Karhu | 7:58.8 | +1:10.3 (34) | 22:14.5 | +4:33.2 (36) | 23:11.1 +4:41.2 |
| 37. 7 | Veikka Takkula Kuusamon Erä-Veikot | 8:34.0 | +1:45.6 (38) | 22:59.4 | +5:18.0 (37) | 24:01.3 +5:31.4 |
| 38. 34 | Niilo Haikara Nivalan Urheilijat | 8:37.2 | +1:48.8 (39) | 23:03.9 | +5:22.6 (38) | 24:02.5 +5:32.6 |
| 39. 4 | Vincent Ristola Hollolan Urheilijat -46 | 8:43.8 | +1:55.3 (40) | 23:09.4 | +5:28.1 (39) | 24:10.4 +5:40.5 |
| 40. 2 | Toivo Teräsniska Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:44.3 | +1:55.8 (41) | 23:13.7 | +5:32.4 (40) | 24:16.9 +5:47.0 |
| 41. 9 | Vili Hyvärinen Polvijärven Vauhti | 8:59.2 | +2:10.7 (42) | 24:08.7 | +6:27.4 (41) | 25:10.1 +6:40.2 |
| 42. 32 | Viljami Laitinen Pieksämäen Veikot | 9:02.1 | +2:13.6 (43) | 25:04.7 | +7:23.4 (42) | 26:10.2 +7:40.3 |
| DNF 18 | Viljami Veikkola Espoon Hiihtoseura | - | - (-) | - | - (-) | DNF |
| DNF 21 | Wiliam Kronholm IF Brahe | 7:22.6 | +34.1 (21) | - | +34.1 (21) | DNF |
| DNS 23 | Urho Haverinen Pakilan Veto | DNS | ||||
| DNS 27 | Nestori Autio Lapin Veikot | DNS | ||||
| DNS 35 | Ron Nyman Pargas IF | DNS | ||||
| DNS 48 | Topias Leinonen Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||||
ExTime