|
HS-Ristijärvi, viestit (P)T U L O K S E T kisapäivä 22. 3.2026Julkaistu 22.3.2026 10:52 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
Tuloste on valmis 10:52:50| M16-V | Miehet 16 vuotta, Viesti 15 km P, tilanne | |||||||
| Sija Nro |
Nimi Seura |
1: 5 km | + Ero(Sija) | 2: 10 km | + Ero(Sija) | Tulos Ero |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 11 | Jyväskylän Karpaasit 1 Ski Jyväskylä | 13:04.3 | 56.2 (10.) | 25:31.6 | 37.3 (2.) | 38:05.2 | ||
| 2. 9 | Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat | 12:08.0 | 0 (1.) | 24:54.2 | 0 (1.) | 38:49.8 +44.6 | ||
| 3. 1 | IF Brahe IF Brahe | 13:06.6 | 58.5 (12.) | 26:14.9 | 1:20.7 (4.) | 39:22.8 +1:17.6 | ||
| 4. 7 | Vehkalahden Veikot Vehkalahden Veikot | 13:07.5 | 59.4 (13.) | 26:55.8 | 2:01.5 (10.) | 39:58.3 +1:53.1 | ||
| 5. 2 | HlHs 1 Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:27.1 | 1:19.1 (16.) | 26:51.8 | 1:57.6 (9.) | 40:20.0 +2:14.8 | ||
| 6. 10 | Puijon hiihtoseura Puijon Hiihtoseura | 12:08.8 | 0.7 (2.) | 26:11.0 | 1:16.8 (3.) | 40:30.0 +2:24.8 | ||
| 7. 18 | EHS 1 Espoon Hiihtoseura | 12:35.9 | 27.8 (4.) | 26:21.5 | 1:27.2 (5.) | 41:02.8 +2:57.6 | ||
| 8. 19 | Pargas IF 1 Pargas IF | 12:45.8 | 37.7 (6.) | 27:02.6 | 2:08.3 (11.) | 41:24.6 +3:19.4 | ||
| 9. 21 | Jyväskylän Karpaasit 2 Ski Jyväskylä | 12:47.7 | 39.6 (7.) | 26:31.9 | 1:37.6 (7.) | 41:30.1 +3:24.9 | ||
| 10. 8 | Hollolan Urheilijat -46 Hollolan Urheilijat -46 | 12:50.0 | 41.9 (8.) | 27:34.9 | 2:40.6 (13.) | 41:32.0 +3:26.8 | ||
| 11. 3 | Kauhajoen Karhu Kauhajoen Karhu | 12:23.3 | 15.2 (3.) | 27:06.0 | 2:11.8 (12.) | 41:57.9 +3:52.7 | ||
| 12. 17 | Ylöjärven Ryhti Ylöjärven Ryhti | 12:45.3 | 37.2 (5.) | 26:32.5 | 1:38.3 (8.) | 42:34.6 +4:29.4 | ||
| 13. 13 | Tampereen Pyrintö 1 Tampereen Pyrintö | 13:10.2 | 1:02.1 (14.) | 26:31.0 | 1:36.7 (6.) | 42:39.3 +4:34.1 | ||
| 14. 27 | Vähänkyrön Viesti - Team Skiers VäVi Team Sk OravaisIF | 13:42.0 | 1:33.9 (19.) | 27:55.0 | 3:00.7 (14.) | 42:47.0 +4:41.8 | ||
| 15. 16 | Lempäälän Kisa Lempäälän Kisa | 13:05.1 | 57.0 (11.) | 28:08.2 | 3:13.9 (15.) | 43:11.2 +5:06.0 | ||
| 16. 12 | Teuvan Rivakka Teuvan Rivakka | 13:29.2 | 1:21.1 (17.) | 28:28.3 | 3:34.1 (19.) | 43:21.6 +5:16.4 | ||
| 17. 28 | Himangan Urheilijat KHS Kalajoen Junkkarit | 14:07.3 | 1:59.2 (22.) | 28:42.6 | 3:48.3 (20.) | 43:24.5 +5:19.3 | ||
| 18. 6 | Joensuun Kataja 1 Joensuun Kataja | 13:40.0 | 1:31.9 (18.) | 28:21.8 | 3:27.5 (16.) | 43:27.5 +5:22.3 | ||
| 19. 25 | EHS 2 Espoon Hiihtoseura | 13:18.9 | 1:10.8 (15.) | 28:24.8 | 3:30.5 (17.) | 44:04.0 +5:58.8 | ||
| 20. 26 | Pargas/VHS/Pave Pargas IF | 13:42.1 | 1:34.0 (20.) | 28:27.2 | 3:32.9 (18.) | 44:38.8 +6:33.6 | ||
| 21. 4 | Proski Oulu Proski Oulu | 14:04.1 | 1:56.0 (21.) | 31:16.9 | 6:22.6 (25.) | 44:39.1 +6:33.9 | ||
| 22. 24 | HlHs 2 Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:16.9 | 2:08.8 (25.) | 31:11.9 | 6:17.6 (24.) | 44:52.7 +6:47.5 | ||
| 23. 22 | Pargas IF 2 Pargas IF | 14:09.0 | 2:00.9 (24.) | 28:57.7 | 4:03.4 (22.) | 45:23.4 +7:18.2 | ||
| 24. 15 | Lahden Hiihtoseura Lahden Hiihtoseura | 12:58.8 | 50.7 (9.) | 28:48.2 | 3:53.9 (21.) | 45:53.2 +7:48.0 | ||
| 25. 20 | IF Femman IF Femman | 14:35.1 | 2:27.0 (26.) | 31:42.1 | 6:47.8 (26.) | 46:47.5 +8:42.3 | ||
| 26. 5 | OH Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:08.6 | 2:00.5 (23.) | 30:57.7 | 6:03.4 (23.) | 48:30.7 +10:25.5 | ||
| 27. 23 | Joensuun Kataja 2 Joensuun Kataja | 15:27.2 | 3:19.1 (27.) | 31:45.5 | 6:51.3 (27.) | 49:17.7 +11:12.5 | ||
| 28. 14 | Polvijärven Vauhti Polvijärven Vauhti | 16:47.3 | 4:39.2 (28.) | 35:40.0 | 10:45.7 (28.) | 52:24.1 +14:18.9 | ||
ExTime