|
HS-Ristijärvi, sprintti (P)T U L O K S E T kisapäivä 20. 3.2026Julkaistu 20.3.2026 17:41 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
Tuloste on valmis 17:41:13| Kilpailun sarjat: N14_FA; N14_V1; N14_V2; N14_A1; N14_A2; N14_A3; N14_A4; N14_A5 | |||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
|---|---|---|---|---|---|
| N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.7 km P, tilanne | ||||
| 1. | 1 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 1:59.64 | |
| 2. | 3 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 2:01.16 | +1.52 |
| 3. | 6 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 2:06.86 | +7.22 |
| 4. | 5 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 2:07.08 | +7.44 |
| 5. | 4 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 2:12.67 | +13.03 |
| 6. | 2 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 2:13.74 | +14.10 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N14_V1 | Naiset 14 vuotta 1. Välierä 0.7 km P, tilanne | ||||
| 1. | 1 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 1:59.37 | |
| 2. | 5 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 2:05.79 | +6.42 |
| 3. | 4 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 2:09.43 | +10.06 |
| 4. | 7 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 2:13.97 | +14.60 |
| 5. | 14 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 2:15.43 | +16.06 |
| 6. | 30 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 2:18.36 | +18.99 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N14_V2 | Naiset 14 vuotta 2. Välierä 0.7 km P, tilanne | ||||
| 1. | 3 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 2:03.11 | |
| 2. | 6 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 2:05.50 | +2.39 |
| 3. | 2 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 2:05.69 | +2.58 |
| 4. | 9 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 2:11.09 | +7.98 |
| 5. | 19 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 2:14.35 | +11.24 |
| 6. | 8 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | 2:24.58 | +21.47 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N14_A1 | Naiset 14 vuotta 1. Alkuerä 0.7 km P, tilanne | ||||
| 1. | 1 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 1:57.23 | |
| 2. | 30 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 2:09.49 | +12.26 |
| 3. | 10 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 2:11.73 | +14.50 |
| 4. | 11 | Venla Pasanen | Suomussalmen Rasti | 2:12.90 | +15.67 |
| 5. | 20 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 2:16.38 | +19.15 |
| 6. | 21 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:19.41 | +22.18 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N14_A2 | Naiset 14 vuotta 2. Alkuerä 0.7 km P, tilanne | ||||
| 1. | 4 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 2:05.88 | |
| 2. | 14 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 2:06.03 | +0.15 |
| 3. | 7 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 2:06.98 | +1.10 |
| 4. | 17 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 2:07.85 | +1.97 |
| 5. | 27 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 2:12.42 | +6.54 |
| 6. | 24 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:13.05 | +7.17 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N14_A3 | Naiset 14 vuotta 3. Alkuerä 0.7 km P, tilanne | ||||
| 1. | 5 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 2:00.84 | |
| 2. | 6 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 2:01.49 | +0.65 |
| 3. | 16 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 2:08.01 | +7.17 |
| 4. | 15 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:10.85 | +10.01 |
| 5. | 26 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 2:15.11 | +14.27 |
| 6. | 25 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 2:17.46 | +16.62 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N14_A4 | Naiset 14 vuotta 4. Alkuerä 0.7 km P, tilanne | ||||
| 1. | 2 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 2:03.78 | |
| 2. | 19 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 2:05.32 | +1.54 |
| 3. | 9 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 2:05.94 | +2.16 |
| 4. | 22 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:13.58 | +9.80 |
| 5. | 12 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 2:15.02 | +11.24 |
| 6. | 29 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 2:17.48 | +13.70 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N14_A5 | Naiset 14 vuotta 5. Alkuerä 0.7 km P, tilanne | ||||
| 1. | 3 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 2:00.90 | |
| 2. | 8 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | 2:09.89 | +8.99 |
| 3. | 13 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:11.98 | +11.08 |
| 4. | 18 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 2:14.06 | +13.16 |
| 5. | 28 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 2:17.84 | +16.94 |
| 6. | 23 | Ines Anderssén | IK Falken | 2:19.41 | +18.51 |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime