|
HS-Ristijärvi, hk 3.3, 5, 8 km (V)T U L O K S E T kisapäivä 21. 3.2026Julkaistu 21.3.2026 15:13 |
|
© Ristijärven Pyry & ExTime
Tuloste on valmis 15:13:40| N14 | Naiset 14 vuotta 3.3 km V, tilanne | |||
| Sija Nro |
Nimi Seura |
3 km | + Ero (Sija) | Tulos Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. 375 | Viivi Jarva Ski Jyväskylä | 8:45.7 | - (1) | 9:49.3 |
| 2. 341 | Liisa Keskisalo Joensuun Kataja | 8:49.7 | +3.9 (2) | 9:53.0 +3.7 |
| 3. 354 | Kiira Uuskoski Vantaan Hiihtoseura | 9:01.7 | +15.9 (3) | 10:09.2 +19.9 |
| 4. 351 | Anna Nokelainen Vantaan Hiihtoseura | 9:02.7 | +16.9 (4) | 10:09.8 +20.5 |
| 5. 344 | Aada Suutari Ski Jyväskylä | 9:14.2 | +28.4 (6) | 10:23.6 +34.3 |
| 6. 336 | Iina Jurvelin Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:08.8 | +23.0 (5) | 10:23.8 +34.5 |
| 7. 359 | Hilma Suihkonen Vantaan Hiihtoseura | 9:15.0 | +29.3 (7) | 10:27.8 +38.5 |
| 8. 353 | Saana Tulppo Limingan Niittomiehet | 9:21.0 | +35.2 (8) | 10:30.5 +41.2 |
| 9. 339 | Mette Häkkinen Punkalaitumen Kunto | 9:23.6 | +37.8 (9) | 10:36.8 +47.5 |
| 10. 361 | Siiri Kriikkula Ilmajoen Kisailijat | 9:27.8 | +42.0 (10) | 10:40.8 +51.5 |
| 11. 356 | Isla-Riina Norrbacka Hollolan Urheilijat -46 | 9:29.6 | +43.8 (11) | 10:41.0 +51.7 |
| 12. 377 | Ines Anderssén IK Falken | 9:33.5 | +47.7 (12) | 10:46.8 +57.5 |
| 13. 374 | Miina Kankaanpää Espoon Hiihtoseura | 9:36.5 | +50.8 (13) | 10:48.7 +59.4 |
| 14. 380 | Alina Luttinen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:37.9 | +52.1 (14) | 10:53.0 +1:03.7 |
| 15. 371 | Lumi Vilhunen Hausjärven Urheilijat | 9:45.3 | +59.5 (15) | 10:59.5 +1:10.2 |
| 16. 329 | Aino Idström Hausjärven Urheilijat | 9:50.8 | +1:05.0 (16) | 11:03.7 +1:14.4 |
| 17. 321 | Siiri Jokinen Oriveden Ponnistus | 9:55.8 | +1:10.1 (17) | 11:10.4 +1:21.1 |
| 18. 379 | Elviira Salonen Pöytyän Urheilijat | 9:58.1 | +1:12.3 (19) | 11:12.3 +1:23.0 |
| 19. 357 | Maja Snickars Närpes Kraft Skidförening | 10:00.6 | +1:14.8 (22) | 11:15.3 +1:26.0 |
| 20. 355 | Aino Myllylä Kiuruveden Urheilijat | 10:00.1 | +1:14.3 (21) | 11:16.2 +1:26.9 |
| 21. 367 | Heta Heikkinen Joensuun Kataja | 9:59.4 | +1:13.6 (20) | 11:17.1 +1:27.8 |
| 22. 372 | Fanni Kiljunen Lappeen Riento | 9:56.5 | +1:10.7 (18) | 11:17.2 +1:27.9 |
| 23. 366 | Tuuli Vilhunen Hausjärven Urheilijat | 10:05.1 | +1:19.3 (23) | 11:21.9 +1:32.6 |
| 24. 378 | Kerttu Kovero Viialan Viri | 10:06.4 | +1:20.6 (24) | 11:23.8 +1:34.5 |
| 25. 345 | Ella Nilsson IF Minken | 10:06.9 | +1:21.1 (25) | 11:24.7 +1:35.4 |
| 26. 330 | Ansa Valjus Kymin Koskenpojat | 10:11.0 | +1:25.2 (28) | 11:25.8 +1:36.5 |
| 27. 370 | Sylvi Kupiainen Espoon Hiihtoseura | 10:08.0 | +1:22.2 (26) | 11:26.1 +1:36.8 |
| 28. 364 | Iida Koski-Vähälä Ylivieskan Kuula | 10:08.7 | +1:23.0 (27) | 11:27.1 +1:37.8 |
| 29. 323 | Anni Rantasalo Viialan Viri | 10:11.3 | +1:25.5 (29) | 11:33.1 +1:43.8 |
| 30. 332 | Elma Klaavuniemi Iin Hiihtoseura | 10:15.3 | +1:29.6 (30) | 11:35.4 +1:46.1 |
| 31. 335 | Aada-Emilia Ankkuri Seinäjoen Hiihtoseura | 10:22.3 | +1:36.6 (32) | 11:35.9 +1:46.6 |
| 32. 349 | Minea Pihlaja Lempäälän Kisa | 10:25.1 | +1:39.3 (35) | 11:38.4 +1:49.1 |
| 33. 362 | Sara Keränen Joensuun Kataja | 10:24.9 | +1:39.1 (34) | 11:42.4 +1:53.1 |
| 34. 365 | Maija Uutinen Iin Hiihtoseura | 10:21.9 | +1:36.1 (31) | 11:45.4 +1:56.1 |
| 35. 333 | Miia Nousiainen Kiuruveden Urheilijat | 10:22.8 | +1:37.1 (33) | 11:49.9 +2:00.6 |
| 36. 369 | Eeda Pietilä Kokkolan Veikot | 10:36.2 | +1:50.4 (36) | 12:00.3 +2:11.0 |
| 37. 376 | Liina Savolainen Iisalmen Visa | 10:37.3 | +1:51.6 (38) | 12:01.0 +2:11.7 |
| 38. 352 | Frida Nyberg IF Åsarna | 10:44.7 | +1:59.0 (40) | 12:03.5 +2:14.2 |
| 39. 346 | Mette Korhonen Siilinjärven Hiihtoseura | 10:36.9 | +1:51.1 (37) | 12:05.6 +2:16.3 |
| 40. 334 | Erin Helenius Viialan Viri | 10:44.3 | +1:58.5 (39) | 12:08.8 +2:19.5 |
| 41. 368 | Ellen Poikela Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:51.3 | +2:05.6 (41) | 12:14.7 +2:25.4 |
| 42. 328 | Amanda Grannas IF Brahe | 10:56.3 | +2:10.6 (42) | 12:19.8 +2:30.5 |
| 43. 325 | Elsa Paavola Kaustisen Pohjan-Veikot | 10:59.9 | +2:14.2 (43) | 12:23.9 +2:34.6 |
| 44. 324 | Vilja Laine Ylöjärven Ryhti | 11:04.2 | +2:18.4 (45) | 12:24.6 +2:35.3 |
| 45. 327 | Ella Kukkonen Vantaan Hiihtoseura | 11:01.1 | +2:15.3 (44) | 12:26.0 +2:36.7 |
| 46. 347 | Karla Kaski Oulaisten Huima | 11:24.6 | +2:38.9 (46) | 12:55.0 +3:05.7 |
| 47. 350 | Alisa Äyrämö Joutsan Pommi | 11:29.8 | +2:44.0 (47) | 12:58.5 +3:09.2 |
| 48. 342 | Riina Honkilahti Teuvan Rivakka | 11:39.3 | +2:53.5 (51) | 13:01.1 +3:11.8 |
| 49. 363 | Neea Varsamäki Kauhajoen Karhu | 11:35.7 | +2:49.9 (49) | 13:01.6 +3:12.3 |
| 50. 343 | Siiri Saarinen Ylöjärven Ryhti | 11:32.2 | +2:46.4 (48) | 13:03.1 +3:13.8 |
| 51. 348 | Essi Jarva Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:37.3 | +2:51.6 (50) | 13:04.6 +3:15.3 |
| 52. 337 | Melinda Snickars Närpes Kraft Skidförening | 11:41.0 | +2:55.2 (52) | 13:07.6 +3:18.3 |
| 53. 338 | Iida Harmaala Haapajärven Kiilat | 11:47.3 | +3:01.5 (53) | 13:16.3 +3:27.0 |
| 54. 340 | Johanna Ristiluoma Jurvan Urheilijat | 11:48.7 | +3:02.9 (54) | 13:17.7 +3:28.4 |
| 55. 322 | Inka Laitinen Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:56.3 | +3:10.5 (55) | 13:27.3 +3:38.0 |
| 56. 326 | Vuokko Riipinen Ski Jyväskylä | 12:30.8 | +3:45.1 (56) | 14:12.2 +4:22.9 |
| 57. 373 | Martta Karjalainen Kajaanin Hiihtäjät | 12:48.2 | +4:02.5 (57) | 14:28.9 +4:39.6 |
| 58. 358 | Jatta Karvonen Kajaanin Hiihtäjät | 13:31.0 | +4:45.2 (58) | 15:12.0 +5:22.7 |
| 59. 360 | Silja Heikkinen Ristijärven Pyry | 13:54.3 | +5:08.6 (59) | 15:50.8 +6:01.5 |
| DNS 331 | Seela Poikela Lapin Veikot | DNS | ||
ExTime